The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 548,033 | −8.9% |
| 2 | Renault Clio | 347,731 | +8.4% |
| 3 | Volkswagen Polo | 304,949 | +2.8% |
| 4 | Ford Fiesta | 297,914 | −4.3% |
| 5 | Peugeot 208 | 260,832 | +12.0% |
| 6 | Nissan Qashqai | 230,550 | +1.5% |
| 7 | Renault Captur | 216,417 | +10.8% |
| 8 | Škoda Octavia | 209,791 | +5.6% |
| 9 | Ford Focus | 205,957 | −10.3% |
| 10 | Volkswagen Passat | 199,282 | −9.3% |
| 11 | Peugeot 308 | 198,232 | −1.7% |
| 12 | Toyota Yaris | 188,400 | +2.6% |
| 13 | Fiat Panda | 188,103 | +10.4% |
| 14 | Opel Astra | 186,160 | +33.8% |
| 15 | Opel Corsa | 184,429 | +6.7% |
| 16 | Renault Mégane | 179,199 | −22.5% |
| 17 | Fiat 500 | 175,529 | +5.5% |
| 18 | Peugeot 2008 | 175,039 | +14.0% |
| 19 | Škoda Fabia | 171,700 | +10.3% |
| 20 | Volkswagen Tiguan | 171,167 | +21.6% |
| 21 | Dacia Sandero | 169,119 | +13.1% |
| 22 | Mercedes-Benz C-Class | 168,819 | +1.7% |
| 23 | Audi A3 | 160,902 | −1.3% |
| 24 | Hyundai Tucson | 154,844 | +102.4% |
| 25 | Citroen C3 | 140,978 | +10.5% |
| 26 | Dacia Duster | 140,834 | +11.9% |
| 27 | Mercedes-Benz A-Class | 138,816 | +19.3% |
| 28 | SEAT León | 138,508 | +3.0% |
| 29 | BMW 3 Series | 137,748 | +1.1% |
| 30 | Kia Sportage | 135,069 | +29.8% |
| 31 | BMW 1 Series | 130,334 | +2.0% |
| 32 | Renault Kadjar | 126,734 | +161.2% |
| 33 | BMW 2 Series | 126,260 | +16.9% |
| 34 | Toyota Auris | 122,599 | −4.4% |
| 35 | SEAT Ibiza | 119,292 | +22.8% |
| 36 | Opel Mokka | 118,440 | +3.2% |
| 37 | Ford Kuga | 113,978 | +16.3% |
| 38 | Volkswagen Touran | 106,418 | +50.1% |
| 39 | Fiat 500X | 104,532 | +42.4% |
| 40 | Hyundai i20 | 97,901 | +10.3% |
| 41 | Nissan Juke | 97,483 | −4.6% |
| 42 | MINI Cooper | 96,901 | −2.7% |
| 43 | Mercedes-Benz E-Class | 96,683 | +19.0% |
| 44 | BMW X1 | 93,075 | +133.9% |
| 45 | Audi A1 | 92,880 | +7.3% |
| 46 | Audi A4 Avant | 88,879 | +31.5% |
| 47 | Audi Q3 | 88,445 | +13.2% |
| 48 | Citroen C4 | 85,535 | −1.3% |
| 49 | Hyundai i10 | 85,295 | −0.9% |
| 50 | Renault Twingo | 85,082 | −11.3% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 1,651,915 | 11.2% |
| Renault | 1,130,025 | 7.7% |
| Ford | 1,035,602 | 7.0% |
| Peugeot | 889,129 | 6.0% |
| Mercedes-Benz | 810,350 | 5.5% |
| Audi | 803,426 | 5.5% |
| BMW | 786,416 | 5.3% |
| Opel | 718,521 | 4.9% |
| Fiat | 699,634 | 4.8% |
| Škoda | 627,538 | 4.3% |
| Toyota | 578,302 | 3.9% |
| Citroen | 555,972 | 3.8% |
| Nissan | 536,997 | 3.6% |
| Hyundai | 490,965 | 3.3% |
| Kia | 422,406 | 2.9% |
| Dacia | 415,194 | 2.8% |
| SEAT | 340,142 | 2.3% |
| Volvo | 273,099 | 1.9% |
| Vauxhall | 249,916 | 1.7% |
| Mazda | 219,907 | 1.5% |
Fuel
| Fuel | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Petrol | 47.3% 6,940,560 | 45.4% |
| Diesel | 49.5% 7,271,109 | 51.8% |
| Hybrid | 0.6% 93,729 | 0.8% |
| Electric | 0.4% 64,346 | 0.4% |
| LPG, gas and other | 2.1% 313,244 | 1.6% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement