The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 473,192 | −11.3% |
| 2 | Renault Clio | 370,541 | +2.9% |
| 3 | Volkswagen Polo | 295,835 | +9.0% |
| 4 | Ford Fiesta | 267,898 | +6.1% |
| 5 | Volkswagen Tiguan | 241,762 | +6.5% |
| 6 | Peugeot 208 | 241,693 | −6.0% |
| 7 | Nissan Qashqai | 231,139 | −5.2% |
| 8 | Dacia Sandero | 218,490 | +12.3% |
| 9 | Toyota Yaris | 214,628 | +10.9% |
| 10 | Renault Captur | 213,614 | +0.8% |
| 11 | Škoda Octavia | 209,489 | −2.1% |
| 12 | Peugeot 3008 | 204,206 | +32.8% |
| 13 | Citroen C3 | 198,300 | −10.4% |
| 14 | Ford Focus | 190,768 | −6.7% |
| 15 | Fiat Panda | 187,324 | +1.0% |
| 16 | Dacia Duster | 186,361 | +28.0% |
| 17 | Peugeot 2008 | 179,783 | −0.1% |
| 18 | Fiat 500 | 175,562 | −1.8% |
| 19 | Škoda Fabia | 165,459 | −3.9% |
| 20 | Opel Corsa | 161,905 | −9.0% |
| 21 | Volkswagen Passat | 152,268 | −13.3% |
| 22 | Ford Kuga | 150,751 | +2.1% |
| 23 | Mercedes-Benz A-Class | 150,463 | +8.0% |
| 24 | Peugeot 308 | 149,797 | −4.7% |
| 25 | Mercedes-Benz C-Class | 144,380 | −15.0% |
| 26 | Renault Mégane | 140,875 | −16.8% |
| 27 | Hyundai Tucson | 138,835 | −6.9% |
| 28 | SEAT León | 136,718 | −2.6% |
| 29 | Volkswagen T-Roc | 136,474 | new |
| 30 | Toyota C-HR | 130,900 | +26.4% |
| 31 | Opel Astra | 126,004 | −22.3% |
| 32 | BMW 1 Series | 121,514 | −10.3% |
| 33 | Kia Sportage | 120,916 | −6.2% |
| 34 | Mercedes-Benz GLC | 120,373 | +14.0% |
| 35 | Audi A3 | 115,795 | −11.9% |
| 36 | Mercedes-Benz E-Class | 112,944 | −7.6% |
| 37 | Ford Ecosport | 111,238 | +80.2% |
| 38 | Toyota Auris | 109,134 | +0.3% |
| 39 | BMW 5 Series | 100,716 | −2.7% |
| 40 | Renault Kadjar | 100,569 | −9.2% |
| 41 | SEAT Ibiza | 100,079 | −13.9% |
| 42 | Citroen C3 Aircross | 99,089 | +547.6% |
| 43 | Fiat Tipo | 99,058 | −19.4% |
| 44 | BMW 3 Series | 97,729 | −18.5% |
| 45 | Fiat 500X | 94,475 | +6.0% |
| 46 | BMW X1 | 93,957 | −6.4% |
| 47 | Hyundai i20 | 93,567 | −7.6% |
| 48 | Toyota Aygo | 92,664 | +8.9% |
| 49 | Renault Scénic | 90,465 | −11.3% |
| 50 | SEAT Arona | 90,220 | new |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 1,677,161 | 11.0% |
| Renault | 1,139,316 | 7.5% |
| Peugeot | 997,748 | 6.5% |
| Ford | 991,171 | 6.5% |
| Mercedes-Benz | 836,601 | 5.5% |
| BMW | 768,057 | 5.0% |
| Audi | 694,642 | 4.5% |
| Toyota | 694,594 | 4.5% |
| Škoda | 689,711 | 4.5% |
| Opel | 687,476 | 4.5% |
| Fiat | 680,730 | 4.5% |
| Citroen | 613,250 | 4.0% |
| Hyundai | 528,182 | 3.5% |
| Dacia | 527,327 | 3.5% |
| Kia | 484,570 | 3.2% |
| Nissan | 474,473 | 3.1% |
| SEAT | 438,211 | 2.9% |
| Volvo | 299,037 | 2.0% |
| Suzuki | 239,707 | 1.6% |
| Mazda | 224,359 | 1.5% |
Fuel
| Fuel | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Petrol | 59.9% 9,123,800 | 52.6% |
| Diesel | 36.3% 5,528,907 | 44.5% |
| Hybrid | 1.0% 153,535 | 0.8% |
| Electric | 1.0% 150,509 | 0.6% |
| LPG, gas and other | 1.9% 287,252 | 1.4% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement