The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAT León | 33,587 | +0.5% |
| 2 | SEAT Ibiza | 31,829 | −10.8% |
| 3 | Citroen C4 | 31,550 | −8.0% |
| 4 | Volkswagen Golf | 28,679 | −1.7% |
| 5 | Opel Corsa | 26,895 | +42.6% |
| 6 | Volkswagen Polo | 25,415 | +1.2% |
| 7 | Renault Clio | 25,343 | +10.3% |
| 8 | Nissan Qashqai | 25,189 | +5.7% |
| 9 | Renault Mégane | 25,129 | −13.4% |
| 10 | Dacia Sandero | 25,065 | −1.1% |
| 11 | Peugeot 308 | 22,167 | +169.9% |
| 12 | Peugeot 208 | 21,588 | +5.7% |
| 13 | Opel Astra | 20,834 | +0.1% |
| 14 | Renault Captur | 19,665 | +23.3% |
| 15 | Hyundai Tucson | 19,320 | +52.8% |
| 16 | Toyota Auris | 17,971 | −14.7% |
| 17 | Kia Sportage | 17,069 | +22.1% |
| 18 | Peugeot 2008 | 16,958 | +14.5% |
| 19 | Opel Mokka | 16,954 | +36.0% |
| 20 | Ford Focus | 15,916 | −12.2% |
| 21 | Toyota Yaris | 13,939 | −13.3% |
| 22 | Fiat 500 | 13,905 | +29.5% |
| 23 | Citroen C3 | 13,325 | −11.5% |
| 24 | Audi A3 | 13,206 | +16.2% |
| 25 | Renault Kadjar | 12,967 | +173.0% |
| 26 | Dacia Duster | 12,639 | +13.7% |
| 27 | Ford Fiesta | 12,456 | −12.1% |
| 28 | Nissan Juke | 12,443 | +6.3% |
| 29 | Volkswagen Tiguan | 12,073 | +3.3% |
| 30 | Hyundai i20 | 11,061 | +38.1% |
| 31 | Kia cee’d | 10,807 | +17.1% |
| 32 | Kia Rio | 10,259 | +29.8% |
| 33 | Hyundai i30 | 9,906 | −10.1% |
| 34 | Fiat 500L | 9,900 | +1.3% |
| 35 | Ford Kuga | 9,495 | +46.5% |
| 36 | Mercedes-Benz A-Class | 9,487 | +16.1% |
| 37 | Audi A1 | 9,199 | +16.3% |
| 38 | Volkswagen Passat | 9,130 | −0.7% |
| 39 | Fiat Panda | 8,915 | −7.8% |
| 40 | Opel Zafira | 8,838 | +20.3% |
| 41 | Mercedes-Benz C-Class | 8,636 | +10.1% |
| 42 | Škoda Fabia | 8,610 | +8.7% |
| 43 | BMW 1 Series | 8,457 | +18.5% |
| 44 | Audi A4 | 8,350 | +8.2% |
| 45 | Fiat 500X | 8,320 | +124.0% |
| 46 | Audi Q3 | 8,238 | +32.8% |
| 47 | BMW 3 Series | 8,111 | +13.9% |
| 48 | Peugeot 3008 | 7,969 | +111.8% |
| 49 | Toyota RAV4 | 7,691 | +45.8% |
| 50 | Mercedes-Benz GLA | 7,596 | +3.7% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Peugeot | 95,387 | 8.0% |
| Volkswagen | 93,142 | 7.9% |
| Renault | 92,711 | 7.8% |
| Opel | 89,125 | 7.5% |
| SEAT | 77,481 | 6.5% |
| Citroen | 70,324 | 5.9% |
| Ford | 68,275 | 5.8% |
| Nissan | 57,390 | 4.8% |
| Toyota | 55,363 | 4.7% |
| Kia | 53,065 | 4.5% |
| Audi | 51,285 | 4.3% |
| Dacia | 50,472 | 4.3% |
| Hyundai | 49,821 | 4.2% |
| Fiat | 49,431 | 4.2% |
| Mercedes-Benz | 47,057 | 4.0% |
| BMW | 44,252 | 3.7% |
| Škoda | 24,214 | 2.0% |
| Mazda | 18,262 | 1.5% |
| Volvo | 13,364 | 1.1% |
| MINI | 11,264 | 1.0% |
Fuel
| Fuel | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Petrol | 41.6% 493,482 | 36.4% |
| Diesel | 57.9% 686,634 | 63.1% |
| Hybrid | 0.1% 1,641 | 0.1% |
| Electric | 0.2% 2,002 | 0.1% |
| LPG, gas and other | 0.1% 1,537 | 0.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement