The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAT León | 35,799 | +4.4% |
| 2 | Dacia Sandero | 33,693 | +8.2% |
| 3 | Nissan Qashqai | 30,141 | −3.3% |
| 4 | Renault Clio | 25,542 | −11.5% |
| 5 | SEAT Arona | 25,108 | +30.2% |
| 6 | SEAT Ibiza | 25,092 | −19.7% |
| 7 | Volkswagen Golf | 24,304 | −10.2% |
| 8 | Peugeot 3008 | 23,185 | +2.5% |
| 9 | Opel Corsa | 22,323 | −2.2% |
| 10 | Citroen C3 | 22,133 | new |
| 11 | Peugeot 2008 | 20,181 | −10.9% |
| 12 | Volkswagen Polo | 19,689 | −30.1% |
| 13 | Peugeot 208 | 19,508 | −5.8% |
| 14 | Renault Captur | 19,020 | −1.9% |
| 15 | Renault Mégane | 18,155 | −10.3% |
| 16 | Peugeot 308 | 18,097 | +78.7% |
| 17 | Hyundai Tucson | 17,926 | −2.5% |
| 18 | SEAT Ateca | 17,462 | +5.4% |
| 19 | Fiat 500 | 17,254 | −19.4% |
| 20 | Ford Focus | 17,089 | +2.4% |
| 21 | Volkswagen Tiguan | 16,985 | −17.3% |
| 22 | Volkswagen T-Roc | 15,725 | +51.3% |
| 23 | Toyota C-HR | 15,686 | −1.4% |
| 24 | Toyota Corolla | 15,683 | new |
| 25 | Ford Kuga | 15,386 | +21.9% |
| 26 | Toyota Yaris | 15,354 | −12.9% |
| 27 | Kia Sportage | 15,299 | −8.2% |
| 28 | Dacia Duster | 15,130 | +10.6% |
| 29 | Hyundai Kona | 14,415 | +34.9% |
| 30 | Mercedes-Benz A-Class | 13,895 | +14.1% |
| 31 | Opel Crossland | 12,827 | +54.2% |
| 32 | Renault Kadjar | 12,251 | −1.4% |
| 33 | Kia cee’d | 12,175 | +15.4% |
| 34 | Citroen C4 | 12,020 | new |
| 35 | Toyota RAV4 | 11,721 | +36.1% |
| 36 | Kia Stonic | 11,517 | +15.2% |
| 37 | Hyundai i20 | 10,659 | −16.4% |
| 38 | Opel Mokka | 10,467 | −34.0% |
| 39 | BMW X1 | 10,251 | −13.6% |
| 40 | Fiat 500X | 9,979 | +2.2% |
| 41 | Jeep Renegade | 9,901 | +36.2% |
| 42 | Fiat Tipo | 9,866 | −19.0% |
| 43 | Opel Grandland | 9,596 | +24.9% |
| 44 | Audi A3 | 9,541 | −16.3% |
| 45 | Škoda Fabia | 9,434 | −1.4% |
| 46 | Opel Astra | 9,280 | −27.4% |
| 47 | Audi A1 | 9,257 | −6.4% |
| 48 | Hyundai i30 | 8,860 | −15.9% |
| 49 | Mercedes-Benz GLC | 8,787 | −0.6% |
| 50 | Peugeot 5008 | 8,619 | new |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Peugeot | 119,570 | 8.8% |
| SEAT | 111,807 | 8.3% |
| Volkswagen | 106,468 | 7.9% |
| Citroen | 91,271 | 6.8% |
| Renault | 90,987 | 6.7% |
| Opel | 74,838 | 5.5% |
| Toyota | 72,499 | 5.4% |
| Ford | 69,462 | 5.1% |
| Hyundai | 62,710 | 4.6% |
| Dacia | 62,443 | 4.6% |
| Kia | 59,500 | 4.4% |
| Mercedes-Benz | 56,638 | 4.2% |
| Nissan | 52,213 | 3.9% |
| Audi | 50,903 | 3.8% |
| Fiat | 50,567 | 3.7% |
| BMW | 46,394 | 3.4% |
| Škoda | 29,290 | 2.2% |
| Mazda | 23,138 | 1.7% |
| Jeep | 18,456 | 1.4% |
| Volvo | 16,575 | 1.2% |
Fuel
| Fuel | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Petrol | 63.9% 863,771 | 59.8% |
| Diesel | 32.7% 441,612 | 38.1% |
| Hybrid | 0.6% 7,452 | 0.4% |
| Electric | 0.8% 10,274 | 0.4% |
| LPG, gas and other | 2.1% 28,078 | 1.4% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement