The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Citroen C3 | 27,810 | +279.0% |
| 2 | Toyota Yaris | 26,368 | +94.5% |
| 3 | Hyundai Tucson | 21,987 | +3.5% |
| 4 | Dacia Sandero | 20,781 | +1.8% |
| 5 | SEAT Arona | 17,408 | −20.6% |
| 6 | Toyota Corolla | 17,008 | +0.4% |
| 7 | Volkswagen T-Roc | 16,595 | +3.9% |
| 8 | Toyota C-HR | 15,991 | +6.7% |
| 9 | Peugeot 2008 | 15,614 | −15.0% |
| 10 | Kia Sportage | 15,263 | +49.2% |
| 11 | Fiat 500 | 15,242 | +1.9% |
| 12 | Peugeot 208 | 14,149 | +119.4% |
| 13 | Volkswagen T-Cross | 13,767 | +0.3% |
| 14 | Opel Corsa | 13,304 | −3.5% |
| 15 | Renault Captur | 13,021 | −0.5% |
| 16 | Kia Stonic | 12,480 | +10.2% |
| 17 | Peugeot 3008 | 12,454 | −21.5% |
| 18 | Cupra Formentor | 11,621 | +26.4% |
| 19 | SEAT Ibiza | 11,264 | −25.4% |
| 20 | Hyundai Kona | 11,255 | −7.8% |
| 21 | Citroen C3 Aircross | 10,624 | new |
| 22 | Dacia Duster | 10,597 | −14.5% |
| 23 | Renault Arkana | 10,405 | +72.3% |
| 24 | Renault Clio | 10,400 | −28.3% |
| 25 | SEAT Ateca | 10,384 | −19.7% |
| 26 | Nissan Qashqai | 10,309 | −29.6% |
| 27 | Audi Q3 | 9,906 | +15.1% |
| 28 | Kia XCeed | 9,683 | +11.6% |
| 29 | Hyundai i20 | 9,631 | +2.7% |
| 30 | Kia Niro | 9,060 | +2.4% |
| 31 | Ford Kuga | 8,376 | +64.1% |
| 32 | SEAT León | 8,304 | −50.2% |
| 33 | Toyota RAV4 | 7,503 | −20.5% |
| 34 | Ford Puma | 7,347 | −24.2% |
| 35 | Mercedes-Benz A-Class | 7,248 | −12.5% |
| 36 | Peugeot 308 | 7,069 | +14.0% |
| 37 | Volkswagen Tiguan | 6,874 | −18.0% |
| 38 | Volkswagen Taigo | 6,769 | new |
| 39 | Škoda Kamiq | 6,538 | −14.9% |
| 40 | Ford Focus | 6,485 | −16.2% |
| 41 | BMW X1 | 6,252 | −21.9% |
| 42 | Kia cee’d | 6,111 | −23.3% |
| 43 | Mercedes-Benz GLC | 6,086 | +19.1% |
| 44 | Kia Rio | 5,684 | +26.7% |
| 45 | Hyundai i30 | 5,677 | +5.7% |
| 46 | Volkswagen Polo | 5,565 | −38.2% |
| 47 | Peugeot Rifter | 5,494 | −35.3% |
| 48 | Audi A3 | 5,479 | −6.7% |
| 49 | Volkswagen Golf | 5,238 | −29.8% |
| 50 | Volvo XC40 | 5,204 | −26.7% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Toyota | 76,275 | 9.0% |
| Volkswagen | 64,115 | 7.5% |
| Kia | 63,351 | 7.4% |
| Peugeot | 60,981 | 7.2% |
| Hyundai | 59,505 | 7.0% |
| SEAT | 49,109 | 5.8% |
| Renault | 48,914 | 5.7% |
| Citroen | 48,735 | 5.7% |
| Mercedes-Benz | 38,577 | 4.5% |
| Dacia | 37,685 | 4.4% |
| Audi | 35,126 | 4.1% |
| Ford | 32,699 | 3.8% |
| BMW | 30,749 | 3.6% |
| Opel | 28,689 | 3.4% |
| Fiat | 24,913 | 2.9% |
| Škoda | 23,256 | 2.7% |
| Nissan | 19,065 | 2.2% |
| Cupra | 13,458 | 1.6% |
| Mazda | 12,648 | 1.5% |
| Volvo | 11,108 | 1.3% |
Fuel
| Fuel | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Petrol | 65.0% 552,935 | 63.0% |
| Diesel | 23.9% 203,265 | 28.1% |
| Hybrid | 5.7% 48,117 | 4.6% |
| Electric | 3.7% 31,815 | 2.7% |
| LPG, gas and other | 1.8% 14,944 | 1.6% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement