The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAT Arona | 21,930 | +42.7% |
| 2 | Hyundai Tucson | 21,241 | +159.3% |
| 3 | Dacia Sandero | 20,405 | −15.1% |
| 4 | Peugeot 2008 | 18,368 | +20.7% |
| 5 | Toyota Corolla | 16,948 | +9.4% |
| 6 | SEAT León | 16,675 | −28.8% |
| 7 | Volkswagen T-Roc | 15,977 | +23.1% |
| 8 | Peugeot 3008 | 15,866 | +8.3% |
| 9 | SEAT Ibiza | 15,092 | +33.1% |
| 10 | Toyota C-HR | 14,983 | +17.1% |
| 11 | Fiat 500 | 14,955 | +31.8% |
| 12 | Nissan Qashqai | 14,653 | −26.0% |
| 13 | Renault Clio | 14,499 | −18.6% |
| 14 | Opel Corsa | 13,783 | +14.7% |
| 15 | Volkswagen T-Cross | 13,725 | +22.6% |
| 16 | Toyota Yaris | 13,559 | +29.4% |
| 17 | Renault Captur | 13,092 | −8.2% |
| 18 | SEAT Ateca | 12,939 | −4.3% |
| 19 | Dacia Duster | 12,400 | +7.0% |
| 20 | Hyundai Kona | 12,213 | +33.3% |
| 21 | Kia Stonic | 11,321 | +29.5% |
| 22 | Kia Sportage | 10,232 | +5.5% |
| 23 | Citroen Berlingo | 10,147 | −15.4% |
| 24 | Ford Puma | 9,691 | +14.0% |
| 25 | Toyota RAV4 | 9,434 | −15.3% |
| 26 | Hyundai i20 | 9,375 | +81.8% |
| 27 | Cupra Formentor | 9,197 | new |
| 28 | Volkswagen Polo | 9,007 | +4.2% |
| 29 | Renault Mégane | 8,966 | −13.5% |
| 30 | Kia Niro | 8,848 | +22.7% |
| 31 | Kia XCeed | 8,677 | +24.5% |
| 32 | Audi Q3 | 8,604 | +9.4% |
| 33 | Peugeot Rifter | 8,491 | new |
| 34 | Volkswagen Tiguan | 8,388 | −28.4% |
| 35 | Mercedes-Benz A-Class | 8,279 | −18.2% |
| 36 | BMW X1 | 8,008 | +23.4% |
| 37 | Kia cee’d | 7,970 | +8.9% |
| 38 | Ford Focus | 7,743 | −39.4% |
| 39 | Škoda Kamiq | 7,681 | +82.3% |
| 40 | Peugeot N208 | 7,657 | −39.4% |
| 41 | Volkswagen Golf | 7,457 | −44.5% |
| 42 | Citroen C3 | 7,337 | −34.8% |
| 43 | Volvo XC40 | 7,096 | −7.8% |
| 44 | Jeep Renegade | 6,866 | +18.9% |
| 45 | Peugeot 208 | 6,450 | new |
| 46 | BMW 1 Series | 6,334 | −9.5% |
| 47 | Peugeot 308 | 6,203 | −52.7% |
| 48 | Nissan Juke | 6,197 | −3.0% |
| 49 | Renault Arkana | 6,040 | new |
| 50 | Audi A3 | 5,870 | −13.6% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Peugeot | 78,034 | 8.6% |
| SEAT | 70,346 | 7.7% |
| Volkswagen | 68,476 | 7.5% |
| Toyota | 65,611 | 7.2% |
| Citroen | 59,379 | 6.5% |
| Hyundai | 57,458 | 6.3% |
| Kia | 57,183 | 6.3% |
| Renault | 56,782 | 6.3% |
| Dacia | 36,935 | 4.1% |
| Mercedes-Benz | 35,469 | 3.9% |
| BMW | 35,215 | 3.9% |
| Audi | 34,719 | 3.8% |
| Opel | 34,590 | 3.8% |
| Ford | 33,943 | 3.7% |
| Fiat | 27,318 | 3.0% |
| Nissan | 26,557 | 2.9% |
| Škoda | 26,406 | 2.9% |
| Volvo | 14,354 | 1.6% |
| Mazda | 13,921 | 1.5% |
| Jeep | 12,699 | 1.4% |
Fuel
| Fuel | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Petrol | 63.0% 572,450 | 58.6% |
| Diesel | 28.1% 254,934 | 35.2% |
| Hybrid | 4.6% 41,955 | 2.8% |
| Electric | 2.7% 24,214 | 2.0% |
| LPG, gas and other | 1.6% 14,889 | 1.5% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement