The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 121,084 | −17.7% |
| 2 | Renault Mégane | 119,755 | −14.7% |
| 3 | Peugeot 208 | 63,865 | new |
| 4 | Citroen C3 | 59,933 | −24.0% |
| 5 | Peugeot 308 | 46,293 | −21.6% |
| 6 | Volkswagen Polo | 45,583 | −14.9% |
| 7 | Peugeot 3008 | 44,394 | −14.1% |
| 8 | Peugeot 207 | 43,819 | −56.0% |
| 9 | Renault Twingo | 40,848 | −39.8% |
| 10 | Citroen C4 | 40,463 | −10.7% |
| 11 | Volkswagen Golf | 37,972 | −13.6% |
| 12 | Dacia Duster | 35,181 | −31.6% |
| 13 | Citroen C4 Picasso | 34,698 | −22.8% |
| 14 | Ford Fiesta | 32,481 | −27.9% |
| 15 | Dacia Sandero | 28,372 | +4.2% |
| 16 | Opel Corsa | 28,266 | −26.9% |
| 17 | Peugeot 508 | 26,209 | −4.8% |
| 18 | Toyota Yaris | 25,818 | +20.1% |
| 19 | Citroen DS3 | 25,791 | −20.5% |
| 20 | Citroen C3 Picasso | 23,646 | −22.7% |
| 21 | Nissan Qashqai | 23,631 | +4.1% |
| 22 | Volkswagen Tiguan | 23,155 | +56.4% |
| 23 | Peugeot 206 | 23,055 | −47.7% |
| 24 | Nissan Juke | 22,507 | +10.6% |
| 25 | Peugeot 5008 | 22,442 | −15.4% |
| 26 | Renault Modus | 18,322 | −31.0% |
| 27 | BMW Serie X | 17,580 | −8.0% |
| 28 | Citroen C5 | 16,513 | −34.7% |
| 29 | Fiat 500 | 15,960 | −11.3% |
| 30 | Ford C-Max | 15,881 | −7.2% |
| 31 | Volkswagen Touran | 15,820 | −8.3% |
| 32 | SEAT Ibiza | 15,199 | −28.2% |
| 33 | Renault Laguna | 14,743 | −36.1% |
| 34 | Audi A1 | 14,680 | +9.8% |
| 35 | Citroen C1 | 14,549 | −36.6% |
| 36 | Citroen DS4 | 14,419 | +34.0% |
| 37 | Mercedes-Benz B-Class | 13,952 | +100.7% |
| 38 | Ford Focus | 13,919 | −20.0% |
| 39 | Dacia Lodgy | 13,183 | new |
| 40 | Renault Kangoo | 13,137 | −20.8% |
| 41 | BMW 1 Series | 12,973 | +19.6% |
| 42 | Peugeot 107 | 12,313 | −31.4% |
| 43 | Opel Meriva | 11,883 | −29.6% |
| 44 | BMW 3 Series | 11,803 | +27.4% |
| 45 | Opel Astra | 11,642 | −23.7% |
| 46 | Fiat Panda | 11,584 | −31.1% |
| 47 | Opel Zafira | 11,391 | +6.5% |
| 48 | Citroen Berlingo | 11,257 | −14.6% |
| 49 | Volkswagen Passat | 11,019 | −37.2% |
| 50 | Citroen DS 5 | 11,007 | new |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Renault | 348,654 | 18.0% |
| Peugeot | 306,732 | 15.9% |
| Citroen | 266,373 | 13.8% |
| Volkswagen | 157,584 | 8.2% |
| Ford | 94,329 | 4.9% |
| Dacia | 83,446 | 4.3% |
| Opel | 73,047 | 3.8% |
| Nissan | 72,286 | 3.7% |
| Toyota | 70,548 | 3.7% |
| Audi | 63,422 | 3.3% |
| BMW | 49,137 | 2.5% |
| Mercedes-Benz | 47,986 | 2.5% |
| Fiat | 43,183 | 2.2% |
| Kia | 34,569 | 1.8% |
| Hyundai | 31,053 | 1.6% |
| Chevrolet | 26,212 | 1.4% |
| SEAT | 25,085 | 1.3% |
| Škoda | 23,068 | 1.2% |
| MINI | 21,691 | 1.1% |
| Suzuki | 16,490 | 0.9% |
Fuel
| Fuel | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Petrol | 26.2% 505,533 | 26.8% |
| Diesel | 73.1% 1,411,295 | 72.2% |
| Electric | 0.3% 5,650 | 0.1% |
| LPG, gas and other | 0.5% 9,299 | 0.9% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement