The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 236,367 | −0.4% |
| 2 | Volkswagen Passat | 80,657 | −17.0% |
| 3 | Volkswagen Polo | 76,407 | −10.6% |
| 4 | BMW 3 Series | 60,988 | +6.1% |
| 5 | BMW 1 Series | 58,619 | +21.5% |
| 6 | Volkswagen Tiguan | 55,673 | +29.3% |
| 7 | Volkswagen Touran | 53,218 | +2.3% |
| 8 | Ford Fiesta | 50,859 | +2.5% |
| 9 | Ford Focus | 47,945 | −15.1% |
| 10 | BMW 5 Series | 46,142 | −13.1% |
| 11 | Volkswagen Up! | 42,765 | new |
| 12 | Renault Mégane | 42,295 | −9.0% |
| 13 | Audi A4 Avant | 42,019 | new |
| 14 | Mercedes-Benz B-Class | 35,501 | +108.4% |
| 15 | Volkswagen Caddy | 32,375 | −8.7% |
| 16 | Hyundai i30 | 28,772 | −7.6% |
| 17 | Audi a6-avant | 28,246 | new |
| 18 | Audi A3SPORTBACK | 27,285 | new |
| 19 | Mercedes-Benz C-Class | 26,753 | +18.7% |
| 20 | Audi Q3 | 25,797 | new |
| 21 | Nissan Qashqai | 21,893 | −4.7% |
| 22 | Renault Clio | 21,887 | +15.1% |
| 23 | Renault Twingo | 21,127 | +5.2% |
| 24 | Smart Fortwo Coupe | 20,806 | −1.4% |
| 25 | Mercedes-Benz A-Class | 20,330 | −27.7% |
| 26 | Ford Kuga | 20,138 | +27.2% |
| 27 | Audi Q5 | 19,910 | −2.1% |
| 28 | Mercedes-Benz C220 | 19,345 | −10.0% |
| 29 | Hyundai Tucson | 19,136 | +52.6% |
| 30 | Dacia Duster | 19,111 | −9.1% |
| 31 | Ford Mondeo | 18,988 | −9.4% |
| 32 | Ford C-Max | 17,826 | +20.6% |
| 33 | Fiat 500 | 17,432 | +17.7% |
| 34 | Toyota Yaris | 17,383 | −5.5% |
| 35 | Volkswagen Sharan | 17,089 | −18.1% |
| 36 | Audi A1 | 17,065 | −35.8% |
| 37 | Hyundai i20 | 16,006 | +35.4% |
| 38 | Fiat Panda | 15,997 | +6.4% |
| 39 | Mercedes-Benz B180CDI | 15,858 | +64.9% |
| 40 | Volkswagen Multivan | 15,195 | +10.7% |
| 41 | Hyundai i10 | 13,997 | +25.1% |
| 42 | Audi A3 | 13,658 | −69.3% |
| 43 | Dacia Sandero | 13,195 | +24.8% |
| 44 | Mercedes-Benz glk | 12,569 | +38.5% |
| 45 | Kia Sportage | 12,543 | +46.2% |
| 46 | Peugeot 308 | 12,235 | −13.7% |
| 47 | Audi A1SPORTBACK | 12,206 | new |
| 48 | Ford S-Max | 11,889 | −19.9% |
| 49 | Peugeot 208 | 11,835 | new |
| 50 | Mercedes-Benz ML350 | 11,674 | new |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 668,978 | 25.9% |
| Mercedes-Benz | 278,000 | 10.8% |
| Audi | 263,660 | 10.2% |
| BMW | 244,665 | 9.5% |
| Ford | 203,002 | 7.9% |
| Renault | 105,543 | 4.1% |
| Hyundai | 100,772 | 3.9% |
| Toyota | 80,934 | 3.1% |
| Peugeot | 71,365 | 2.8% |
| Nissan | 62,248 | 2.4% |
| Citroen | 60,272 | 2.3% |
| Fiat | 55,054 | 2.1% |
| Kia | 54,708 | 2.1% |
| Dacia | 44,602 | 1.7% |
| Mazda | 40,701 | 1.6% |
| MINI | 36,118 | 1.4% |
| Volvo | 32,796 | 1.3% |
| Suzuki | 30,853 | 1.2% |
| Smart | 27,972 | 1.1% |
| Honda | 26,257 | 1.0% |
Fuel
| Fuel | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Petrol | 49.2% 1,270,921 | 50.6% |
| Diesel | 50.2% 1,296,306 | 49.0% |
| Electric | 0.1% 3,193 | 0.1% |
| LPG, gas and other | 0.5% 13,984 | 0.4% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement