The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 118,763 | −23.5% |
| 2 | Peugeot 208 | 107,816 | −9.9% |
| 3 | Citroen C3 | 69,710 | −26.7% |
| 4 | Peugeot 2008 | 69,576 | +10.3% |
| 5 | Renault Captur | 58,848 | −17.7% |
| 6 | Dacia Sandero | 55,270 | −21.4% |
| 7 | Peugeot 3008 | 46,787 | −37.0% |
| 8 | Renault Twingo | 43,815 | −13.1% |
| 9 | Peugeot 308 | 41,587 | −32.3% |
| 10 | Renault Zoe | 39,343 | +99.7% |
| 11 | Toyota Yaris | 34,848 | −20.3% |
| 12 | Dacia Duster | 33,623 | −35.4% |
| 13 | Renault Mégane | 32,463 | −32.5% |
| 14 | Citroen C3 Aircross | 31,202 | −34.5% |
| 15 | Citroen C5 Aircross | 27,250 | −20.5% |
| 16 | Opel Corsa | 23,178 | −17.2% |
| 17 | Volkswagen Polo | 22,949 | −43.4% |
| 18 | Peugeot 5008 | 20,250 | −28.3% |
| 19 | Renault Kadjar | 20,154 | −31.1% |
| 20 | Volkswagen Golf | 18,944 | −28.0% |
| 21 | Fiat 500 | 18,043 | −32.3% |
| 22 | Renault Scénic | 18,015 | −49.0% |
| 23 | Ford Fiesta | 17,279 | −31.3% |
| 24 | Peugeot 108 | 16,299 | −24.8% |
| 25 | Ford Puma | 16,201 | new |
| 26 | Toyota Corolla | 15,629 | +43.5% |
| 27 | Volkswagen T-Roc | 15,488 | −30.6% |
| 28 | Mercedes-Benz A-Class | 15,465 | −23.5% |
| 29 | Toyota C-HR | 15,130 | −14.8% |
| 30 | Hyundai Kona | 14,734 | +27.6% |
| 31 | Volkswagen Tiguan | 13,731 | −46.2% |
| 32 | Fiat Panda | 13,719 | −14.8% |
| 33 | Volkswagen T-Cross | 13,375 | +4.5% |
| 34 | Toyota Aygo | 13,205 | −13.8% |
| 35 | Citroen C4 | 12,530 | −31.7% |
| 36 | Citroen C1 | 12,240 | −27.7% |
| 37 | Nissan Qashqai | 12,201 | −39.9% |
| 38 | DS 7 Crossback | 12,147 | −15.7% |
| 39 | Suzuki Swift | 10,960 | −5.1% |
| 40 | Citroen C4 Cactus | 10,838 | −53.0% |
| 41 | DS 3 Crossback | 10,819 | +21.2% |
| 42 | Ford Focus | 10,388 | −21.3% |
| 43 | BMW X1 | 10,250 | −11.7% |
| 44 | Peugeot 508 | 10,165 | −33.6% |
| 45 | Opel Crossland | 10,163 | −24.5% |
| 46 | BMW 1 Series | 9,983 | +21.9% |
| 47 | Audi Q3 | 9,873 | −5.8% |
| 48 | Nissan Juke | 9,598 | new |
| 49 | Citroen Berlingo | 9,559 | −21.8% |
| 50 | Volvo XC40 | 9,261 | +12.4% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Renault | 347,329 | 19.7% |
| Peugeot | 324,310 | 18.4% |
| Citroen | 177,252 | 10.1% |
| Dacia | 102,750 | 5.8% |
| Volkswagen | 101,721 | 5.8% |
| Toyota | 93,417 | 5.3% |
| Ford | 57,941 | 3.3% |
| Mercedes-Benz | 54,375 | 3.1% |
| Audi | 47,402 | 2.7% |
| BMW | 46,869 | 2.7% |
| Opel | 45,283 | 2.6% |
| Fiat | 43,530 | 2.5% |
| Kia | 41,980 | 2.4% |
| Hyundai | 38,501 | 2.2% |
| Nissan | 34,629 | 2.0% |
| Škoda | 31,424 | 1.8% |
| SEAT | 28,292 | 1.6% |
| DS | 22,968 | 1.3% |
| MINI | 22,309 | 1.3% |
| Suzuki | 21,579 | 1.2% |
Fuel
| Fuel | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Petrol | 54.7% 962,694 | 60.9% |
| Diesel | 33.4% 588,842 | 36.1% |
| Hybrid | 4.4% 78,234 | 0.8% |
| Electric | 6.5% 114,555 | 1.9% |
| LPG, gas and other | 1.0% 17,079 | 0.4% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement