The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 157,202 | +1.6% |
| 2 | Peugeot 208 | 116,942 | +3.5% |
| 3 | Citroen C3 | 89,866 | +10.8% |
| 4 | Peugeot 3008 | 87,640 | +14.3% |
| 5 | Dacia Sandero | 73,630 | +13.6% |
| 6 | Renault Captur | 70,816 | −0.6% |
| 7 | Peugeot 308 | 69,073 | −5.2% |
| 8 | Peugeot 2008 | 68,326 | −2.7% |
| 9 | Dacia Duster | 55,053 | +35.4% |
| 10 | Renault Mégane | 50,930 | −12.5% |
| 11 | Renault Twingo | 47,311 | +18.0% |
| 12 | Citroen C3 Aircross | 45,039 | +417.9% |
| 13 | Renault Scénic | 41,753 | −12.0% |
| 14 | Volkswagen Polo | 39,948 | −2.3% |
| 15 | Toyota Yaris | 38,572 | +15.7% |
| 16 | Volkswagen Golf | 33,892 | −15.0% |
| 17 | Peugeot 5008 | 31,378 | +56.9% |
| 18 | BMW Serie X | 29,307 | +18.9% |
| 19 | Fiat 500 | 28,701 | +13.1% |
| 20 | Renault Kadjar | 28,256 | −13.4% |
| 21 | Opel Corsa | 27,536 | +14.6% |
| 22 | Ford Fiesta | 27,260 | +25.5% |
| 23 | Volkswagen Tiguan | 26,215 | +0.7% |
| 24 | Nissan Qashqai | 24,742 | −9.9% |
| 25 | Peugeot 108 | 21,340 | +21.8% |
| 26 | Citroen C4 Cactus | 21,174 | +18.8% |
| 27 | Toyota C-HR | 21,141 | +22.3% |
| 28 | Citroen C4 | 20,555 | −6.5% |
| 29 | Renault Zoe | 18,397 | +13.6% |
| 30 | Volkswagen T-Roc | 17,541 | new |
| 31 | Citroen C1 | 17,526 | +19.3% |
| 32 | Citroen C4 Picasso | 17,427 | −56.7% |
| 33 | Mercedes-Benz A-Class | 15,950 | +14.5% |
| 34 | Fiat 500X | 15,433 | +14.4% |
| 35 | Fiat Panda | 14,309 | +89.1% |
| 36 | Nissan Micra | 13,556 | −8.0% |
| 37 | Fiat Tipo | 13,549 | −4.4% |
| 38 | Toyota Auris | 13,431 | +13.0% |
| 39 | Ford Ecosport | 13,170 | +67.2% |
| 40 | Opel Crossland | 12,960 | +150.4% |
| 41 | Toyota Aygo | 12,735 | +20.4% |
| 42 | Mercedes-Benz GLC | 12,312 | +6.0% |
| 43 | Kia Sportage | 11,498 | −0.6% |
| 44 | Kia Picanto | 11,298 | +39.7% |
| 45 | Renault Kangoo | 10,906 | −9.4% |
| 46 | Nissan Juke | 10,794 | −22.9% |
| 47 | BMW 1 Series | 10,756 | −5.1% |
| 48 | Citroen Berlingo | 10,665 | −0.7% |
| 49 | Ford Kuga | 10,651 | −30.5% |
| 50 | DS 7 Crossback | 10,533 | new |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Renault | 453,597 | 19.5% |
| Peugeot | 416,978 | 18.0% |
| Citroen | 230,476 | 9.9% |
| Dacia | 148,290 | 6.4% |
| Volkswagen | 147,104 | 6.3% |
| Toyota | 101,541 | 4.4% |
| Ford | 86,759 | 3.7% |
| Fiat | 80,012 | 3.4% |
| Opel | 74,361 | 3.2% |
| Mercedes-Benz | 67,407 | 2.9% |
| Nissan | 62,499 | 2.7% |
| BMW | 58,828 | 2.5% |
| Audi | 54,142 | 2.3% |
| Kia | 45,674 | 2.0% |
| Hyundai | 40,154 | 1.7% |
| SEAT | 33,420 | 1.4% |
| Škoda | 32,622 | 1.4% |
| Suzuki | 29,185 | 1.3% |
| MINI | 27,794 | 1.2% |
| DS | 24,584 | 1.1% |
Fuel
| Fuel | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Petrol | 57.3% 1,329,144 | 49.4% |
| Diesel | 40.6% 941,477 | 48.8% |
| Hybrid | 0.6% 14,446 | 0.5% |
| Electric | 1.4% 32,762 | 1.2% |
| LPG, gas and other | 0.1% 3,086 | 0.1% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement