The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 154,795 | +2.3% |
| 2 | Peugeot 208 | 112,939 | −1.5% |
| 3 | Citroen C3 | 81,087 | +21.5% |
| 4 | Peugeot 3008 | 76,674 | +95.4% |
| 5 | Peugeot 308 | 72,836 | −13.1% |
| 6 | Renault Captur | 71,279 | −3.1% |
| 7 | Peugeot 2008 | 70,205 | +2.9% |
| 8 | Dacia Sandero | 64,797 | +9.5% |
| 9 | Renault Mégane | 58,182 | −0.5% |
| 10 | Renault Scénic | 47,446 | +25.5% |
| 11 | Volkswagen Polo | 40,902 | −6.7% |
| 12 | Dacia Duster | 40,648 | +0.3% |
| 13 | Citroen C4 Picasso | 40,247 | −2.6% |
| 14 | Renault Twingo | 40,096 | −4.2% |
| 15 | Volkswagen Golf | 39,857 | −10.4% |
| 16 | Toyota Yaris | 33,335 | −1.4% |
| 17 | Renault Kadjar | 32,619 | −16.9% |
| 18 | Nissan Qashqai | 27,448 | +7.3% |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 26,032 | +30.1% |
| 20 | Fiat 500 | 25,382 | +6.8% |
| 21 | BMW Serie X | 24,649 | new |
| 22 | Opel Corsa | 24,027 | +11.5% |
| 23 | Citroen C4 | 21,991 | −18.2% |
| 24 | Ford Fiesta | 21,728 | −15.3% |
| 25 | Peugeot 5008 | 20,005 | +65.5% |
| 26 | Opel Mokka | 18,094 | −2.3% |
| 27 | Citroen C4 Cactus | 17,824 | −18.5% |
| 28 | Peugeot 108 | 17,527 | +11.5% |
| 29 | Toyota C-HR | 17,292 | new |
| 30 | Renault Zoe | 16,200 | +33.3% |
| 31 | Ford Kuga | 15,321 | +55.1% |
| 32 | Nissan Micra | 14,741 | +65.9% |
| 33 | Citroen C1 | 14,695 | +8.5% |
| 34 | Fiat Tipo | 14,170 | +141.0% |
| 35 | Nissan Juke | 14,002 | −6.2% |
| 36 | Mercedes-Benz A-Class | 13,926 | +2.4% |
| 37 | Renault Talisman | 13,532 | −12.3% |
| 38 | Fiat 500X | 13,494 | −16.4% |
| 39 | DS 3 | 12,985 | −19.6% |
| 40 | Volkswagen Touran | 12,552 | −18.1% |
| 41 | Hyundai Tucson | 12,093 | −16.5% |
| 42 | Renault Kangoo | 12,042 | +14.5% |
| 43 | Toyota Auris | 11,883 | −16.6% |
| 44 | Audi A3 | 11,793 | −15.6% |
| 45 | BMW 2 Series | 11,666 | −8.5% |
| 46 | Mercedes-Benz GLC | 11,612 | +59.4% |
| 47 | Kia Sportage | 11,563 | +6.0% |
| 48 | BMW 1 Series | 11,336 | +7.1% |
| 49 | Nissan X-Trail | 10,987 | +0.5% |
| 50 | Citroen Berlingo | 10,737 | +8.6% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Renault | 468,029 | 20.7% |
| Peugeot | 395,276 | 17.5% |
| Citroen | 215,767 | 9.6% |
| Volkswagen | 145,986 | 6.5% |
| Dacia | 125,280 | 5.6% |
| Toyota | 92,733 | 4.1% |
| Ford | 87,302 | 3.9% |
| Opel | 75,671 | 3.4% |
| Nissan | 74,321 | 3.3% |
| Fiat | 69,577 | 3.1% |
| Mercedes-Benz | 69,451 | 3.1% |
| Audi | 67,849 | 3.0% |
| BMW | 62,650 | 2.8% |
| Kia | 40,470 | 1.8% |
| Hyundai | 33,586 | 1.5% |
| Škoda | 27,755 | 1.2% |
| Suzuki | 27,431 | 1.2% |
| MINI | 26,839 | 1.2% |
| SEAT | 26,235 | 1.2% |
| DS | 21,911 | 1.0% |
Fuel
| Fuel | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Petrol | 49.4% 1,115,252 | 44.7% |
| Diesel | 48.8% 1,100,403 | 53.9% |
| Hybrid | 0.5% 12,025 | 0.4% |
| Electric | 1.2% 26,135 | 1.0% |
| LPG, gas and other | 0.1% 1,845 | 0.1% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement