The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 147,036 | −8.8% |
| 2 | Renault Mégane | 140,435 | −9.5% |
| 3 | Peugeot 207 | 99,616 | −21.4% |
| 4 | Citroen C3 | 78,822 | −20.2% |
| 5 | Renault Twingo | 67,882 | −26.4% |
| 6 | Peugeot 308 | 59,046 | −6.8% |
| 7 | Volkswagen Polo | 53,545 | +9.7% |
| 8 | Peugeot 3008 | 51,672 | +3.4% |
| 9 | Dacia Duster | 51,398 | +164.4% |
| 10 | Citroen C4 | 45,315 | +76.3% |
| 11 | Ford Fiesta | 45,023 | −1.1% |
| 12 | Citroen C4 Picasso | 44,961 | −12.9% |
| 13 | Peugeot 206 | 44,124 | −21.3% |
| 14 | Volkswagen Golf | 43,937 | +1.8% |
| 15 | Opel Corsa | 38,679 | +1.7% |
| 16 | Citroen DS3 | 32,437 | +22.7% |
| 17 | Citroen C3 Picasso | 30,586 | −3.5% |
| 18 | Peugeot 508 | 27,530 | new |
| 19 | Dacia Sandero | 27,223 | −60.0% |
| 20 | Renault Modus | 26,543 | −3.2% |
| 21 | Peugeot 5008 | 26,537 | −1.7% |
| 22 | Citroen C5 | 25,278 | −9.5% |
| 23 | Renault Laguna | 23,054 | +2.9% |
| 24 | Citroen C1 | 22,945 | −27.1% |
| 25 | Nissan Qashqai | 22,696 | +14.6% |
| 26 | Toyota Yaris | 21,491 | +12.5% |
| 27 | SEAT Ibiza | 21,183 | +10.7% |
| 28 | Nissan Juke | 20,355 | new |
| 29 | BMW Serie X | 19,113 | +66.0% |
| 30 | Fiat 500 | 17,985 | −16.7% |
| 31 | Peugeot 107 | 17,956 | −45.2% |
| 32 | Volkswagen Passat | 17,545 | +32.9% |
| 33 | Ford Focus | 17,392 | +45.7% |
| 34 | Volkswagen Touran | 17,248 | +27.0% |
| 35 | Ford C-Max | 17,114 | +9.1% |
| 36 | Opel Meriva | 16,881 | +22.6% |
| 37 | Fiat Panda | 16,818 | −18.8% |
| 38 | Renault Kangoo | 16,596 | −12.1% |
| 39 | Opel Astra | 15,268 | +60.8% |
| 40 | Volkswagen Tiguan | 14,807 | +13.4% |
| 41 | Fiat Punto | 13,742 | −32.0% |
| 42 | Audi A1 | 13,370 | +196.6% |
| 43 | Citroen Berlingo | 13,180 | −14.1% |
| 44 | Peugeot Partner | 12,574 | −20.7% |
| 45 | Nissan Micra | 11,697 | +12.7% |
| 46 | Audi A4 | 11,255 | −1.9% |
| 47 | Mercedes-Benz C-Class | 10,949 | +2.6% |
| 48 | BMW 1 Series | 10,849 | −17.0% |
| 49 | Citroen DS4 | 10,757 | new |
| 50 | Opel Zafira | 10,699 | −0.4% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Renault | 445,421 | 20.5% |
| Peugeot | 357,203 | 16.4% |
| Citroen | 316,273 | 14.5% |
| Volkswagen | 163,431 | 7.5% |
| Ford | 115,334 | 5.3% |
| Opel | 94,099 | 4.3% |
| Dacia | 88,552 | 4.1% |
| Nissan | 71,763 | 3.3% |
| Toyota | 67,310 | 3.1% |
| Audi | 58,963 | 2.7% |
| Fiat | 56,474 | 2.6% |
| BMW | 46,282 | 2.1% |
| Mercedes-Benz | 43,538 | 2.0% |
| SEAT | 33,266 | 1.5% |
| Kia | 27,948 | 1.3% |
| Chevrolet | 23,694 | 1.1% |
| MINI | 21,696 | 1.0% |
| Škoda | 21,184 | 1.0% |
| Hyundai | 20,202 | 0.9% |
| Suzuki | 19,232 | 0.9% |
Fuel
| Fuel | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Petrol | 26.8% 582,349 | 25.7% |
| Diesel | 72.2% 1,570,317 | 70.7% |
| Electric | 0.1% 2,677 | 0.0% |
| LPG, gas and other | 0.9% 18,563 | 3.6% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement