The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford Fiesta | 133,428 | +1.6% |
| 2 | Vauxhall Corsa | 91,647 | +12.9% |
| 3 | Ford Focus | 83,729 | −1.4% |
| 4 | Volkswagen Golf | 69,514 | −4.8% |
| 5 | Nissan Qashqai | 60,812 | +23.8% |
| 6 | Volkswagen Polo | 54,847 | +15.4% |
| 7 | Vauxhall Astra | 51,838 | −12.7% |
| 8 | Vauxhall Mokka | 45,074 | +33.3% |
| 9 | Mercedes-Benz C-Class | 41,744 | +32.4% |
| 10 | Fiat 500 | 41,601 | −5.2% |
| 11 | Audi A3 | 41,369 | −1.8% |
| 12 | Nissan Juke | 39,984 | +1.9% |
| 13 | MINI Cooper | 38,566 | +12.9% |
| 14 | BMW 3 Series | 35,973 | −5.9% |
| 15 | BMW 1 Series | 34,300 | +0.6% |
| 16 | Toyota Yaris | 33,102 | +6.5% |
| 17 | Ford Kuga | 33,056 | +35.8% |
| 18 | Vauxhall Insignia | 31,671 | +1.2% |
| 19 | Peugeot 208 | 30,320 | −5.7% |
| 20 | Mercedes-Benz A-Class | 29,643 | +11.1% |
| 21 | Renault Clio | 26,557 | −8.3% |
| 22 | Mercedes-Benz E-Class | 26,465 | −7.5% |
| 23 | Renault Captur | 24,680 | +21.1% |
| 24 | Toyota Aygo | 24,393 | +18.9% |
| 25 | Audi A1 | 24,321 | −0.0% |
| 26 | Hyundai i10 | 23,629 | −4.6% |
| 27 | Kia Sportage | 23,041 | +7.2% |
| 28 | Volkswagen Tiguan | 21,894 | +29.1% |
| 29 | BMW 4 Series | 21,247 | +41.0% |
| 30 | Škoda Octavia | 20,942 | +0.5% |
| 31 | BMW 5 Series | 20,899 | +0.8% |
| 32 | Volkswagen Passat | 20,321 | +2.0% |
| 33 | SEAT Ibiza | 20,307 | −9.7% |
| 34 | Ford Mondeo | 20,254 | +46.5% |
| 35 | SEAT León | 20,065 | −12.8% |
| 36 | Peugeot 108 | 19,303 | +156.4% |
| 37 | Audi A4 | 19,261 | −6.4% |
| 38 | Citroen C1 | 19,085 | +31.7% |
| 39 | Toyota Auris | 18,927 | −0.8% |
| 40 | Škoda Fabia | 18,814 | +17.0% |
| 41 | Peugeot 2008 | 18,813 | +8.4% |
| 42 | Honda Jazz | 18,065 | −11.1% |
| 43 | BMW 2 Series | 17,774 | new |
| 44 | Hyundai i30 | 17,425 | +38.4% |
| 45 | Volvo V40 | 17,062 | −5.7% |
| 46 | Honda Civic | 16,641 | +5.7% |
| 47 | Land Rover Range Rover Evoque | 16,450 | −11.2% |
| 48 | Peugeot 308 | 16,316 | +11.3% |
| 49 | Dacia Sandero | 16,265 | +10.9% |
| 50 | Nissan Note | 15,826 | −32.0% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Ford | 334,568 | 12.8% |
| Vauxhall | 265,643 | 10.1% |
| Volkswagen | 223,463 | 8.5% |
| BMW | 167,155 | 6.4% |
| Audi | 166,517 | 6.3% |
| Nissan | 153,779 | 5.9% |
| Mercedes-Benz | 145,112 | 5.5% |
| Peugeot | 103,859 | 4.0% |
| Toyota | 98,773 | 3.8% |
| Hyundai | 87,887 | 3.4% |
| Citroen | 79,521 | 3.0% |
| Kia | 78,335 | 3.0% |
| Renault | 75,467 | 2.9% |
| Škoda | 74,397 | 2.8% |
| Land Rover | 66,215 | 2.5% |
| Fiat | 63,731 | 2.4% |
| MINI | 63,350 | 2.4% |
| Honda | 53,180 | 2.0% |
| SEAT | 47,664 | 1.8% |
| Mazda | 45,391 | 1.7% |
Fuel
| Fuel | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Petrol | 50.3% 1,318,794 | 49.3% |
| Diesel | 48.6% 1,275,116 | 50.2% |
| Hybrid | 0.7% 19,423 | 0.3% |
| Electric | 0.4% 9,926 | 0.3% |
| LPG, gas and other | 0.0% 6 | 0.0% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement