The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Up! | 8,007 | −22.4% |
| 2 | Peugeot 208 | 7,944 | +39.3% |
| 3 | Toyota Aygo | 5,699 | +6.8% |
| 4 | Peugeot 108 | 5,559 | +86.7% |
| 5 | Peugeot 308 | 5,552 | +89.4% |
| 6 | Kia Picanto | 4,793 | +19.3% |
| 7 | Volkswagen Polo | 4,708 | +20.6% |
| 8 | Volkswagen Golf | 4,664 | −10.5% |
| 9 | Toyota Yaris | 4,658 | +25.8% |
| 10 | Ford Fiesta | 4,629 | −8.9% |
| 11 | Renault Clio | 4,458 | −2.5% |
| 12 | Škoda Octavia | 4,291 | −20.6% |
| 13 | Kia Rio | 4,041 | +16.5% |
| 14 | Opel Corsa | 3,907 | +51.3% |
| 15 | Škoda Fabia | 3,894 | +98.1% |
| 16 | Hyundai i10 | 3,656 | +30.2% |
| 17 | Škoda Citigo | 3,588 | −13.1% |
| 18 | Hyundai i20 | 3,528 | +6.2% |
| 19 | Nissan Qashqai | 3,454 | −0.7% |
| 20 | Citroen C3 | 3,365 | +23.8% |
| 21 | Renault Captur | 3,253 | +13.8% |
| 22 | Citroen C1 | 3,177 | −30.7% |
| 23 | Volkswagen Passat | 3,160 | +173.6% |
| 24 | Mitsubishi Space Star | 3,140 | +83.7% |
| 25 | Ford Focus | 3,087 | +84.4% |
| 26 | Citroen C4 Cactus | 2,604 | +80.1% |
| 27 | Suzuki Celerio | 2,445 | new |
| 28 | Suzuki Swift | 2,353 | +9.5% |
| 29 | Mercedes-Benz C-Class | 2,335 | +45.6% |
| 30 | Opel Karl | 2,192 | new |
| 31 | BMW 3 Series | 2,184 | +7.7% |
| 32 | Audi A3 | 2,020 | −7.6% |
| 33 | Renault Mégane | 1,981 | −12.2% |
| 34 | Fiat 500 | 1,908 | +5.0% |
| 35 | SEAT Mii | 1,871 | −13.2% |
| 36 | Toyota Avensis | 1,783 | +3.7% |
| 37 | Ford Mondeo | 1,744 | +81.9% |
| 38 | Suzuki Vitara | 1,744 | new |
| 39 | Hyundai i30 | 1,727 | −19.3% |
| 40 | Toyota Auris | 1,541 | +8.4% |
| 41 | Citroen C4 Picasso | 1,517 | −20.5% |
| 42 | Nissan Micra | 1,506 | +60.2% |
| 43 | Ford Ka+ | 1,475 | −65.0% |
| 44 | Audi A4 Avant | 1,442 | +23.5% |
| 45 | Opel Astra | 1,354 | +22.3% |
| 46 | Mazda2 | 1,352 | +100.0% |
| 47 | Peugeot 2008 | 1,349 | −24.1% |
| 48 | Kia cee’d | 1,318 | −12.0% |
| 49 | Mazda3 | 1,279 | −23.8% |
| 50 | Renault Twingo | 1,242 | −7.1% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 22,463 | 11.0% |
| Peugeot | 21,050 | 10.3% |
| Toyota | 14,755 | 7.2% |
| Ford | 14,268 | 7.0% |
| Škoda | 13,444 | 6.6% |
| Citroen | 13,253 | 6.5% |
| Renault | 12,124 | 5.9% |
| Kia | 11,055 | 5.4% |
| Opel | 10,599 | 5.2% |
| Hyundai | 9,472 | 4.6% |
| Suzuki | 7,931 | 3.9% |
| Nissan | 7,821 | 3.8% |
| Audi | 6,961 | 3.4% |
| Mercedes-Benz | 5,930 | 2.9% |
| BMW | 5,166 | 2.5% |
| Mazda | 4,775 | 2.3% |
| Mitsubishi | 4,712 | 2.3% |
| SEAT | 4,548 | 2.2% |
| Fiat | 3,492 | 1.7% |
| Dacia | 2,938 | 1.4% |
Fuel
| Fuel | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Petrol | 64.0% 130,519 | 67.7% |
| Diesel | 27.8% 56,643 | 31.7% |
| Hybrid | 7.1% 14,470 | 0.0% |
| Electric | 1.2% 2,426 | 0.5% |
| LPG, gas and other | 0.0% 2 | 0.0% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement