The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Mégane | 20,771 | +7.1% |
| 2 | Volkswagen Golf | 17,216 | −4.7% |
| 3 | Renault Clio | 11,946 | +15.2% |
| 4 | Volkswagen Polo | 9,138 | −6.3% |
| 5 | Peugeot 308 | 9,098 | +22.1% |
| 6 | Audi A3 | 8,701 | −0.2% |
| 7 | Opel Corsa | 8,488 | +5.3% |
| 8 | Mercedes-Benz C-Class | 8,189 | +64.5% |
| 9 | BMW 3 Series | 7,954 | −23.7% |
| 10 | Peugeot 208 | 7,525 | −1.9% |
| 11 | Škoda Octavia | 7,174 | +13.0% |
| 12 | Volkswagen Passat | 7,116 | +67.9% |
| 13 | Nissan Qashqai | 6,952 | −1.2% |
| 14 | Opel Astra | 6,761 | +11.7% |
| 15 | Renault Captur | 6,522 | +7.5% |
| 16 | BMW 1 Series | 6,480 | +15.2% |
| 17 | Peugeot 2008 | 6,460 | −6.1% |
| 18 | Citroen C4 Picasso | 6,320 | −19.9% |
| 19 | BMW 2 Series | 6,281 | new |
| 20 | Volvo V40 | 6,144 | +11.5% |
| 21 | Opel Mokka | 6,104 | +38.2% |
| 22 | Ford Fiesta | 6,067 | −10.3% |
| 23 | Fiat 500 | 5,887 | −23.1% |
| 24 | Dacia Sandero | 5,649 | +5.8% |
| 25 | Dacia Duster | 5,164 | −12.8% |
| 26 | Škoda Fabia | 5,071 | −3.3% |
| 27 | Volvo XC60 | 4,996 | +22.5% |
| 28 | Mercedes-Benz cla | 4,940 | +23.9% |
| 29 | Citroen C3 | 4,806 | −6.8% |
| 30 | Toyota Yaris | 4,793 | −10.4% |
| 31 | Hyundai Tucson | 4,571 | −10.1% |
| 32 | Citroen Berlingo | 4,472 | −11.7% |
| 33 | Hyundai i20 | 4,373 | +31.7% |
| 34 | Toyota Auris | 4,318 | −8.9% |
| 35 | Peugeot Partner | 4,282 | −4.5% |
| 36 | Ford Focus | 4,257 | −6.6% |
| 37 | BMW 5 Series | 4,233 | −16.7% |
| 38 | Mercedes-Benz A-Class | 4,130 | −18.3% |
| 39 | BMW 4 Series | 4,123 | +50.6% |
| 40 | Audi A4 Avant | 4,118 | +13.0% |
| 41 | Volvo V60 | 3,929 | +7.9% |
| 42 | Kia Sportage | 3,831 | −16.3% |
| 43 | Hyundai ix35 | 3,826 | +28.6% |
| 44 | Volkswagen Tiguan | 3,551 | −24.1% |
| 45 | Audi Q3 | 3,484 | +16.6% |
| 46 | Audi A1 | 3,317 | −1.5% |
| 47 | SEAT Ibiza | 3,141 | +3.2% |
| 48 | Citroen C4 Cactus | 3,131 | new |
| 49 | MINI Cooper | 3,129 | +17.7% |
| 50 | Audi a6-avant | 3,033 | +19.3% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Renault | 50,097 | 10.0% |
| Volkswagen | 48,039 | 9.5% |
| BMW | 37,476 | 7.4% |
| Peugeot | 37,114 | 7.4% |
| Opel | 33,914 | 6.7% |
| Audi | 32,560 | 6.5% |
| Mercedes-Benz | 29,311 | 5.8% |
| Citroen | 28,132 | 5.6% |
| Ford | 24,881 | 4.9% |
| Hyundai | 20,135 | 4.0% |
| Škoda | 18,078 | 3.6% |
| Volvo | 17,863 | 3.6% |
| Nissan | 16,687 | 3.3% |
| Dacia | 16,128 | 3.2% |
| Toyota | 16,125 | 3.2% |
| Fiat | 13,520 | 2.7% |
| Kia | 11,401 | 2.3% |
| Suzuki | 6,691 | 1.3% |
| SEAT | 6,529 | 1.3% |
| MINI | 5,965 | 1.2% |
Fuel
| Fuel | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Petrol | 39.0% 196,260 | 37.3% |
| Diesel | 60.1% 302,294 | 62.1% |
| Hybrid | 0.5% 2,505 | 0.2% |
| Electric | 0.3% 1,356 | 0.2% |
| LPG, gas and other | 0.1% 751 | 0.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement