Les 50 modèles les plus immatriculés
| # | Modèle | Voitures neuves | vs 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 2 291 | −2,0 % |
| 2 | Renault Mégane | 1 878 | −10,3 % |
| 3 | Volkswagen Polo | 1 804 | −3,9 % |
| 4 | Audi A4 | 923 | −17,3 % |
| 5 | BMW 5 Series | 910 | +46,8 % |
| 6 | Renault Clio | 903 | −31,0 % |
| 7 | BMW 3 Series | 891 | −8,9 % |
| 8 | Audi A3 | 885 | −13,5 % |
| 9 | Mercedes-Benz C-Class | 859 | +28,6 % |
| 10 | Ford Fiesta | 854 | −17,2 % |
| 11 | Peugeot 207 | 822 | −25,0 % |
| 12 | BMW 1 Series | 814 | −30,5 % |
| 13 | Volkswagen Passat | 747 | +51,2 % |
| 14 | Mercedes-Benz E-Class | 689 | −10,9 % |
| 15 | Opel Astra | 652 | +45,5 % |
| 16 | Hyundai ix35 | 649 | +33,3 % |
| 17 | BMW X1 | 631 | +0,2 % |
| 18 | Audi Q5 | 616 | −0,5 % |
| 19 | Citroen DS3 | 589 | +43,7 % |
| 20 | Audi A1 | 583 | +242,9 % |
| 21 | Škoda Octavia | 562 | −4,3 % |
| 22 | Audi A5 | 559 | −15,4 % |
| 23 | Škoda Fabia | 544 | −11,5 % |
| 24 | Alfa Romeo Giulietta | 542 | +56,2 % |
| 25 | Citroen C4 | 526 | +255,4 % |
| 26 | Volkswagen Tiguan | 513 | −1,9 % |
| 27 | Peugeot 308 | 506 | −13,9 % |
| 28 | Peugeot 3008 | 490 | −8,9 % |
| 29 | BMW X3 | 464 | +337,7 % |
| 30 | Ford C-Max | 463 | +345,2 % |
| 31 | Ford Focus | 460 | −21,1 % |
| 32 | Opel Corsa | 442 | −11,2 % |
| 33 | SEAT Ibiza | 433 | −24,0 % |
| 34 | Citroen C3 | 430 | −18,7 % |
| 35 | Volvo XC60 | 424 | +19,4 % |
| 36 | Nissan Qashqai | 415 | +13,7 % |
| 37 | Volkswagen Touran | 409 | +19,2 % |
| 38 | Peugeot 508 | 394 | nouveau |
| 39 | Peugeot 5008 | 386 | −7,0 % |
| 40 | Volvo V60 | 385 | nouveau |
| 41 | Audi A6 | 378 | +18,9 % |
| 42 | Dacia Duster | 371 | +199,2 % |
| 43 | Fiat 500 | 357 | −22,4 % |
| 44 | Nissan Juke | 356 | nouveau |
| 45 | Hyundai i20 | 330 | −44,4 % |
| 46 | Volkswagen Sharan | 311 | nouveau |
| 47 | Citroen C4 Picasso | 308 | −11,7 % |
| 48 | Mercedes-Benz A-Class | 282 | −21,2 % |
| 49 | Opel Insignia | 280 | −30,7 % |
| 50 | SEAT León | 277 | −23,1 % |
Les modèles sont regroupés comme sur notre site : les finitions déclarées à l'AEE (C 220 d, 320d) comptent pour leur gamme (Classe C, Série 3).
Marques
| Marque | Voitures neuves | Part |
|---|---|---|
| Volkswagen | 7 017 | 14,1 % |
| Audi | 4 541 | 9,1 % |
| BMW | 4 319 | 8,7 % |
| Renault | 3 905 | 7,8 % |
| Peugeot | 3 444 | 6,9 % |
| Mercedes-Benz | 2 988 | 6,0 % |
| Citroen | 2 939 | 5,9 % |
| Ford | 2 857 | 5,7 % |
| Hyundai | 2 009 | 4,0 % |
| Opel | 1 917 | 3,8 % |
| Škoda | 1 494 | 3,0 % |
| Volvo | 1 437 | 2,9 % |
| Nissan | 1 161 | 2,3 % |
| SEAT | 1 022 | 2,0 % |
| Fiat | 884 | 1,8 % |
| Toyota | 834 | 1,7 % |
| Alfa Romeo | 790 | 1,6 % |
| MINI | 765 | 1,5 % |
| Dacia | 650 | 1,3 % |
| Suzuki | 440 | 0,9 % |
Énergie
| Énergie | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Essence | 22,4 % 10 928 | 24,1 % |
| Diesel | 76,9 % 37 464 | 75,5 % |
| Électrique | 0,6 % 306 | 0,4 % |
| GPL, GNV et autres | 0,1 % 42 | 0,1 % |
Hybride : essence ou diesel avec un moteur électrique, rechargeable ou non. Parts calculées sur les voitures dont l’énergie est connue.
Agence européenne pour l'environnement (AEE), émissions de CO₂ des voitures particulières neuves — chaque voiture immatriculée est recensée · réutilisation autorisée avec mention de la source