The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 136,302 | −33.3% |
| 2 | Volkswagen Passat | 60,959 | +3.2% |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 60,397 | −31.2% |
| 4 | Opel Corsa | 53,201 | +2.7% |
| 5 | Ford Focus | 53,172 | −8.7% |
| 6 | Škoda Octavia | 51,918 | −5.6% |
| 7 | Volkswagen T-Roc | 50,837 | −13.7% |
| 8 | BMW 3 Series | 47,263 | +10.1% |
| 9 | Volkswagen Polo | 46,144 | −24.6% |
| 10 | Mercedes-Benz A-Class | 43,388 | −1.7% |
| 11 | Mercedes-Benz C-Class | 42,334 | −34.4% |
| 12 | Mercedes-Benz GLC | 38,687 | +2.0% |
| 13 | Mercedes-Benz E-Class | 37,428 | −25.2% |
| 14 | SEAT León | 36,380 | −7.6% |
| 15 | Ford Fiesta | 34,857 | −19.3% |
| 16 | BMW 1 Series | 32,824 | +2.9% |
| 17 | Hyundai Kona | 31,549 | +42.9% |
| 18 | Opel Astra | 31,281 | −28.7% |
| 19 | Renault Zoe | 30,353 | new |
| 20 | BMW X1 | 28,769 | −20.0% |
| 21 | Audi A3 | 28,563 | −13.8% |
| 22 | Audi A4 Avant | 28,256 | −33.0% |
| 23 | Volkswagen T-Cross | 27,339 | +15.2% |
| 24 | Volkswagen Up! | 26,829 | −7.3% |
| 25 | BMW 5 Series | 26,057 | −25.1% |
| 26 | Mercedes-Benz cla | 25,158 | +43.1% |
| 27 | Volkswagen Caddy | 24,634 | −19.9% |
| 28 | Renault Clio | 24,625 | +5.3% |
| 29 | Volkswagen Touran | 24,289 | −36.9% |
| 30 | Fiat 500 | 24,269 | −8.3% |
| 31 | Škoda Karoq | 24,039 | −21.5% |
| 32 | Ford Kuga | 23,939 | −51.7% |
| 33 | BMW X3 | 23,420 | −17.7% |
| 34 | Audi Q3 | 23,117 | −3.8% |
| 35 | Renault Captur | 22,780 | −18.9% |
| 36 | Škoda Kodiaq | 22,459 | −14.1% |
| 37 | BMW 2 Series | 22,239 | −25.7% |
| 38 | Škoda Fabia | 21,903 | −47.8% |
| 39 | Mitsubishi Space Star | 21,098 | +2.0% |
| 40 | Toyota Yaris | 21,044 | −2.0% |
| 41 | Škoda Kamiq | 20,798 | new |
| 42 | Ford Puma | 20,239 | new |
| 43 | Škoda Superb | 19,891 | −11.2% |
| 44 | Mercedes-Benz B-Class | 19,796 | −41.1% |
| 45 | Opel Crossland | 19,089 | −17.0% |
| 46 | SEAT Arona | 19,058 | −15.6% |
| 47 | Opel Grandland | 18,650 | −10.0% |
| 48 | Hyundai i20 | 18,299 | −15.2% |
| 49 | SEAT Ateca | 18,299 | −17.3% |
| 50 | Audi Q5 | 18,023 | −6.3% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 518,006 | 18.3% |
| Mercedes-Benz | 297,355 | 10.5% |
| BMW | 242,682 | 8.6% |
| Audi | 213,713 | 7.5% |
| Ford | 189,801 | 6.7% |
| Škoda | 180,788 | 6.4% |
| Opel | 145,880 | 5.1% |
| Renault | 124,980 | 4.4% |
| SEAT | 114,429 | 4.0% |
| Hyundai | 104,453 | 3.7% |
| Toyota | 76,962 | 2.7% |
| Kia | 64,234 | 2.3% |
| Peugeot | 52,144 | 1.8% |
| Dacia | 50,445 | 1.8% |
| Volvo | 47,296 | 1.7% |
| Fiat | 45,440 | 1.6% |
| Mitsubishi | 44,980 | 1.6% |
| Mazda | 44,350 | 1.6% |
| MINI | 44,226 | 1.6% |
| Citroen | 38,081 | 1.3% |
Fuel
| Fuel | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Petrol | 55.7% 1,577,673 | 63.7% |
| Diesel | 29.8% 844,999 | 32.8% |
| Hybrid | 7.1% 202,161 | 1.3% |
| Electric | 6.9% 194,144 | 1.8% |
| LPG, gas and other | 0.5% 13,922 | 0.4% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement