The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 228,080 | −3.6% |
| 2 | Volkswagen Passat | 72,321 | −8.7% |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 71,560 | +11.5% |
| 4 | Mercedes-Benz C-Class | 68,363 | +2.0% |
| 5 | Volkswagen Polo | 61,363 | −14.9% |
| 6 | Škoda Octavia | 59,174 | +0.7% |
| 7 | Opel Astra | 56,263 | −13.7% |
| 8 | Mercedes-Benz E-Class | 53,036 | +26.2% |
| 9 | Volkswagen Touran | 52,183 | −0.8% |
| 10 | Opel Corsa | 51,347 | −7.0% |
| 11 | Škoda Fabia | 49,923 | −0.0% |
| 12 | Audi A4 Avant | 48,898 | +0.5% |
| 13 | BMW 1 Series | 45,629 | −2.3% |
| 14 | SEAT León | 44,484 | −1.3% |
| 15 | Ford Focus | 43,283 | −8.0% |
| 16 | BMW 5 Series | 42,195 | +40.0% |
| 17 | Ford Fiesta | 41,661 | −5.5% |
| 18 | Mercedes-Benz GLC | 39,358 | +47.5% |
| 19 | BMW 2 Series | 38,658 | −22.7% |
| 20 | Ford Kuga | 37,924 | +9.4% |
| 21 | BMW 3 Series | 37,575 | −14.1% |
| 22 | Audi A3 | 37,159 | −20.8% |
| 23 | Volkswagen Up! | 36,641 | +0.1% |
| 24 | Opel Mokka | 35,597 | +11.0% |
| 25 | BMW X1 | 34,848 | +21.8% |
| 26 | Volkswagen Caddy | 32,793 | +2.1% |
| 27 | Mercedes-Benz A-Class | 29,292 | −14.6% |
| 28 | Audi a6-avant | 27,424 | −8.8% |
| 29 | Nissan Qashqai | 26,668 | −6.6% |
| 30 | Mercedes-Benz B-Class | 25,869 | −15.9% |
| 31 | Dacia Sandero | 24,011 | +35.4% |
| 32 | SEAT Ibiza | 23,863 | +10.7% |
| 33 | Hyundai Tucson | 23,769 | −7.4% |
| 34 | Opel Insignia | 23,686 | +20.2% |
| 35 | Renault Captur | 23,538 | +11.3% |
| 36 | Renault Clio | 23,354 | −5.3% |
| 37 | Audi Q2 | 23,055 | new |
| 38 | Opel Adam | 22,799 | −2.0% |
| 39 | Škoda Superb | 22,577 | −6.7% |
| 40 | Fiat 500 | 22,532 | +2.0% |
| 41 | Hyundai i20 | 22,185 | +8.8% |
| 42 | Hyundai i10 | 21,991 | +0.1% |
| 43 | Hyundai i30 | 21,832 | +2.0% |
| 44 | Mercedes-Benz cla | 21,271 | −8.1% |
| 45 | Renault Mégane | 21,179 | −23.6% |
| 46 | Audi Q3 | 21,006 | −19.9% |
| 47 | Toyota Yaris | 20,743 | +16.3% |
| 48 | Audi A1 | 20,719 | −14.8% |
| 49 | Peugeot 208 | 20,629 | +54.0% |
| 50 | Volkswagen Multivan | 19,881 | −4.3% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 629,976 | 18.6% |
| Mercedes-Benz | 319,970 | 9.4% |
| Audi | 280,762 | 8.3% |
| BMW | 259,344 | 7.6% |
| Opel | 242,374 | 7.1% |
| Ford | 242,314 | 7.1% |
| Škoda | 194,240 | 5.7% |
| Renault | 135,200 | 4.0% |
| Hyundai | 108,460 | 3.2% |
| SEAT | 108,143 | 3.2% |
| Toyota | 81,186 | 2.4% |
| Peugeot | 69,835 | 2.1% |
| Nissan | 67,933 | 2.0% |
| Mazda | 67,250 | 2.0% |
| Kia | 64,022 | 1.9% |
| Dacia | 62,684 | 1.8% |
| Fiat | 57,616 | 1.7% |
| Citroen | 48,921 | 1.4% |
| MINI | 46,373 | 1.4% |
| Mitsubishi | 43,293 | 1.3% |
Fuel
| Fuel | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Petrol | 60.0% 2,036,476 | 53.7% |
| Diesel | 38.1% 1,293,822 | 45.3% |
| Hybrid | 0.9% 29,465 | 0.4% |
| Electric | 0.7% 24,852 | 0.3% |
| LPG, gas and other | 0.2% 7,955 | 0.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement