The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 211,228 | −7.4% |
| 2 | Volkswagen Tiguan | 74,709 | +4.4% |
| 3 | Volkswagen Polo | 70,397 | +14.7% |
| 4 | Volkswagen Passat | 68,643 | −5.1% |
| 5 | Mercedes-Benz C-Class | 62,345 | −8.8% |
| 6 | Škoda Octavia | 58,120 | −1.8% |
| 7 | Mercedes-Benz E-Class | 50,563 | −4.7% |
| 8 | Ford Focus | 48,331 | +11.7% |
| 9 | Opel Corsa | 47,771 | −7.0% |
| 10 | Ford Fiesta | 47,001 | +12.8% |
| 11 | Opel Astra | 45,785 | −18.6% |
| 12 | Škoda Fabia | 44,455 | −11.0% |
| 13 | SEAT León | 42,849 | −3.7% |
| 14 | Audi A4 Avant | 42,753 | −12.6% |
| 15 | Volkswagen Touran | 42,570 | −18.4% |
| 16 | Ford Kuga | 42,232 | +11.4% |
| 17 | BMW 1 Series | 40,984 | −10.2% |
| 18 | BMW 5 Series | 40,818 | −3.3% |
| 19 | Mercedes-Benz GLC | 40,229 | +2.2% |
| 20 | Volkswagen Up! | 35,349 | −3.5% |
| 21 | Volkswagen T-Roc | 35,214 | new |
| 22 | Mercedes-Benz A-Class | 34,739 | +18.6% |
| 23 | Audi A3 | 34,623 | −6.8% |
| 24 | BMW 3 Series | 33,716 | −10.3% |
| 25 | BMW 2 Series | 32,987 | −14.7% |
| 26 | BMW X1 | 31,312 | −10.1% |
| 27 | Volkswagen Caddy | 30,641 | −6.6% |
| 28 | Dacia Sandero | 25,116 | +4.6% |
| 29 | Mercedes-Benz B-Class | 24,755 | −4.3% |
| 30 | Opel Insignia | 24,514 | +3.5% |
| 31 | Hyundai Tucson | 24,022 | +1.1% |
| 32 | Toyota Yaris | 23,845 | +15.0% |
| 33 | Renault Captur | 23,809 | +1.2% |
| 34 | Renault Clio | 23,537 | +0.8% |
| 35 | Fiat 500 | 23,290 | +3.4% |
| 36 | Opel Mokka | 22,726 | −36.2% |
| 37 | Dacia Duster | 22,666 | +43.6% |
| 38 | Hyundai i20 | 22,538 | +1.6% |
| 39 | Audi a6-avant | 22,501 | −18.0% |
| 40 | Opel Adam | 22,314 | −2.1% |
| 41 | Opel Crossland | 22,139 | +89.5% |
| 42 | Nissan Qashqai | 22,052 | −17.3% |
| 43 | SEAT Arona | 22,034 | new |
| 44 | Ford Ecosport | 21,646 | +104.8% |
| 45 | Volkswagen Multivan | 21,335 | +7.3% |
| 46 | Škoda Karoq | 20,879 | new |
| 47 | Audi Q2 | 20,789 | −9.8% |
| 48 | Mitsubishi Space Star | 20,738 | +9.4% |
| 49 | BMW X3 | 20,687 | +54.6% |
| 50 | Renault Twingo | 20,377 | +8.3% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 636,394 | 18.8% |
| Mercedes-Benz | 311,334 | 9.2% |
| BMW | 262,038 | 7.7% |
| Audi | 251,496 | 7.4% |
| Ford | 248,040 | 7.3% |
| Opel | 227,021 | 6.7% |
| Škoda | 195,724 | 5.8% |
| Renault | 129,741 | 3.8% |
| SEAT | 121,582 | 3.6% |
| Hyundai | 114,652 | 3.4% |
| Toyota | 83,781 | 2.5% |
| Dacia | 71,707 | 2.1% |
| Mazda | 67,358 | 2.0% |
| Peugeot | 66,446 | 2.0% |
| Kia | 65,684 | 1.9% |
| Fiat | 52,769 | 1.6% |
| Citroen | 51,567 | 1.5% |
| Mitsubishi | 50,755 | 1.5% |
| Nissan | 50,207 | 1.5% |
| MINI | 49,969 | 1.5% |
Fuel
| Fuel | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Petrol | 65.7% 2,223,764 | 60.0% |
| Diesel | 31.8% 1,077,560 | 38.1% |
| Hybrid | 0.9% 31,079 | 0.9% |
| Electric | 1.1% 36,151 | 0.7% |
| LPG, gas and other | 0.5% 15,299 | 0.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement