The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 254,714 | +5.3% |
| 2 | Volkswagen Polo | 67,833 | −0.3% |
| 3 | Volkswagen Passat | 66,621 | +1.2% |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 61,954 | +7.0% |
| 5 | Mercedes-Benz C-Class | 59,664 | +13.9% |
| 6 | Audi A3 | 56,019 | −3.1% |
| 7 | Opel Corsa | 55,120 | +11.2% |
| 8 | BMW 3 Series | 54,970 | −19.3% |
| 9 | Škoda Octavia | 52,591 | +6.4% |
| 10 | BMW 1 Series | 50,136 | −5.5% |
| 11 | Ford Focus | 49,318 | +8.6% |
| 12 | Volkswagen Touran | 47,990 | +3.6% |
| 13 | Opel Astra | 46,164 | −8.1% |
| 14 | Ford Fiesta | 45,246 | +0.2% |
| 15 | Mercedes-Benz E-Class | 44,217 | −9.6% |
| 16 | SEAT León | 39,950 | +67.4% |
| 17 | Audi A4 Avant | 39,035 | +2.3% |
| 18 | Škoda Fabia | 38,438 | −2.7% |
| 19 | Volkswagen Up! | 38,409 | +3.3% |
| 20 | BMW 5 Series | 37,412 | −12.3% |
| 21 | Mercedes-Benz A-Class | 36,556 | −25.3% |
| 22 | Mercedes-Benz B-Class | 36,385 | −19.8% |
| 23 | Renault Mégane | 34,490 | −9.5% |
| 24 | Volkswagen Caddy | 30,096 | −2.1% |
| 25 | Opel Mokka | 27,669 | +41.7% |
| 26 | Audi a6-avant | 27,445 | +10.3% |
| 27 | Audi A1 | 26,063 | −3.7% |
| 28 | Ford Kuga | 25,729 | +38.2% |
| 29 | SEAT Ibiza | 25,493 | −14.8% |
| 30 | BMW X1 | 24,620 | +4.4% |
| 31 | Renault Clio | 24,302 | +19.9% |
| 32 | Fiat 500 | 24,256 | +10.8% |
| 33 | Nissan Qashqai | 23,963 | +19.8% |
| 34 | Hyundai i30 | 23,845 | −21.9% |
| 35 | Audi Q3 | 23,352 | −6.9% |
| 36 | Opel Adam | 22,657 | +7.6% |
| 37 | Škoda Yeti | 22,571 | +2.6% |
| 38 | Opel Insignia | 22,297 | +33.1% |
| 39 | Renault Twingo | 21,076 | +9.2% |
| 40 | Toyota Yaris | 20,202 | +1.7% |
| 41 | Škoda Rapid | 19,722 | +157.1% |
| 42 | Hyundai i10 | 19,267 | +25.3% |
| 43 | Hyundai i20 | 18,889 | +15.6% |
| 44 | Hyundai Tucson | 18,802 | −2.4% |
| 45 | Mazda CX-5 | 18,685 | +17.1% |
| 46 | Dacia Sandero | 18,383 | +6.3% |
| 47 | Toyota Auris | 18,117 | −4.2% |
| 48 | Opel Zafira | 17,543 | −12.7% |
| 49 | BMW X3 | 17,074 | −17.5% |
| 50 | Opel Meriva | 16,975 | −7.5% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 652,348 | 21.6% |
| Mercedes-Benz | 268,047 | 8.9% |
| Audi | 256,831 | 8.5% |
| BMW | 236,207 | 7.8% |
| Opel | 218,071 | 7.2% |
| Ford | 207,347 | 6.9% |
| Škoda | 173,315 | 5.8% |
| Renault | 105,238 | 3.5% |
| Hyundai | 99,838 | 3.3% |
| SEAT | 93,115 | 3.1% |
| Toyota | 70,540 | 2.3% |
| Nissan | 62,722 | 2.1% |
| Peugeot | 54,090 | 1.8% |
| Kia | 53,680 | 1.8% |
| Mazda | 52,476 | 1.7% |
| Citroen | 50,648 | 1.7% |
| Dacia | 48,891 | 1.6% |
| Fiat | 47,777 | 1.6% |
| MINI | 32,838 | 1.1% |
| Volvo | 31,999 | 1.1% |
Fuel
| Fuel | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Petrol | 51.7% 1,557,364 | 52.1% |
| Diesel | 47.4% 1,429,027 | 47.1% |
| Hybrid | 0.2% 4,626 | 0.1% |
| Electric | 0.3% 8,584 | 0.2% |
| LPG, gas and other | 0.5% 14,051 | 0.5% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement