De 50 meest geregistreerde modellen
| # | Model | Nieuwe auto's | t.o.v. 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Mégane | 28.958 | +13,8% |
| 2 | Volkswagen Golf | 20.244 | +0,5% |
| 3 | Volkswagen Polo | 16.353 | +3,9% |
| 4 | Ford Fiesta | 14.688 | −8,5% |
| 5 | Renault Clio | 14.013 | +8,6% |
| 6 | Opel Astra | 13.575 | +21,3% |
| 7 | Opel Corsa | 13.226 | +12,7% |
| 8 | Citroen C3 | 10.043 | −3,1% |
| 9 | Peugeot 207 | 9.728 | −23,3% |
| 10 | Dacia Duster | 8.180 | +169,5% |
| 11 | BMW 5 Series | 7.979 | +35,7% |
| 12 | Škoda Fabia | 7.930 | +29,6% |
| 13 | Volkswagen Passat | 7.865 | +68,2% |
| 14 | Mercedes-Benz C-Class | 7.406 | +101,7% |
| 15 | Audi A3 | 7.290 | −18,9% |
| 16 | BMW 3 Series | 7.201 | −17,0% |
| 17 | Ford Focus | 7.052 | −29,4% |
| 18 | Audi A4 | 6.890 | −10,5% |
| 19 | Citroen Berlingo | 6.832 | −37,2% |
| 20 | Škoda Octavia | 6.387 | +20,1% |
| 21 | SEAT Ibiza | 6.325 | +12,2% |
| 22 | Peugeot 308 | 6.137 | −21,8% |
| 23 | Kia Sportage | 6.129 | +350,7% |
| 24 | Peugeot Partner | 5.901 | −24,6% |
| 25 | Fiat 500 | 5.872 | +83,8% |
| 26 | Citroen C1 | 5.681 | +79,6% |
| 27 | Citroen C4 Picasso | 5.679 | −24,1% |
| 28 | Peugeot 206 | 5.405 | −8,8% |
| 29 | Peugeot 3008 | 5.374 | −22,7% |
| 30 | BMW 1 Series | 5.328 | −17,9% |
| 31 | Nissan Qashqai | 5.155 | −11,9% |
| 32 | Toyota Aygo | 5.149 | +142,3% |
| 33 | Toyota Auris | 5.141 | +31,1% |
| 34 | Mercedes-Benz E-Class | 5.131 | +48,3% |
| 35 | Citroen C4 | 5.081 | +166,0% |
| 36 | Opel Meriva | 4.831 | −0,4% |
| 37 | Audi A1 | 4.791 | +216,0% |
| 38 | Volvo V50 | 4.699 | −19,7% |
| 39 | Peugeot 107 | 4.653 | +59,5% |
| 40 | Citroen DS3 | 4.549 | +30,3% |
| 41 | Peugeot 5008 | 4.545 | −2,7% |
| 42 | Peugeot 508 | 4.451 | nieuw |
| 43 | Opel Zafira | 4.445 | +11,0% |
| 44 | Opel Insignia | 4.414 | −17,4% |
| 45 | Dacia Sandero | 3.959 | −7,0% |
| 46 | Fiat Punto | 3.870 | −20,4% |
| 47 | Volkswagen Touran | 3.841 | +58,3% |
| 48 | Renault Laguna | 3.716 | −1,3% |
| 49 | Toyota Yaris | 3.714 | −12,2% |
| 50 | Ford C-Max | 3.648 | nieuw |
Modellen zijn gegroepeerd zoals op onze site: uitvoeringsnamen bij de EEA (C 220 d, 320d) tellen mee bij de modelreeks.
Merken
| Merk | Nieuwe auto's | Aandeel |
|---|---|---|
| Volkswagen | 62.441 | 10,8% |
| Renault | 60.885 | 10,6% |
| Peugeot | 48.732 | 8,5% |
| Citroen | 45.492 | 7,9% |
| Opel | 42.876 | 7,4% |
| Ford | 39.023 | 6,8% |
| Audi | 31.514 | 5,5% |
| BMW | 29.525 | 5,1% |
| Toyota | 22.092 | 3,8% |
| Mercedes-Benz | 20.352 | 3,5% |
| Škoda | 19.764 | 3,4% |
| Volvo | 19.678 | 3,4% |
| Nissan | 18.495 | 3,2% |
| Dacia | 13.998 | 2,4% |
| Hyundai | 13.621 | 2,4% |
| Fiat | 13.023 | 2,3% |
| Kia | 12.322 | 2,1% |
| SEAT | 10.394 | 1,8% |
| Suzuki | 7.097 | 1,2% |
| MINI | 6.802 | 1,2% |
Brandstof
| Brandstof | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Benzine | 24,6% 141.811 | 24,0% |
| Diesel | 75,4% 434.501 | 76,0% |
| Elektrisch | 0,0% 281 | 0,0% |
| Lpg, aardgas en overig | 0,0% 43 | 0,0% |
Hybride: benzine of diesel met een elektromotor, met of zonder stekker. Aandelen van de auto's waarvan de brandstof bekend is.
Europees Milieuagentschap (EEA), CO₂-uitstoot van nieuwe personenauto's – elke nieuw geregistreerde auto wordt vastgelegd · hergebruik toegestaan met bronvermelding