De 50 meest geregistreerde modellen
| # | Model | Nieuwe auto's | t.o.v. 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Mégane | 21.671 | −12,9% |
| 2 | Volkswagen Golf | 16.441 | +13,5% |
| 3 | BMW 3 Series | 11.858 | +43,3% |
| 4 | Renault Clio | 11.851 | +42,2% |
| 5 | Volkswagen Polo | 9.672 | −3,6% |
| 6 | Peugeot 208 | 9.026 | +61,5% |
| 7 | Fiat 500 | 8.829 | +36,9% |
| 8 | Opel Corsa | 8.322 | −14,1% |
| 9 | Ford Fiesta | 7.780 | −16,2% |
| 10 | Opel Astra | 7.683 | −23,8% |
| 11 | Audi A3 | 7.379 | +29,8% |
| 12 | BMW 1 Series | 7.288 | −2,1% |
| 13 | Mercedes-Benz A-Class | 6.485 | +290,4% |
| 14 | Dacia Sandero | 6.284 | +126,4% |
| 15 | Volvo V40 | 6.196 | +239,5% |
| 16 | Nissan Qashqai | 6.147 | +1,4% |
| 17 | Škoda Octavia | 6.092 | +1,0% |
| 18 | Citroen Berlingo | 6.070 | −12,0% |
| 19 | Kia Sportage | 6.037 | −21,4% |
| 20 | BMW 5 Series | 5.889 | −15,9% |
| 21 | Peugeot Partner | 5.601 | −7,7% |
| 22 | Citroen C3 | 5.285 | −26,0% |
| 23 | Volkswagen Passat | 5.118 | −20,0% |
| 24 | Citroen C4 Picasso | 5.009 | +2,2% |
| 25 | Hyundai ix35 | 4.921 | +30,4% |
| 26 | Ford Focus | 4.903 | −19,0% |
| 27 | Toyota Yaris | 4.698 | +5,9% |
| 28 | Mercedes-Benz C-Class | 4.602 | −26,2% |
| 29 | Opel Zafira | 4.600 | −19,3% |
| 30 | Volkswagen Tiguan | 4.294 | −14,7% |
| 31 | Mercedes-Benz B-Class | 4.261 | −23,0% |
| 32 | Dacia Duster | 4.228 | −29,7% |
| 33 | Kia cee’d | 4.176 | +92,4% |
| 34 | Peugeot 308 | 4.150 | −11,7% |
| 35 | Peugeot 3008 | 4.122 | −18,2% |
| 36 | Citroen C4 | 4.115 | −14,0% |
| 37 | Nissan Juke | 4.114 | +11,9% |
| 38 | Toyota Auris | 4.010 | +98,3% |
| 39 | Audi A4 Avant | 3.853 | −4,2% |
| 40 | Peugeot 207 | 3.784 | +10,6% |
| 41 | Audi A1 | 3.618 | −8,9% |
| 42 | Peugeot 508 | 3.602 | −22,7% |
| 43 | Škoda Fabia | 3.545 | −27,5% |
| 44 | SEAT Ibiza | 3.516 | +15,2% |
| 45 | Mercedes-Benz E-Class | 3.463 | −8,1% |
| 46 | Opel Mokka | 3.309 | nieuw |
| 47 | Volkswagen Caddy | 3.288 | +20,8% |
| 48 | Volvo V60 | 3.251 | −9,9% |
| 49 | Volvo XC60 | 3.059 | +19,2% |
| 50 | Peugeot 5008 | 2.980 | −15,0% |
Modellen zijn gegroepeerd zoals op onze site: uitvoeringsnamen bij de EEA (C 220 d, 320d) tellen mee bij de modelreeks.
Merken
| Merk | Nieuwe auto's | Aandeel |
|---|---|---|
| Volkswagen | 50.549 | 10,3% |
| Renault | 45.833 | 9,4% |
| Peugeot | 38.948 | 7,9% |
| Citroen | 33.957 | 6,9% |
| Opel | 33.667 | 6,9% |
| BMW | 31.900 | 6,5% |
| Audi | 29.558 | 6,0% |
| Ford | 25.779 | 5,3% |
| Mercedes-Benz | 24.867 | 5,1% |
| Hyundai | 18.661 | 3,8% |
| Toyota | 17.555 | 3,6% |
| Nissan | 16.653 | 3,4% |
| Dacia | 16.102 | 3,3% |
| Fiat | 15.410 | 3,1% |
| Volvo | 15.398 | 3,1% |
| Škoda | 15.129 | 3,1% |
| Kia | 13.312 | 2,7% |
| SEAT | 6.953 | 1,4% |
| Suzuki | 5.229 | 1,1% |
| MINI | 5.156 | 1,1% |
Brandstof
| Brandstof | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Benzine | 34,7% 170.133 | 30,7% |
| Diesel | 65,1% 318.911 | 69,0% |
| Hybride | 0,1% 324 | 0,1% |
| Elektrisch | 0,1% 501 | 0,1% |
| Lpg, aardgas en overig | 0,1% 256 | 0,0% |
Hybride: benzine of diesel met een elektromotor, met of zonder stekker. Aandelen van de auto's waarvan de brandstof bekend is.
Europees Milieuagentschap (EEA), CO₂-uitstoot van nieuwe personenauto's – elke nieuw geregistreerde auto wordt vastgelegd · hergebruik toegestaan met bronvermelding