De 50 meest geregistreerde modellen
| # | Model | Nieuwe auto's | t.o.v. 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 8.940 | −32,4% |
| 2 | Renault Clio | 8.340 | −25,0% |
| 3 | Mercedes-Benz A-Class | 8.136 | −22,0% |
| 4 | Volvo XC40 | 7.994 | +37,2% |
| 5 | Škoda Octavia | 7.931 | −2,5% |
| 6 | Citroen C3 | 7.024 | −1,8% |
| 7 | Peugeot 208 | 6.903 | −8,2% |
| 8 | Renault Captur | 6.835 | −34,0% |
| 9 | BMW X1 | 6.552 | −5,1% |
| 10 | Volkswagen Polo | 6.301 | −21,8% |
| 11 | Opel Corsa | 6.203 | −18,3% |
| 12 | BMW 3 Series | 5.912 | +18,3% |
| 13 | Peugeot 2008 | 5.881 | −12,1% |
| 14 | Dacia Duster | 5.855 | −20,4% |
| 15 | BMW 1 Series | 5.828 | +32,6% |
| 16 | Dacia Sandero | 5.723 | −25,6% |
| 17 | Volkswagen Tiguan | 5.495 | −36,7% |
| 18 | Audi Q3 | 5.424 | −5,6% |
| 19 | Hyundai Tucson | 5.364 | −50,3% |
| 20 | Mercedes-Benz cla | 5.224 | −4,9% |
| 21 | Ford Focus | 5.215 | −21,3% |
| 22 | Renault Scénic | 5.159 | −39,9% |
| 23 | Peugeot 308 | 5.073 | −29,7% |
| 24 | Volkswagen T-Roc | 4.703 | −18,0% |
| 25 | Peugeot 3008 | 4.647 | −33,0% |
| 26 | Ford Fiesta | 4.534 | −20,0% |
| 27 | Audi A3 | 4.341 | −24,2% |
| 28 | Peugeot 5008 | 4.341 | −23,2% |
| 29 | Nissan Qashqai | 4.329 | −41,5% |
| 30 | Fiat 500 | 4.281 | −27,8% |
| 31 | Hyundai Kona | 4.250 | +8,3% |
| 32 | Toyota Yaris | 4.214 | +6,1% |
| 33 | BMW X5 | 4.171 | +109,0% |
| 34 | Toyota Corolla | 4.010 | +35,0% |
| 35 | Opel Crossland | 3.810 | −32,0% |
| 36 | Mercedes-Benz C-Class | 3.759 | −53,2% |
| 37 | Mercedes-Benz GLC | 3.679 | +5,1% |
| 38 | Opel Astra | 3.581 | −30,3% |
| 39 | Volvo XC60 | 3.460 | −30,1% |
| 40 | Citroen Berlingo | 3.437 | −29,3% |
| 41 | Fiat 500X | 3.409 | −25,8% |
| 42 | Citroen C3 Aircross | 3.405 | −30,8% |
| 43 | Dacia Dokker | 3.405 | +2,3% |
| 44 | Volkswagen Passat | 3.403 | −16,5% |
| 45 | Audi Q2 | 3.397 | −8,0% |
| 46 | Renault Mégane | 3.251 | −50,3% |
| 47 | Volvo V60 | 3.173 | −27,3% |
| 48 | Opel Grandland | 3.142 | −19,8% |
| 49 | BMW X3 | 3.067 | −9,4% |
| 50 | Renault Kadjar | 3.034 | −49,8% |
Modellen zijn gegroepeerd zoals op onze site: uitvoeringsnamen bij de EEA (C 220 d, 320d) tellen mee bij de modelreeks.
Merken
| Merk | Nieuwe auto's | Aandeel |
|---|---|---|
| Volkswagen | 39.884 | 9,2% |
| BMW | 36.511 | 8,5% |
| Peugeot | 33.453 | 7,7% |
| Mercedes-Benz | 31.922 | 7,4% |
| Renault | 31.851 | 7,4% |
| Audi | 28.107 | 6,5% |
| Citroen | 20.896 | 4,8% |
| Škoda | 20.368 | 4,7% |
| Opel | 19.474 | 4,5% |
| Ford | 17.977 | 4,2% |
| Dacia | 17.739 | 4,1% |
| Volvo | 16.303 | 3,8% |
| Toyota | 16.286 | 3,8% |
| Hyundai | 14.566 | 3,4% |
| Kia | 12.781 | 3,0% |
| Fiat | 11.728 | 2,7% |
| Nissan | 9.775 | 2,3% |
| SEAT | 8.375 | 1,9% |
| MINI | 6.898 | 1,6% |
| Mazda | 5.621 | 1,3% |
Brandstof
| Brandstof | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Benzine | 55,2% 238.419 | 64,7% |
| Diesel | 32,9% 142.146 | 31,4% |
| Hybride | 7,5% 32.541 | 1,6% |
| Elektrisch | 3,5% 14.960 | 1,6% |
| Lpg, aardgas en overig | 0,9% 3.885 | 0,7% |
Hybride: benzine of diesel met een elektromotor, met of zonder stekker. Aandelen van de auto's waarvan de brandstof bekend is.
Europees Milieuagentschap (EEA), CO₂-uitstoot van nieuwe personenauto's – elke nieuw geregistreerde auto wordt vastgelegd · hergebruik toegestaan met bronvermelding