De 50 meest geregistreerde modellen
| # | Model | Nieuwe auto's | Aandeel | t.o.v. 2009 | Plaats 2009 |
|---|
| 1 | Renault Mégane | 25.454 | 4,6% | — | — |
| 2 | Volkswagen Golf | 20.134 | 3,7% | — | — |
| 3 | Ford Fiesta | 16.053 | 2,9% | — | — |
| 4 | Volkswagen Polo | 15.736 | 2,9% | — | — |
| 5 | Renault Clio | 12.898 | 2,3% | — | — |
| 6 | Peugeot 207 | 12.675 | 2,3% | — | — |
| 7 | Opel Corsa | 11.732 | 2,1% | — | — |
| 8 | Opel Astra | 11.188 | 2,0% | — | — |
| 9 | Citroen Berlingo | 10.885 | 2,0% | — | — |
| 10 | Citroen C3 | 10.368 | 1,9% | — | — |
| 11 | Ford Focus | 9.995 | 1,8% | — | — |
| 12 | Audi A3 | 8.989 | 1,6% | — | — |
| 13 | BMW 3 Series | 8.678 | 1,6% | — | — |
| 14 | Peugeot 308 | 7.845 | 1,4% | — | — |
| 15 | Peugeot Partner | 7.823 | 1,4% | — | — |
| 16 | Audi A4 | 7.696 | 1,4% | — | — |
| 17 | Citroen C4 Picasso | 7.482 | 1,4% | — | — |
| 18 | Peugeot 3008 | 6.956 | 1,3% | — | — |
| 19 | BMW 1 Series | 6.491 | 1,2% | — | — |
| 20 | Škoda Fabia | 6.120 | 1,1% | — | — |
| 21 | Peugeot 206 | 5.927 | 1,1% | — | — |
| 22 | BMW 5 Series | 5.882 | 1,1% | — | — |
| 23 | Nissan Qashqai | 5.850 | 1,1% | — | — |
| 24 | Volvo V50 | 5.850 | 1,1% | — | — |
| 25 | SEAT Ibiza | 5.637 | 1,0% | — | — |
| 26 | Opel Insignia | 5.342 | 1,0% | — | — |
| 27 | Škoda Octavia | 5.317 | 1,0% | — | — |
| 28 | Suzuki Alto | 5.029 | 0,9% | — | — |
| 29 | Fiat Punto | 4.863 | 0,9% | — | — |
| 30 | Opel Meriva | 4.849 | 0,9% | — | — |
| 31 | Volkswagen Passat | 4.677 | 0,8% | — | — |
| 32 | Peugeot 5008 | 4.670 | 0,8% | — | — |
| 33 | Renault Twingo | 4.354 | 0,8% | — | — |
| 34 | Dacia Sandero | 4.255 | 0,8% | — | — |
| 35 | Toyota Yaris | 4.231 | 0,8% | — | — |
| 36 | Citroen C5 | 4.157 | 0,8% | — | — |
| 37 | Renault Kangoo | 4.083 | 0,7% | — | — |
| 38 | Opel Zafira | 4.006 | 0,7% | — | — |
| 39 | Toyota Auris | 3.922 | 0,7% | — | — |
| 40 | Nissan Pixo | 3.767 | 0,7% | — | — |
| 41 | Renault Laguna | 3.764 | 0,7% | — | — |
| 42 | Audi A6 | 3.748 | 0,7% | — | — |
| 43 | Fiat Voiture Mixte | 3.724 | 0,7% | — | — |
| 44 | BMW X1 | 3.702 | 0,7% | — | — |
| 45 | Mercedes-Benz C-Class | 3.672 | 0,7% | — | — |
| 46 | Citroen C3 Picasso | 3.589 | 0,7% | — | — |
| 47 | Citroen DS3 | 3.492 | 0,6% | — | — |
| 48 | Mercedes-Benz E-Class | 3.459 | 0,6% | — | — |
| 49 | Audi A5 | 3.284 | 0,6% | — | — |
| 50 | Volvo XC60 | 3.262 | 0,6% | — | — |
Modellen zijn gegroepeerd zoals op onze site: uitvoeringsnamen bij de EEA (C 220 d, 320d) tellen mee bij de modelreeks.
Merken
| Merk | Nieuwe auto's | Aandeel | t.o.v. 2009 |
|---|
| Renault | 58.304 | 10,6% | — |
| Volkswagen | 53.901 | 9,8% | — |
| Peugeot | 52.588 | 9,5% | — |
| Citroen | 48.415 | 8,8% | — |
| Opel | 40.738 | 7,4% | — |
| Ford | 38.369 | 7,0% | — |
| Audi | 29.262 | 5,3% | — |
| BMW | 28.954 | 5,3% | — |
| Mercedes-Benz | 20.629 | 3,7% | — |
| Toyota | 20.311 | 3,7% | — |
| Volvo | 17.191 | 3,1% | — |
| Fiat | 15.810 | 2,9% | — |
| Škoda | 15.809 | 2,9% | — |
| Nissan | 15.524 | 2,8% | — |
| Dacia | 10.191 | 1,8% | — |
| SEAT | 10.089 | 1,8% | — |
| Kia | 9.580 | 1,7% | — |
| Hyundai | 9.443 | 1,7% | — |
| Suzuki | 9.256 | 1,7% | — |
| MINI | 6.317 | 1,1% | — |
Brandstof
| Brandstof | 2010 |
|---|
| Benzine | 24,0% 132.415 |
| Diesel | 76,0% 418.868 |
| Elektrisch | 0,0% 54 |
| Lpg, aardgas en overig | 0,0% 29 |
Hybride: benzine of diesel met een elektromotor, met of zonder stekker. Aandelen van de auto's waarvan de brandstof bekend is.
Europees Milieuagentschap (EEA), CO₂-uitstoot van nieuwe personenauto's – elke nieuw geregistreerde auto wordt vastgelegd · hergebruik toegestaan met bronvermelding