Os 50 modelos mais matriculados
| # | Modelo | Carros novos | vs 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 5819 | +35,5 % |
| 2 | Renault Mégane | 4417 | −17,0 % |
| 3 | Volkswagen Polo | 4261 | +15,4 % |
| 4 | Peugeot 208 | 4029 | +18,2 % |
| 5 | Volkswagen Golf | 3131 | +1,7 % |
| 6 | Opel Corsa | 2939 | +21,9 % |
| 7 | BMW 3 Series | 2616 | +55,3 % |
| 8 | BMW 1 Series | 2502 | +4,3 % |
| 9 | Mercedes-Benz A-Class | 2303 | +272,1 % |
| 10 | SEAT Ibiza | 2276 | +55,6 % |
| 11 | Fiat Punto | 2223 | −12,9 % |
| 12 | Opel Astra | 1882 | −14,1 % |
| 13 | Toyota Yaris | 1876 | +9,8 % |
| 14 | Nissan Qashqai | 1870 | −9,4 % |
| 15 | Ford Fiesta | 1754 | −4,8 % |
| 16 | Toyota Auris | 1698 | +87,0 % |
| 17 | Ford Focus | 1684 | −14,4 % |
| 18 | Audi A3 | 1591 | −0,1 % |
| 19 | Renault Captur | 1532 | novo |
| 20 | Mercedes-Benz C-Class | 1431 | −28,0 % |
| 21 | Smart Fortwo Coupe | 1429 | −4,0 % |
| 22 | Peugeot 308 | 1353 | +20,7 % |
| 23 | BMW 5 Series | 1295 | −3,4 % |
| 24 | Fiat 500 | 1281 | +65,7 % |
| 25 | Citroen C-elysee | 1266 | novo |
| 26 | Citroen C3 | 1232 | −20,3 % |
| 27 | Audi A1 | 1212 | +7,2 % |
| 28 | Nissan Juke | 1196 | +19,5 % |
| 29 | Mercedes-Benz E-Class | 1193 | +0,3 % |
| 30 | Volvo V40 | 1096 | +236,2 % |
| 31 | Honda Civic | 1050 | +57,2 % |
| 32 | Chevrolet Cruze | 955 | +25,3 % |
| 33 | Peugeot 2008 | 936 | novo |
| 34 | Dacia Sandero | 934 | +251,1 % |
| 35 | Audi A4 Avant | 911 | +34,0 % |
| 36 | Mercedes-Benz B-Class | 904 | −8,8 % |
| 37 | SEAT León | 829 | +58,2 % |
| 38 | Škoda Octavia | 827 | +7,8 % |
| 39 | Volkswagen Passat | 814 | −24,4 % |
| 40 | Citroen C1 | 813 | −12,4 % |
| 41 | Peugeot 508 | 751 | −9,8 % |
| 42 | Peugeot 107 | 726 | −25,0 % |
| 43 | Chevrolet Aveo | 722 | −34,7 % |
| 44 | Peugeot 3008 | 715 | −0,8 % |
| 45 | Fiat Panda | 710 | −29,5 % |
| 46 | Citroen C4 | 644 | −24,9 % |
| 47 | Nissan Qashqai +2 | 627 | +30,1 % |
| 48 | Opel Insignia | 622 | −10,8 % |
| 49 | Alfa Romeo Giulietta | 621 | −4,2 % |
| 50 | Kia cee’d | 604 | +26,4 % |
Os modelos estão agrupados como no nosso site: as versões declaradas à AEA (C 220 d, 320d) contam na respetiva gama.
Marcas
| Marca | Carros novos | Quota |
|---|---|---|
| Renault | 12 403 | 11,8 % |
| Volkswagen | 10 178 | 9,7 % |
| Peugeot | 8982 | 8,5 % |
| BMW | 7608 | 7,2 % |
| Mercedes-Benz | 7127 | 6,8 % |
| Opel | 6615 | 6,3 % |
| Audi | 5965 | 5,7 % |
| Citroen | 5178 | 4,9 % |
| Fiat | 4922 | 4,7 % |
| Toyota | 4681 | 4,4 % |
| Ford | 4515 | 4,3 % |
| Nissan | 4490 | 4,3 % |
| SEAT | 3769 | 3,6 % |
| Chevrolet | 2242 | 2,1 % |
| Volvo | 1992 | 1,9 % |
| Dacia | 1792 | 1,7 % |
| Škoda | 1753 | 1,7 % |
| Honda | 1717 | 1,6 % |
| Kia | 1626 | 1,5 % |
| Smart | 1566 | 1,5 % |
Combustível
| Combustível | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Gasolina | 26,4 % 27 778 | 28,1 % |
| Gasóleo | 72,6 % 76 458 | 71,1 % |
| Híbridos | 0,0 % 41 | 0,0 % |
| Elétricos | 0,2 % 166 | 0,1 % |
| GPL, gás natural e outros | 0,8 % 881 | 0,7 % |
Híbridos: gasolina ou gasóleo com motor elétrico, plug-in ou não. Quotas dos carros com combustível conhecido.
Agência Europeia do Ambiente (AEA), emissões de CO₂ dos ligeiros de passageiros novos — é registado cada carro matriculado · reutilização permitida com indicação da fonte