The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 3,993 | — |
| 2 | Renault Mégane | 3,937 | — |
| 3 | Volkswagen Golf | 2,803 | — |
| 4 | Volkswagen Polo | 2,480 | — |
| 5 | Opel Astra | 1,974 | — |
| 6 | Kia cee’d | 1,727 | — |
| 7 | Fiat Punto | 1,722 | — |
| 8 | Opel Corsa | 1,517 | — |
| 9 | Ford Fiesta | 1,468 | — |
| 10 | Hyundai i30 | 1,459 | — |
| 11 | Citroen Berlingo | 1,315 | — |
| 12 | Škoda Fabia | 1,223 | — |
| 13 | Peugeot 207 | 1,202 | — |
| 14 | Citroen Xsara Picasso | 1,034 | — |
| 15 | Škoda Octavia | 1,020 | — |
| 16 | Peugeot 308 | 906 | — |
| 17 | SEAT Ibiza | 876 | — |
| 18 | Chevrolet Cruze | 843 | — |
| 19 | Citroen C3 | 777 | — |
| 20 | Ford Focus | 754 | — |
| 21 | Opel Insignia | 727 | — |
| 22 | Chevrolet Aveo | 711 | — |
| 23 | Toyota Yaris | 665 | — |
| 24 | Hyundai i20 | 565 | — |
| 25 | Hyundai ix35 | 564 | — |
| 26 | Dacia Sandero | 542 | — |
| 27 | Volkswagen Passat | 540 | — |
| 28 | Mazda2 | 535 | — |
| 29 | Renault Twingo | 525 | — |
| 30 | Renault Modus | 507 | — |
| 31 | Renault Kangoo | 491 | — |
| 32 | Volkswagen Touran | 491 | — |
| 33 | Opel Meriva | 488 | — |
| 34 | Peugeot Partner | 483 | — |
| 35 | Volkswagen Tiguan | 464 | — |
| 36 | Opel Zafira | 461 | — |
| 37 | Peugeot 3008 | 438 | — |
| 38 | Citroen C4 Picasso | 423 | — |
| 39 | BMW 1 Series | 409 | — |
| 40 | Toyota Auris | 407 | — |
| 41 | Suzuki SX4 | 406 | — |
| 42 | Ford Fusion | 399 | — |
| 43 | Nissan Qashqai | 360 | — |
| 44 | Fiat Panda | 353 | — |
| 45 | Peugeot 5008 | 345 | — |
| 46 | Ford C-Max | 316 | — |
| 47 | Renault Trafic | 304 | — |
| 48 | Citroen C3 Picasso | 291 | — |
| 49 | Nissan Micra | 285 | — |
| 50 | Nissan Note | 283 | — |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Renault | 10,303 | 17.2% |
| Volkswagen | 7,362 | 12.3% |
| Opel | 5,337 | 8.9% |
| Citroen | 4,619 | 7.7% |
| Peugeot | 3,988 | 6.6% |
| Ford | 3,478 | 5.8% |
| Hyundai | 2,876 | 4.8% |
| Škoda | 2,846 | 4.7% |
| Fiat | 2,786 | 4.6% |
| Kia | 2,421 | 4.0% |
| Chevrolet | 1,884 | 3.1% |
| Toyota | 1,808 | 3.0% |
| SEAT | 1,447 | 2.4% |
| Nissan | 1,431 | 2.4% |
| BMW | 1,367 | 2.3% |
| Audi | 1,157 | 1.9% |
| Mazda | 1,154 | 1.9% |
| Dacia | 774 | 1.3% |
| Mercedes-Benz | 731 | 1.2% |
| Honda | 554 | 0.9% |
Fuel
| Fuel | 2010 |
|---|---|
| Petrol | 62.4% 37,480 |
| Diesel | 37.6% 22,550 |
| LPG, gas and other | 0.0% 3 |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement