The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Octavia | 10,545 | +21.3% |
| 2 | Volkswagen Golf | 9,063 | −26.6% |
| 3 | Volkswagen Polo | 7,826 | −17.4% |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 7,180 | +7.5% |
| 5 | Škoda Fabia | 6,112 | −8.0% |
| 6 | Volkswagen Tiguan | 5,751 | −28.1% |
| 7 | Renault Clio | 4,442 | −8.5% |
| 8 | Ford Focus | 4,253 | +18.6% |
| 9 | SEAT Ibiza | 4,208 | +15.4% |
| 10 | Hyundai Tucson | 4,003 | −29.8% |
| 11 | Opel Corsa | 3,917 | +29.9% |
| 12 | SEAT Ateca | 3,634 | +4.2% |
| 13 | Škoda Karoq | 3,582 | −6.3% |
| 14 | SEAT Arona | 3,525 | −16.4% |
| 15 | Volkswagen Caddy | 3,510 | +1.0% |
| 16 | SEAT León | 3,499 | −12.5% |
| 17 | Fiat Panda | 3,435 | +9.9% |
| 18 | Volkswagen T-Cross | 3,335 | new |
| 19 | BMW X1 | 3,317 | +1.3% |
| 20 | Fiat 500 | 3,316 | −12.7% |
| 21 | Volkswagen Touran | 3,226 | −5.1% |
| 22 | Dacia Duster | 3,110 | −11.4% |
| 23 | Renault Captur | 3,077 | −1.0% |
| 24 | Ford Kuga | 3,073 | −5.3% |
| 25 | Renault Mégane | 3,056 | +13.7% |
| 26 | Opel Astra | 3,005 | −11.8% |
| 27 | Mazda CX-3 | 2,989 | +13.3% |
| 28 | Volkswagen Passat | 2,954 | −2.0% |
| 29 | Ford Fiesta | 2,937 | −21.6% |
| 30 | SEAT Alhambra | 2,930 | −2.1% |
| 31 | Opel Crossland | 2,914 | −15.0% |
| 32 | Hyundai i20 | 2,889 | −23.6% |
| 33 | Hyundai i30 | 2,774 | −16.4% |
| 34 | Dacia Sandero | 2,691 | −9.4% |
| 35 | BMW 3 Series | 2,666 | +71.6% |
| 36 | Renault Scénic | 2,641 | −4.5% |
| 37 | Mercedes-Benz A-Class | 2,626 | +27.9% |
| 38 | BMW X3 | 2,617 | +4.6% |
| 39 | Peugeot 3008 | 2,543 | −7.1% |
| 40 | Hyundai i10 | 2,460 | +60.8% |
| 41 | Kia cee’d | 2,447 | −3.0% |
| 42 | Hyundai Kona | 2,435 | +89.9% |
| 43 | Nissan Qashqai | 2,423 | −20.5% |
| 44 | Mazda CX-5 | 2,415 | −22.1% |
| 45 | Mercedes-Benz C-Class | 2,384 | +0.3% |
| 46 | Volkswagen California Beach | 2,383 | +5.2% |
| 47 | Škoda Kodiaq | 2,382 | +12.7% |
| 48 | Audi Q3 | 2,344 | +88.7% |
| 49 | Tesla Model 3 | 2,342 | new |
| 50 | Škoda Superb | 2,338 | +1.2% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 52,386 | 15.9% |
| Škoda | 27,279 | 8.3% |
| SEAT | 19,780 | 6.0% |
| Ford | 19,252 | 5.9% |
| BMW | 19,126 | 5.8% |
| Renault | 17,703 | 5.4% |
| Opel | 17,082 | 5.2% |
| Hyundai | 16,855 | 5.1% |
| Mercedes-Benz | 15,113 | 4.6% |
| Fiat | 13,341 | 4.1% |
| Audi | 12,589 | 3.8% |
| Peugeot | 11,338 | 3.4% |
| Mazda | 11,055 | 3.4% |
| Kia | 9,438 | 2.9% |
| Dacia | 9,145 | 2.8% |
| Suzuki | 8,545 | 2.6% |
| Citroen | 7,678 | 2.3% |
| Toyota | 6,921 | 2.1% |
| Mitsubishi | 4,443 | 1.4% |
| Volvo | 4,436 | 1.3% |
Fuel
| Fuel | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Petrol | 56.8% 186,819 | 55.9% |
| Diesel | 39.5% 129,832 | 41.3% |
| Hybrid | 0.7% 2,159 | 0.7% |
| Electric | 2.8% 9,238 | 2.0% |
| LPG, gas and other | 0.2% 600 | 0.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement