The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Octavia | 7,899 | −25.1% |
| 2 | Volkswagen Golf | 6,547 | −27.8% |
| 3 | Škoda Fabia | 5,345 | −12.5% |
| 4 | Volkswagen Polo | 5,129 | −34.5% |
| 5 | Volkswagen T-Roc | 4,160 | −42.1% |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 3,996 | +19.8% |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 3,543 | −38.4% |
| 8 | Renault Clio | 3,410 | −23.2% |
| 9 | Opel Corsa | 3,217 | −17.9% |
| 10 | Škoda Karoq | 3,146 | −12.2% |
| 11 | Hyundai Tucson | 3,140 | −21.6% |
| 12 | Ford Focus | 3,117 | −26.7% |
| 13 | SEAT Ateca | 3,051 | −16.0% |
| 14 | BMW X1 | 2,930 | −11.7% |
| 15 | SEAT Ibiza | 2,894 | −31.2% |
| 16 | Tesla Model 3 | 2,869 | +22.5% |
| 17 | Fiat 500 | 2,851 | −14.0% |
| 18 | SEAT Alhambra | 2,835 | −3.2% |
| 19 | SEAT León | 2,797 | −20.1% |
| 20 | SEAT Arona | 2,737 | −22.4% |
| 21 | Renault Captur | 2,690 | −12.6% |
| 22 | BMW 3 Series | 2,587 | −3.0% |
| 23 | Dacia Sandero | 2,585 | −3.9% |
| 24 | Hyundai i30 | 2,511 | −9.5% |
| 25 | Hyundai Kona | 2,461 | +1.1% |
| 26 | Volkswagen Caddy | 2,380 | −32.2% |
| 27 | Mazda CX-30 | 2,332 | new |
| 28 | Volkswagen Passat | 2,296 | −22.3% |
| 29 | Škoda Superb | 2,287 | −2.2% |
| 30 | BMW X3 | 2,204 | −15.8% |
| 31 | Hyundai i20 | 2,165 | −25.1% |
| 32 | Peugeot 208 | 2,138 | +69.7% |
| 33 | Dacia Duster | 2,122 | −31.8% |
| 34 | Ford Fiesta | 2,112 | −28.1% |
| 35 | Renault Zoe | 2,068 | new |
| 36 | Fiat Panda | 2,000 | −41.8% |
| 37 | Mercedes-Benz A-Class | 1,987 | −24.3% |
| 38 | Mercedes-Benz GLC | 1,983 | −8.1% |
| 39 | Ford Kuga | 1,915 | −37.7% |
| 40 | Ford Galaxy | 1,890 | −11.6% |
| 41 | Škoda Kamiq | 1,878 | new |
| 42 | Opel Crossland | 1,777 | −39.0% |
| 43 | Audi Q3 | 1,767 | −24.6% |
| 44 | Ford Puma | 1,767 | new |
| 45 | Škoda Kodiaq | 1,759 | −26.2% |
| 46 | Volkswagen Touran | 1,712 | −46.9% |
| 47 | Audi A4 Avant | 1,686 | +12.7% |
| 48 | Toyota Yaris | 1,685 | −18.2% |
| 49 | Volkswagen ID.3 | 1,668 | new |
| 50 | Suzuki Swift | 1,664 | +0.8% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 37,455 | 15.2% |
| Škoda | 23,535 | 9.6% |
| SEAT | 15,786 | 6.4% |
| BMW | 15,486 | 6.3% |
| Ford | 13,904 | 5.6% |
| Renault | 13,444 | 5.5% |
| Hyundai | 12,943 | 5.3% |
| Mercedes-Benz | 12,524 | 5.1% |
| Audi | 10,947 | 4.4% |
| Opel | 9,602 | 3.9% |
| Peugeot | 9,027 | 3.7% |
| Fiat | 8,890 | 3.6% |
| Kia | 6,927 | 2.8% |
| Mazda | 6,867 | 2.8% |
| Dacia | 6,803 | 2.8% |
| Citroen | 5,924 | 2.4% |
| Toyota | 5,694 | 2.3% |
| Suzuki | 5,300 | 2.2% |
| Volvo | 3,327 | 1.4% |
| Tesla | 3,205 | 1.3% |
Fuel
| Fuel | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Petrol | 50.7% 124,899 | 56.8% |
| Diesel | 39.6% 97,529 | 39.5% |
| Hybrid | 3.1% 7,676 | 0.7% |
| Electric | 6.4% 15,711 | 2.8% |
| LPG, gas and other | 0.2% 418 | 0.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement