The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Panda | 136,892 | −3.8% |
| 2 | Lancia Ypsilon | 58,761 | −5.0% |
| 3 | Dacia Duster | 42,960 | +19.1% |
| 4 | Fiat 500X | 42,280 | −14.8% |
| 5 | Jeep Renegade | 41,742 | −0.0% |
| 6 | Citroen C3 | 40,926 | +0.4% |
| 7 | Renault Clio | 39,703 | −29.3% |
| 8 | Volkswagen T-Roc | 39,547 | +67.2% |
| 9 | Toyota Yaris | 36,683 | −6.7% |
| 10 | Fiat 500 | 35,501 | −15.2% |
| 11 | Jeep Compass | 35,464 | −8.7% |
| 12 | Dacia Sandero | 34,926 | −9.0% |
| 13 | Volkswagen Polo | 34,629 | −15.7% |
| 14 | Renault Captur | 31,495 | +8.2% |
| 15 | Ford Fiesta | 30,977 | −22.0% |
| 16 | Ford Ecosport | 30,511 | +7.0% |
| 17 | Peugeot 208 | 30,227 | −8.3% |
| 18 | Fiat 500L | 27,656 | −14.7% |
| 19 | Volkswagen Golf | 27,301 | −22.6% |
| 20 | Fiat Tipo | 26,561 | −33.8% |
| 21 | Nissan Qashqai | 25,308 | −10.6% |
| 22 | Peugeot 3008 | 25,281 | +3.9% |
| 23 | Volkswagen Tiguan | 23,773 | −21.9% |
| 24 | Peugeot 2008 | 23,496 | +7.5% |
| 25 | Opel Corsa | 22,391 | +0.4% |
| 26 | Volkswagen T-Cross | 21,373 | new |
| 27 | Smart Fortwo Coupe | 20,965 | +47.5% |
| 28 | Opel Karl | 20,045 | +7.7% |
| 29 | Mercedes-Benz A-Class | 19,900 | +38.0% |
| 30 | Opel Crossland | 18,647 | +27.5% |
| 31 | Citroen C3 Aircross | 18,362 | +4.0% |
| 32 | Volkswagen Up! | 17,465 | −4.2% |
| 33 | Renault Kadjar | 17,329 | +24.9% |
| 34 | Ford Kuga | 16,345 | −6.3% |
| 35 | Toyota Aygo | 16,256 | +19.2% |
| 36 | Ford Focus | 15,511 | +21.6% |
| 37 | Toyota C-HR | 15,510 | −18.0% |
| 38 | Peugeot 308 | 14,789 | −1.6% |
| 39 | Ford Ka+ | 14,168 | +31.3% |
| 40 | Kia Picanto | 12,845 | +12.4% |
| 41 | Hyundai Tucson | 12,724 | −17.5% |
| 42 | Alfa Romeo Stelvio | 12,360 | −3.7% |
| 43 | Opel Mokka | 12,299 | −34.3% |
| 44 | Hyundai Kona | 12,153 | +26.8% |
| 45 | Audi Q3 | 11,980 | +66.2% |
| 46 | BMW X1 | 11,826 | −4.5% |
| 47 | Hyundai i10 | 11,465 | −1.3% |
| 48 | BMW 1 Series | 11,379 | +15.2% |
| 49 | Audi A3 | 11,276 | −12.3% |
| 50 | Kia Stonic | 10,808 | +34.8% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Fiat | 286,231 | 14.9% |
| Volkswagen | 176,631 | 9.2% |
| Ford | 120,572 | 6.3% |
| Renault | 113,974 | 5.9% |
| Peugeot | 110,201 | 5.7% |
| Opel | 96,602 | 5.0% |
| Toyota | 90,149 | 4.7% |
| Citroen | 86,750 | 4.5% |
| Dacia | 84,187 | 4.4% |
| Jeep | 81,517 | 4.3% |
| Audi | 64,432 | 3.4% |
| Mercedes-Benz | 62,841 | 3.3% |
| Lancia | 58,766 | 3.1% |
| BMW | 58,143 | 3.0% |
| Hyundai | 50,322 | 2.6% |
| Kia | 47,765 | 2.5% |
| Nissan | 43,068 | 2.2% |
| Suzuki | 38,304 | 2.0% |
| Smart | 35,289 | 1.8% |
| SEAT | 26,827 | 1.4% |
Fuel
| Fuel | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Petrol | 49.7% 952,791 | 38.0% |
| Diesel | 40.8% 782,482 | 49.9% |
| Hybrid | 0.3% 6,398 | 0.2% |
| Electric | 0.6% 10,658 | 0.3% |
| LPG, gas and other | 8.6% 165,031 | 11.6% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement