The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Octavia | 5,431 | −31.2% |
| 2 | Volkswagen Golf | 4,810 | −26.5% |
| 3 | Fiat 500 | 4,388 | +53.9% |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 4,349 | +4.5% |
| 5 | Škoda Fabia | 3,908 | −26.9% |
| 6 | Volkswagen Polo | 3,889 | −24.2% |
| 7 | Dacia Sandero | 3,649 | +41.2% |
| 8 | SEAT Ibiza | 3,591 | +24.1% |
| 9 | Tesla Model 3 | 3,530 | +23.0% |
| 10 | Volkswagen T-Cross | 3,426 | −14.3% |
| 11 | Hyundai Tucson | 3,408 | +8.5% |
| 12 | SEAT Arona | 3,087 | +12.8% |
| 13 | SEAT León | 2,932 | +4.8% |
| 14 | Škoda Karoq | 2,897 | −7.9% |
| 15 | Volkswagen ID.3 | 2,892 | +73.4% |
| 16 | Volkswagen Tiguan | 2,853 | −19.5% |
| 17 | BMW X1 | 2,755 | −6.0% |
| 18 | SEAT Ateca | 2,539 | −16.8% |
| 19 | Volkswagen ID.4 | 2,483 | new |
| 20 | Mazda CX-30 | 2,339 | +0.3% |
| 21 | Volkswagen Caddy | 2,332 | −2.0% |
| 22 | Škoda Enyaq 80 | 2,316 | new |
| 23 | Ford Kuga | 2,220 | +15.9% |
| 24 | Opel Corsa | 2,195 | −31.8% |
| 25 | BMW 3 Series | 2,163 | −16.4% |
| 26 | Renault Captur | 2,125 | −21.0% |
| 27 | Škoda Kamiq | 2,125 | +13.2% |
| 28 | Fiat Panda | 2,118 | +5.9% |
| 29 | Renault Clio | 2,061 | −39.6% |
| 30 | Dacia Duster | 2,056 | −3.1% |
| 31 | Ford Focus | 2,044 | −34.4% |
| 32 | Renault Zoe | 2,000 | −3.3% |
| 33 | Volkswagen Multivan | 1,976 | +30.3% |
| 34 | Ford Puma | 1,931 | +9.3% |
| 35 | Kia cee’d | 1,926 | +49.0% |
| 36 | Toyota Yaris | 1,909 | +13.3% |
| 37 | BMW X3 | 1,888 | −14.3% |
| 38 | Hyundai i30 | 1,863 | −25.8% |
| 39 | Peugeot 3008 | 1,837 | +20.1% |
| 40 | Audi Q3 | 1,811 | +2.5% |
| 41 | Hyundai i20 | 1,809 | −16.4% |
| 42 | Hyundai Kona | 1,793 | −27.1% |
| 43 | Škoda Superb | 1,778 | −22.3% |
| 44 | Audi A3 | 1,772 | +26.2% |
| 45 | Opel Mokka | 1,668 | new |
| 46 | Mercedes-Benz GLC | 1,661 | −16.2% |
| 47 | Mercedes-Benz A-Class | 1,649 | −17.0% |
| 48 | Peugeot 2008 | 1,628 | +5.2% |
| 49 | Opel Crossland | 1,624 | −8.6% |
| 50 | Volkswagen Passat | 1,604 | −30.1% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 35,879 | 15.0% |
| Škoda | 21,767 | 9.1% |
| BMW | 15,616 | 6.5% |
| SEAT | 15,049 | 6.3% |
| Audi | 12,416 | 5.2% |
| Mercedes-Benz | 12,338 | 5.2% |
| Ford | 12,027 | 5.0% |
| Hyundai | 11,922 | 5.0% |
| Renault | 11,189 | 4.7% |
| Fiat | 9,320 | 3.9% |
| Opel | 8,383 | 3.5% |
| Kia | 8,263 | 3.5% |
| Peugeot | 7,654 | 3.2% |
| Mazda | 7,176 | 3.0% |
| Dacia | 6,638 | 2.8% |
| Toyota | 6,288 | 2.6% |
| Suzuki | 5,614 | 2.3% |
| Citroen | 5,031 | 2.1% |
| Tesla | 4,695 | 2.0% |
| Volvo | 3,059 | 1.3% |
Fuel
| Fuel | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Petrol | 50.5% 120,688 | 50.7% |
| Diesel | 29.4% 70,363 | 39.6% |
| Hybrid | 6.1% 14,614 | 3.1% |
| Electric | 13.9% 33,277 | 6.4% |
| LPG, gas and other | 0.0% 100 | 0.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement