The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Fabia | 13,090 | −15.8% |
| 2 | Škoda Octavia | 12,179 | +3.2% |
| 3 | Hyundai i30 | 8,130 | −19.1% |
| 4 | Škoda Karoq | 7,954 | −17.7% |
| 5 | Škoda Kamiq | 6,810 | −34.7% |
| 6 | Škoda Superb | 6,252 | +21.7% |
| 7 | Škoda Kodiaq | 6,093 | +10.5% |
| 8 | Škoda Scala | 6,051 | −25.0% |
| 9 | Hyundai Tucson | 5,806 | +2.1% |
| 10 | Kia cee’d | 4,050 | −7.9% |
| 11 | Dacia Duster | 4,033 | +17.4% |
| 12 | Volkswagen Golf | 3,108 | −33.2% |
| 13 | Toyota Yaris | 3,023 | +94.2% |
| 14 | Volkswagen Tiguan | 2,832 | +19.9% |
| 15 | Dacia Sandero | 2,589 | −7.2% |
| 16 | Kia Sportage | 2,275 | +52.2% |
| 17 | Toyota Corolla | 2,173 | +4.6% |
| 18 | Toyota RAV4 | 2,087 | +9.9% |
| 19 | Cupra Formentor | 2,039 | +255.8% |
| 20 | SEAT Arona | 1,944 | −32.5% |
| 21 | Dacia Jogger | 1,869 | new |
| 22 | Ford Kuga | 1,795 | +94.3% |
| 23 | Opel Crossland | 1,576 | −5.1% |
| 24 | Ssangyong Korando | 1,549 | +76.2% |
| 25 | Renault Clio | 1,474 | −38.5% |
| 26 | Ford Puma | 1,428 | −9.9% |
| 27 | Toyota ProAce | 1,426 | +9.0% |
| 28 | Hyundai Bayon | 1,339 | +70.6% |
| 29 | Škoda Enyaq 80 | 1,293 | +75.9% |
| 30 | Volkswagen Polo | 1,272 | +26.9% |
| 31 | Volkswagen Passat | 1,088 | −22.1% |
| 32 | Peugeot 2008 | 1,082 | −59.7% |
| 33 | Škoda Octavia RS | 1,039 | −37.1% |
| 34 | Peugeot 208 | 1,035 | +8.9% |
| 35 | Ford Tourneo | 1,031 | −29.7% |
| 36 | Toyota ProAce City | 1,026 | +8.2% |
| 37 | Hyundai Kona | 1,012 | +5.1% |
| 38 | Volkswagen Arteon | 1,004 | +7.6% |
| 39 | Volkswagen T-Cross | 985 | −19.5% |
| 40 | Mercedes-Benz V | 980 | new |
| 41 | Mercedes-Benz GLE | 942 | −26.5% |
| 42 | BMW X5 | 940 | +10.6% |
| 43 | Peugeot 3008 | 928 | −12.1% |
| 44 | Renault Captur | 916 | −40.6% |
| 45 | Kia Stonic | 906 | −4.8% |
| 46 | Hyundai i20 | 890 | −22.6% |
| 47 | Volkswagen Taigo | 849 | new |
| 48 | Toyota C-HR | 844 | +9.0% |
| 49 | Citroen C3 | 823 | −9.1% |
| 50 | Volkswagen T-Roc | 821 | −1.0% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Škoda | 61,334 | 33.0% |
| Hyundai | 18,404 | 9.9% |
| Volkswagen | 15,546 | 8.4% |
| Toyota | 12,096 | 6.5% |
| Kia | 10,174 | 5.5% |
| Dacia | 9,168 | 4.9% |
| Ford | 7,207 | 3.9% |
| Mercedes-Benz | 7,001 | 3.8% |
| Peugeot | 4,868 | 2.6% |
| BMW | 4,409 | 2.4% |
| Opel | 4,089 | 2.2% |
| Renault | 3,842 | 2.1% |
| SEAT | 3,743 | 2.0% |
| Audi | 3,363 | 1.8% |
| Citroen | 2,733 | 1.5% |
| Mazda | 2,244 | 1.2% |
| Volvo | 2,243 | 1.2% |
| Cupra | 2,151 | 1.2% |
| Ssangyong | 2,038 | 1.1% |
| Suzuki | 1,765 | 0.9% |
Fuel
| Fuel | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Petrol | 68.3% 126,883 | 70.0% |
| Diesel | 25.1% 46,717 | 25.3% |
| Hybrid | 1.9% 3,563 | 1.9% |
| Electric | 2.1% 3,904 | 1.3% |
| LPG, gas and other | 2.6% 4,769 | 1.5% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement