The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo XC40 | 13,204 | +7.8% |
| 2 | Volvo XC60 | 11,615 | −2.7% |
| 3 | Volkswagen ID.4 | 8,468 | +18.0% |
| 4 | Volvo V60 | 8,187 | −43.1% |
| 5 | Kia Niro | 7,483 | −27.4% |
| 6 | Tesla Model Y | 6,597 | +113.9% |
| 7 | Toyota Yaris | 6,469 | +47.4% |
| 8 | Toyota RAV4 | 5,983 | −24.0% |
| 9 | Kia Sportage | 5,817 | new |
| 10 | Toyota Corolla | 5,672 | −13.2% |
| 11 | Kia cee’d | 4,934 | −40.1% |
| 12 | Ford Kuga | 4,804 | +77.5% |
| 13 | Volvo V90 | 4,499 | −18.1% |
| 14 | Škoda Enyaq 80 | 4,420 | +63.8% |
| 15 | Volkswagen T-Roc | 4,257 | −11.5% |
| 16 | Polestar 2 | 4,109 | +46.9% |
| 17 | Kia EV6 | 4,106 | new |
| 18 | Volvo C40 | 3,832 | new |
| 19 | Nissan Leaf | 3,762 | +21.8% |
| 20 | Volkswagen Golf | 3,674 | −22.2% |
| 21 | MG Marvel R Electric | 3,268 | new |
| 22 | Volkswagen Passat | 3,194 | −43.6% |
| 23 | MG Zs Ev | 3,124 | −11.4% |
| 24 | Volkswagen Tiguan | 2,935 | −51.2% |
| 25 | Toyota C-HR | 2,866 | −9.8% |
| 26 | Peugeot 208 | 2,669 | +49.0% |
| 27 | BMW 3 Series | 2,609 | −39.0% |
| 28 | Kia XCeed | 2,601 | −14.5% |
| 29 | Volvo XC90 | 2,585 | +8.6% |
| 30 | BMW 5 Series | 2,561 | −16.5% |
| 31 | Tesla Model 3 | 2,376 | −52.5% |
| 32 | SEAT Born 150 Kw 58/62 Kwh | 2,371 | new |
| 33 | Ford Mustang Mach-E | 2,370 | +30.3% |
| 34 | MG5 | 2,364 | new |
| 35 | Audi a6-avant | 2,219 | +41.6% |
| 36 | Nissan Qashqai | 2,087 | −18.2% |
| 37 | Lynk & Co 01 | 2,081 | +104.6% |
| 38 | Peugeot 2008 | 2,058 | −19.7% |
| 39 | Hyundai Tucson | 2,032 | −11.2% |
| 40 | Mercedes-Benz C-Class | 1,987 | +4.0% |
| 41 | Volkswagen ID.3 | 1,978 | −41.6% |
| 42 | Volkswagen ID.5 | 1,928 | new |
| 43 | Škoda Octavia | 1,897 | −40.4% |
| 44 | Mercedes-Benz GLC | 1,852 | −6.1% |
| 45 | Peugeot 3008 | 1,798 | −47.6% |
| 46 | Audi A3 | 1,737 | −28.9% |
| 47 | Škoda Kodiaq | 1,711 | +58.0% |
| 48 | Subaru Outback | 1,701 | −5.0% |
| 49 | Volkswagen Taigo | 1,567 | new |
| 50 | Mercedes-Benz A-Class | 1,560 | −25.0% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volvo | 45,287 | 16.0% |
| Volkswagen | 32,184 | 11.3% |
| Kia | 27,914 | 9.8% |
| Toyota | 22,985 | 8.1% |
| BMW | 15,871 | 5.6% |
| Mercedes-Benz | 15,215 | 5.4% |
| Audi | 13,898 | 4.9% |
| Škoda | 12,246 | 4.3% |
| Ford | 10,397 | 3.7% |
| MG | 10,170 | 3.6% |
| Tesla | 9,439 | 3.3% |
| Peugeot | 8,106 | 2.9% |
| Nissan | 6,675 | 2.4% |
| Hyundai | 5,981 | 2.1% |
| SEAT | 5,332 | 1.9% |
| Renault | 5,078 | 1.8% |
| Polestar | 4,115 | 1.5% |
| Mazda | 3,712 | 1.3% |
| Citroen | 3,507 | 1.2% |
| Dacia | 2,991 | 1.1% |
Fuel
| Fuel | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Petrol | 30.9% 87,535 | 38.6% |
| Diesel | 10.2% 28,842 | 14.8% |
| Hybrid | 22.8% 64,730 | 26.3% |
| Electric | 34.5% 97,732 | 19.4% |
| LPG, gas and other | 1.7% 4,840 | 0.9% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement