The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 8,189 | +20.2% |
| 2 | Toyota Yaris | 7,610 | +83.7% |
| 3 | Volvo XC40 | 7,412 | −18.0% |
| 4 | Peugeot 308 | 6,938 | +146.1% |
| 5 | Peugeot 208 | 6,824 | +17.0% |
| 6 | BMW X1 | 5,635 | −18.1% |
| 7 | Audi Q3 | 5,539 | −10.4% |
| 8 | Opel Corsa | 5,425 | +6.8% |
| 9 | Peugeot 2008 | 5,406 | −8.3% |
| 10 | Citroen C3 | 5,393 | −12.4% |
| 11 | Dacia Duster | 5,354 | −11.8% |
| 12 | BMW 3 Series | 5,295 | −14.2% |
| 13 | Hyundai Tucson | 5,242 | −23.9% |
| 14 | Volkswagen Tiguan | 5,007 | −4.1% |
| 15 | Audi A3 | 4,866 | −18.7% |
| 16 | Toyota Corolla | 4,718 | +18.4% |
| 17 | Volkswagen Golf | 4,500 | −19.3% |
| 18 | Peugeot 3008 | 4,465 | −16.2% |
| 19 | Mercedes-Benz C-Class | 4,225 | +53.8% |
| 20 | Mercedes-Benz cla | 4,219 | +21.1% |
| 21 | Volkswagen T-Roc | 4,190 | −13.6% |
| 22 | Renault Arkana | 4,121 | new |
| 23 | Volkswagen Polo | 4,083 | −23.0% |
| 24 | Mercedes-Benz A-Class | 3,997 | −19.0% |
| 25 | Renault Clio | 3,858 | −33.5% |
| 26 | BMW 1 Series | 3,857 | −36.1% |
| 27 | BMW X5 | 3,841 | −0.7% |
| 28 | Kia Sportage | 3,775 | +59.8% |
| 29 | Renault Captur | 3,736 | −20.3% |
| 30 | Nissan Qashqai | 3,718 | +33.5% |
| 31 | Ford Puma | 3,382 | −15.2% |
| 32 | BMW 2 Series | 3,305 | +3.6% |
| 33 | Tesla Model Y | 3,284 | new |
| 34 | BMW X3 | 3,076 | −6.5% |
| 35 | Citroen C3 Aircross | 3,074 | +3.0% |
| 36 | Citroen C4 | 2,972 | −16.6% |
| 37 | Škoda Octavia | 2,949 | −39.8% |
| 38 | Peugeot 5008 | 2,929 | −22.5% |
| 39 | Mercedes-Benz GLA | 2,866 | +3.7% |
| 40 | Toyota C-HR | 2,821 | +20.0% |
| 41 | Volkswagen T-Cross | 2,821 | −7.0% |
| 42 | Ford Focus | 2,788 | +8.3% |
| 43 | Mercedes-Benz GLC | 2,758 | −8.9% |
| 44 | Volvo XC60 | 2,734 | −7.4% |
| 45 | Fiat 500 | 2,723 | −16.9% |
| 46 | BMW 5 Series | 2,685 | +13.9% |
| 47 | BMW iX3 | 2,627 | +86.0% |
| 48 | Mercedes-Benz GLE | 2,540 | −23.5% |
| 49 | Citroen C5 Aircross | 2,519 | +11.4% |
| 50 | Toyota Aygo | 2,509 | +42.6% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| BMW | 38,164 | 10.4% |
| Volkswagen | 31,818 | 8.7% |
| Mercedes-Benz | 29,583 | 8.1% |
| Peugeot | 29,126 | 7.9% |
| Audi | 26,372 | 7.2% |
| Toyota | 21,294 | 5.8% |
| Renault | 18,585 | 5.1% |
| Citroen | 16,736 | 4.6% |
| Dacia | 15,587 | 4.3% |
| Kia | 15,180 | 4.1% |
| Volvo | 13,339 | 3.6% |
| Ford | 13,256 | 3.6% |
| Opel | 12,761 | 3.5% |
| Škoda | 12,593 | 3.4% |
| Hyundai | 11,046 | 3.0% |
| MINI | 7,208 | 2.0% |
| Nissan | 6,859 | 1.9% |
| Fiat | 5,722 | 1.6% |
| SEAT | 5,717 | 1.6% |
| Tesla | 4,780 | 1.3% |
Fuel
| Fuel | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Petrol | 56.4% 206,814 | 57.1% |
| Diesel | 16.4% 59,933 | 23.7% |
| Hybrid | 16.2% 59,294 | 12.5% |
| Electric | 10.3% 37,628 | 5.9% |
| LPG, gas and other | 0.8% 2,888 | 0.8% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement