| Recall | Makes | Vehicles |
|---|---|---|
| 198010T 22 Dec 1980 | Gulf | 3,850 |
| 1980172 18 Dec 1980 | Arctic Cat | 420 |
| 1980171 15 Dec 1980 | Ski-Doo, Moto-Ski | 1,400 |
| 1980170 15 Dec 1980 | Honda | 193,830 |
| 1980169 12 Dec 1980 | Mack | 150 |
| 1980168 12 Dec 1980 | Freightliner | 239 |
| 1980166 5 Dec 1980 | Gmc, Chevrolet | 699 |
| 1980165 5 Dec 1980 | Chevrolet, Gmc | 777 |
| 1980164 2 Dec 1980 | White | 37 |
| 1980163 28 Nov 1980 | Harley-Davidson | 211 |
| 1980162 28 Nov 1980 | Harley-Davidson | 211 |
| 1980161 27 Nov 1980 | Jeep | 59 |
| 198009T 27 Nov 1980 | Barum, Bomon | 500 |
| 1980160 25 Nov 1980 | White | 189 |
| 1980159 21 Nov 1980 | Subaru | 1,284 |
| 1980158 20 Nov 1980 | Gmc, Chevrolet | 224 |
| 1980157 20 Nov 1980 | Ford, Mercury | 280 |
| 1980156 20 Nov 1980 | White | 34 |
| 1980155 18 Nov 1980 | Checker | 52 |
| 1980154 17 Nov 1980 | Ford | 625 |
| 1980153 17 Nov 1980 | Harley-Davidson | 133 |
| 1980152 17 Nov 1980 | Ihc | 1,859 |
| 1980151 14 Nov 1980 | Harley-Davidson | 436 |
| 1980150 14 Nov 1980 | Harley-Davidson | 133 |
| 1980149 13 Nov 1980 | Autocar, White | 59 |
| 1980148 12 Nov 1980 | Audi | 180 |
| 1980147 6 Nov 1980 | Ford, Mercury | 22,000 |
| 1980146 6 Nov 1980 | Ford | 17,240 |
| 1980145 4 Nov 1980 | Winnebago, Itasca | 108 |
| 1980144 4 Nov 1980 | Ford, Mercury | 1,700 |
| 1980143 31 Oct 1980 | Dodge | 786 |
| 1980142 29 Oct 1980 | Datsun | 1,764 |
| 1980141 24 Oct 1980 | Mercedes-Benz | 550 |
| 1980140 23 Oct 1980 | Ford | 66 |
| 198008T 23 Oct 1980 | Hankook | 5,888 |
| 1980139 22 Oct 1980 | Plymouth, Dodge | 32,000 |
| 1980138 22 Oct 1980 | Dodge, Plymouth | 50,000 |
| 1980137 22 Oct 1980 | Dodge, Plymouth | 60,000 |
| 1980136 20 Oct 1980 | Ford, Mercury | 1,000 |
| 1980135 20 Oct 1980 | Mercury, Ford | 11 |
| 1980134 16 Oct 1980 | Ford | 9,073 |
| 1980133 16 Oct 1980 | Chevrolet | 635 |
| 1980132 16 Oct 1980 | Pontiac, Oldsmobile, Chevrolet, Buick | 3,495 |
| 1980131 15 Oct 1980 | Autocar | 91 |
| 1980130 15 Oct 1980 | White | 46 |
| 1980129 14 Oct 1980 | Ford, Lincoln, Mercury | 14 |
| 1980128 10 Oct 1980 | Ihc | 196 |
| 1980127 9 Oct 1980 | Oldsmobile | 244 |
| 1980126 1 Oct 1980 | Gmc | 110 |
| 1980125 1 Oct 1980 | Saab | 383 |
| 1980124 22 Sept 1980 | Ski-Doo | 188 |
| 1980123 22 Sept 1980 | Ford | 1,050 |
| 1980113 20 Sept 1980 | Oldsmobile | 4,722 |
| 1980121 12 Sept 1980 | Travelaire | 118 |
| 198007T 12 Sept 1980 | Uniroyal | 150 |
| 1980120 11 Sept 1980 | White, Freightliner | 1,862 |
| 1980119 9 Sept 1980 | Freightliner, White | 5 |
| 1980118 9 Sept 1980 | Chrysler, Dodge, Plymouth | 15,902 |
| 1980117 9 Sept 1980 | Ford, Mercury | 494 |
| 1980116 4 Sept 1980 | Fiat | 320 |
| 1980115 3 Sept 1980 | Gmc, Chevrolet | 35 |
| 1980114 2 Sept 1980 | Buick | 14,357 |
| 1980112 29 Aug 1980 | Datsun | 3,267 |
| 1980111 22 Aug 1980 | Peugeot | 68 |
| 1980110 20 Aug 1980 | Ford | 5,267 |
| 1980109 20 Aug 1980 | Ford | 3,288 |
| 1980108 19 Aug 1980 | Ihc | 75 |
| 1980107 19 Aug 1980 | Chevrolet, Pontiac | 5,601 |
| 1980106 13 Aug 1980 | Mercury, Ford | 7,900 |
| 1980105 13 Aug 1980 | Rover | 311 |
| 1980104 11 Aug 1980 | Mack | 12 |
| 1980103 31 Jul 1980 | BMW | 3,656 |
| 1980102 22 Jul 1980 | Superior | 76 |
| 1980101 15 Jul 1980 | White, Freightliner | 79 |
| 1980100 15 Jul 1980 | Gmc | 225 |
| 198006T 15 Jul 1980 | Firestone | 170,000 |
| 1980099 14 Jul 1980 | Dodge | 23,755 |
| 1980098 4 Jul 1980 | Fiat | 562 |
| 1980097 4 Jul 1980 | Fiat | 474 |
| 1980096 3 Jul 1980 | Peterbilt | 287 |
| 1980095 27 Jun 1980 | Volkswagen | 473 |
| 1980094 25 Jun 1980 | Subaru | 3,235 |
| 1980093 24 Jun 1980 | Autocar, White | 14 |
| 1980091 12 Jun 1980 | Buick | 1,400 |
| 1980090 11 Jun 1980 | Peterbilt | 347 |
| 1980089 5 Jun 1980 | Ford | 5,151 |
| 1980088 30 May 1980 | Dodge | 540 |
| 1980087 23 May 1980 | Peterbilt | 5 |
| 1980086 22 May 1980 | Lincoln | 3,659 |
| 1980085 21 May 1980 | Est | 200 |
| 1980084 21 May 1980 | White, Freightliner | 579 |
| 1980083 13 May 1980 | Triple E | 523 |
| 1980082 13 May 1980 | White | 1 |
| 1980081 12 May 1980 | Yamaha | 150 |
| 1980080 9 May 1980 | Honda | 117 |
| 198005T 9 May 1980 | Bf Goodrich | 2,428 |
| 1980079 8 May 1980 | Fiat | 260 |
| 1980078 8 May 1980 | Mack | 1,271 |
| 1980077 8 May 1980 | Mack | 6 |
| 1980076 8 May 1980 | Mack | — |
| 1980075 8 May 1980 | Aro | 212 |
| 1980074 8 May 1980 | Aro | 568 |
| 1980073 7 May 1980 | Ford, Mercury | 240 |
| 1980072 7 May 1980 | Kenworth | 545 |
| 1980071 6 May 1980 | Renault | 1,990 |
| 1980070 6 May 1980 | Porsche | 42 |
| 1980069 5 May 1980 | Kustom Koach | 73 |
| 1980068 29 Apr 1980 | Kenworth | 12 |
| 1980067 29 Apr 1980 | Ford | 502 |
| 1980065 29 Apr 1980 | Honda | 2,865 |
| 1980064 24 Apr 1980 | Ford | 2,135 |
| 1980063 24 Apr 1980 | Ford | 4,431 |
| 1980062 24 Apr 1980 | Lincoln | 12 |
| 1980061 22 Apr 1980 | Datsun | 119 |
| 1980060 22 Apr 1980 | Ferrari | 12 |
| 1980059 18 Apr 1980 | Chevrolet | 9 |
| 1980058 17 Apr 1980 | Toyota | 3,795 |
| 1980057 14 Apr 1980 | White | 1,732 |
| 1980056 14 Apr 1980 | White | 34 |
| 1980055 14 Apr 1980 | Scot | 7 |
| 1980054 10 Apr 1980 | Thomas Built | 76 |
| 1980053 9 Apr 1980 | Davies | 30 |
| 1980051 8 Apr 1980 | Dodge | 16 |
| 1980050 8 Apr 1980 | Lincoln | 1,466 |
| 1980049 3 Apr 1980 | Shamrock | 50 |
| 1980048 3 Apr 1980 | Shamrock | 50 |
| 1980047 2 Apr 1980 | Arctic Cat | 17 |
| 1980046 1 Apr 1980 | Kenworth | 16 |
| 1980045 31 Mar 1980 | Yamaha | 12,300 |
| 1980044 31 Mar 1980 | Kenworth | 37 |
| 1980043 27 Mar 1980 | Kenworth | 1,196 |
| 1980042 27 Mar 1980 | Volkswagen | 15,813 |
| 1980041 27 Mar 1980 | Kenworth | 3,553 |
| 1980040 25 Mar 1980 | Frontier, Norcum, Travelaire, Glendale, Karavan | 1,475 |
| 198004T 18 Mar 1980 | Uniroyal | 150,000 |
| 1980039 18 Mar 1980 | Scamper | 28 |
| 1980038 18 Mar 1980 | Ihc | 4,801 |
| 1980037 18 Mar 1980 | Ihc | 240 |
| 1980036 13 Mar 1980 | Moto-Ski, Ski-Doo | 15,569 |
| 1980035 13 Mar 1980 | Mci | 409 |
| 1980034 13 Mar 1980 | Rover | 130 |
| 1980033 13 Mar 1980 | Harley-Davidson | 50 |
| 1980032 11 Mar 1980 | Dodge | 63,563 |
| 1980031 10 Mar 1980 | Mack | 400 |
| 1980030 10 Mar 1980 | Ravens | 14 |
| 1980029 6 Mar 1980 | Jaguar | 130 |
| 198003T 5 Mar 1980 | Bf Goodrich, United, Astro, Vredestein | 747 |
| 1980028 5 Mar 1980 | Harley-Davidson | 615 |
| 1980027 28 Feb 1980 | Jeep | 1,788 |
| 1980026 28 Feb 1980 | Gmc, Chevrolet | 30 |
| 1980025 20 Feb 1980 | Mercury | 27,287 |
| 1980024 20 Feb 1980 | Mercury | 14,917 |
| 1980023 20 Feb 1980 | Mercury | 10,501 |
| 1980022 20 Feb 1980 | Mercury, Ford | 17 |
| 1980021 20 Feb 1980 | Ford, Mercury | 223 |
| 1980020 18 Feb 1980 | Porsche | 25 |
| 1980019 13 Feb 1980 | Blue Bird | 3 |
| 198002T 11 Feb 1980 | General | 168 |
| 198001T 11 Feb 1980 | General | 1,775 |
| 1980018 8 Feb 1980 | Corsair, Citation, Centurion, Aristocrat | 1,132 |
| 1980017 5 Feb 1980 | Gmc, Chevrolet | 1,799 |
| 1980016 29 Jan 1980 | Fiat | 200 |
| 1980015 28 Jan 1980 | Gmc, Chevrolet | 4,461 |
| 1980013 22 Jan 1980 | Gmc, Chevrolet | 4,419 |
| 1980092 20 Jan 1980 | Rolls-Royce | 254 |
| 1980012 18 Jan 1980 | Kenworth | 1,394 |
| 1980011 16 Jan 1980 | Travelaire | 124 |
| 1980010 14 Jan 1980 | Cadillac | 1,289 |
| 1980009 11 Jan 1980 | Buick | 393 |
| 1980008 10 Jan 1980 | Kenworth | 12 |
| 1980007 10 Jan 1980 | Trillium | 3,030 |
| 1980006 10 Jan 1980 | Buick | 14 |
| 1980005 7 Jan 1980 | Mack | 944 |
| 1980004 7 Jan 1980 | Edson | 26 |
| 1980003 4 Jan 1980 | Volkswagen | 112 |
| 1980002 2 Jan 1980 | Mack | 276 |
| 1980001 2 Jan 1980 | Mack | 24 |
Transport Canada Vehicle Recalls Database · Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada
1980 at a glance
177 recall campaigns in 1980, 22% fewer than in 1979. The busiest month was April.
Makes with the most campaigns
| Make | Campaigns |
|---|---|
| Ford | 22 |
| Mercury | 14 |
| white | 13 |
| Chevrolet | 12 |
| GMC | 10 |
| Mack | 9 |
| Dodge | 9 |
| Kenworth | 8 |
| Harley-Davidson | 7 |
| ihc | 5 |
| Freightliner | 5 |
| Fiat | 5 |
Systems most often recalled
| System | Campaigns |
|---|---|
| Not Entered | 131 |
| Other | 11 |
| Tires | 10 |
| Brakes | 7 |
| Label | 3 |
| Engine | 3 |
| Seats And Restraints | 2 |
| Powertrain | 2 |
| Emissions | 2 |
| Electrical | 2 |