The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V60 | 17,371 | −20.0% |
| 2 | Volvo XC60 | 12,243 | −5.1% |
| 3 | Volvo XC40 | 10,278 | +36.4% |
| 4 | Volkswagen Golf | 9,836 | −30.8% |
| 5 | Volkswagen Passat | 9,754 | +9.6% |
| 6 | Kia Niro | 8,786 | +11.4% |
| 7 | Volvo V90 | 8,561 | −37.4% |
| 8 | Toyota RAV4 | 6,776 | +42.2% |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 6,548 | −43.8% |
| 10 | Toyota Corolla | 6,137 | +3.2% |
| 11 | Škoda Octavia | 5,105 | −8.0% |
| 12 | Kia cee’d | 4,819 | −4.8% |
| 13 | BMW 3 Series | 4,512 | −6.2% |
| 14 | Toyota Yaris | 4,401 | −15.5% |
| 15 | Volkswagen ID.3 | 4,011 | new |
| 16 | Volkswagen T-Cross | 3,969 | +6.6% |
| 17 | Kia Optima | 3,627 | +8.9% |
| 18 | BMW 5 Series | 3,584 | −22.5% |
| 19 | SEAT León | 3,553 | +35.6% |
| 20 | Tesla Model 3 | 3,546 | −15.9% |
| 21 | Mercedes-Benz E-Class | 3,410 | −30.9% |
| 22 | Toyota C-HR | 3,352 | −25.2% |
| 23 | Volkswagen T-Roc | 3,112 | +32.6% |
| 24 | Mitsubishi Outlander | 2,963 | −42.6% |
| 25 | Peugeot 3008 | 2,869 | +9.6% |
| 26 | Mercedes-Benz A-Class | 2,860 | −8.2% |
| 27 | Hyundai Kona | 2,550 | +51.3% |
| 28 | Kia Stonic | 2,499 | +39.2% |
| 29 | Audi A3 | 2,460 | −14.7% |
| 30 | BMW X1 | 2,405 | +35.2% |
| 31 | Mercedes-Benz GLC | 2,333 | +1.3% |
| 32 | Škoda Superb | 2,315 | +4.9% |
| 33 | Ford Focus | 2,311 | −38.2% |
| 34 | Renault Clio | 2,298 | −34.7% |
| 35 | Nissan Qashqai | 2,286 | −63.7% |
| 36 | Mercedes-Benz cla | 2,179 | +5.5% |
| 37 | Renault Zoe | 2,155 | +6.3% |
| 38 | Mercedes-Benz C-Class | 2,149 | −43.5% |
| 39 | Audi a6-avant | 2,064 | −36.6% |
| 40 | Renault Captur | 2,060 | −31.5% |
| 41 | Audi A4 Avant | 1,937 | −27.0% |
| 42 | Volvo XC90 | 1,934 | −30.0% |
| 43 | Audi A5 Sportback | 1,919 | +78.3% |
| 44 | BMW X3 | 1,903 | −7.6% |
| 45 | Škoda Kodiaq | 1,901 | −56.1% |
| 46 | Nissan Leaf | 1,814 | +17.7% |
| 47 | Audi e-tron | 1,796 | new |
| 48 | BMW 1 Series | 1,786 | −35.1% |
| 49 | Volkswagen Polo | 1,780 | −40.3% |
| 50 | Kia XCeed | 1,755 | new |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volvo | 52,084 | 18.2% |
| Volkswagen | 42,670 | 14.9% |
| Kia | 25,164 | 8.8% |
| Toyota | 22,685 | 7.9% |
| Audi | 18,007 | 6.3% |
| Mercedes-Benz | 17,995 | 6.3% |
| BMW | 17,674 | 6.2% |
| Škoda | 14,355 | 5.0% |
| Peugeot | 8,933 | 3.1% |
| SEAT | 8,192 | 2.9% |
| Renault | 7,840 | 2.7% |
| Hyundai | 6,459 | 2.3% |
| Ford | 5,614 | 2.0% |
| Tesla | 4,930 | 1.7% |
| Nissan | 4,569 | 1.6% |
| Mitsubishi | 3,532 | 1.2% |
| MINI | 3,046 | 1.1% |
| Citroen | 2,802 | 1.0% |
| Porsche | 2,331 | 0.8% |
| Mazda | 1,927 | 0.7% |
Fuel
| Fuel | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Petrol | 44.5% 127,630 | 54.1% |
| Diesel | 21.0% 60,107 | 32.7% |
| Hybrid | 23.6% 67,778 | 7.1% |
| Electric | 9.7% 27,788 | 4.4% |
| LPG, gas and other | 1.2% 3,494 | 1.7% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement