The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia Niro | 11,767 | +34.2% |
| 2 | Volkswagen ID.3 | 10,944 | new |
| 3 | Hyundai Kona | 10,599 | +68.1% |
| 4 | Volkswagen Polo | 8,903 | −17.8% |
| 5 | Volvo XC40 | 8,465 | +112.1% |
| 6 | Opel Corsa | 8,460 | +205.4% |
| 7 | Tesla Model 3 | 8,236 | −72.3% |
| 8 | Renault Clio | 7,776 | −9.3% |
| 9 | Ford Focus | 7,748 | −17.7% |
| 10 | Peugeot 208 | 6,839 | +49.4% |
| 11 | Ford Fiesta | 6,606 | −13.2% |
| 12 | Kia Picanto | 6,606 | −1.7% |
| 13 | Toyota Yaris | 6,350 | +11.2% |
| 14 | Volkswagen Golf | 6,256 | −9.6% |
| 15 | Toyota Aygo | 6,206 | −24.1% |
| 16 | Renault Captur | 5,614 | +2.7% |
| 17 | Peugeot 108 | 5,284 | −31.1% |
| 18 | Toyota Corolla | 4,775 | +1.1% |
| 19 | Peugeot 2008 | 4,483 | +78.6% |
| 20 | Škoda Octavia | 3,957 | −19.0% |
| 21 | Mercedes-Benz A-Class | 3,842 | −2.2% |
| 22 | Fiat 500 | 3,815 | +50.5% |
| 23 | Volkswagen T-Roc | 3,768 | −19.7% |
| 24 | BMW 3 Series | 3,686 | −20.0% |
| 25 | Volkswagen Up! | 3,660 | −39.9% |
| 26 | Citroen C1 | 3,621 | −15.4% |
| 27 | Opel Crossland | 3,527 | −41.0% |
| 28 | Volkswagen T-Cross | 3,520 | −1.3% |
| 29 | BMW 1 Series | 3,454 | +53.9% |
| 30 | Opel Astra | 3,401 | −39.5% |
| 31 | Volvo V60 | 3,212 | +7.2% |
| 32 | Volkswagen Tiguan | 3,178 | −37.7% |
| 33 | Škoda Kodiaq | 3,142 | +25.9% |
| 34 | Citroen C3 | 2,993 | −11.6% |
| 35 | Polestar 2 | 2,939 | new |
| 36 | Toyota C-HR | 2,760 | −20.4% |
| 37 | Opel Grandland | 2,744 | −36.3% |
| 38 | Hyundai i10 | 2,599 | −34.8% |
| 39 | Audi e-tron | 2,522 | −38.1% |
| 40 | SEAT Ibiza | 2,452 | −12.1% |
| 41 | Nissan Qashqai | 2,442 | −50.7% |
| 42 | Audi A3 | 2,427 | −5.6% |
| 43 | Volkswagen ID.4 | 2,408 | new |
| 44 | Kia Stonic | 2,397 | +23.6% |
| 45 | Peugeot 3008 | 2,392 | −38.3% |
| 46 | Mercedes-Benz cla | 2,283 | +8.6% |
| 47 | Kia cee’d | 2,261 | −8.1% |
| 48 | Mazda CX-30 | 2,217 | new |
| 49 | BMW 2 Series | 2,192 | +56.8% |
| 50 | Mitsubishi Space Star | 2,162 | −7.8% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 44,267 | 12.6% |
| Kia | 26,753 | 7.6% |
| Peugeot | 23,771 | 6.8% |
| Toyota | 22,465 | 6.4% |
| Renault | 20,698 | 5.9% |
| Opel | 20,339 | 5.8% |
| Ford | 19,115 | 5.4% |
| BMW | 18,097 | 5.1% |
| Škoda | 16,426 | 4.7% |
| Volvo | 16,103 | 4.6% |
| Hyundai | 15,809 | 4.5% |
| Mercedes-Benz | 13,402 | 3.8% |
| Audi | 12,630 | 3.6% |
| Citroen | 10,682 | 3.0% |
| SEAT | 9,036 | 2.6% |
| Tesla | 8,826 | 2.5% |
| Nissan | 8,572 | 2.4% |
| Mazda | 7,086 | 2.0% |
| MINI | 6,626 | 1.9% |
| Suzuki | 6,124 | 1.7% |
Fuel
| Fuel | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Petrol | 70.0% 246,362 | 77.7% |
| Diesel | 3.1% 10,836 | 6.0% |
| Hybrid | 5.7% 20,129 | 1.2% |
| Electric | 20.5% 72,173 | 15.0% |
| LPG, gas and other | 0.6% 2,238 | 0.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement