The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo XC40 | 9,043 | +13.1% |
| 2 | Hyundai Tucson | 6,887 | +28.4% |
| 3 | BMW X1 | 6,878 | +5.0% |
| 4 | Dacia Sandero | 6,811 | +19.0% |
| 5 | Audi Q3 | 6,181 | +14.0% |
| 6 | BMW 3 Series | 6,168 | +4.3% |
| 7 | Citroen C3 | 6,158 | −12.3% |
| 8 | Dacia Duster | 6,071 | +3.7% |
| 9 | BMW 1 Series | 6,040 | +3.6% |
| 10 | Audi A3 | 5,985 | +37.9% |
| 11 | Peugeot 2008 | 5,893 | +0.2% |
| 12 | Peugeot 208 | 5,834 | −15.5% |
| 13 | Renault Clio | 5,804 | −30.4% |
| 14 | Volkswagen Golf | 5,578 | −37.6% |
| 15 | Peugeot 3008 | 5,325 | +14.6% |
| 16 | Volkswagen Polo | 5,301 | −15.9% |
| 17 | Volkswagen Tiguan | 5,221 | −5.0% |
| 18 | Opel Corsa | 5,079 | −18.1% |
| 19 | Mercedes-Benz A-Class | 4,936 | −39.3% |
| 20 | Škoda Octavia | 4,896 | −38.3% |
| 21 | Volkswagen T-Roc | 4,849 | +3.1% |
| 22 | Renault Captur | 4,685 | −31.5% |
| 23 | Toyota Yaris | 4,143 | −1.7% |
| 24 | Ford Puma | 3,989 | +38.3% |
| 25 | Toyota Corolla | 3,984 | −0.6% |
| 26 | BMW X5 | 3,869 | −7.2% |
| 27 | Peugeot 5008 | 3,778 | −13.0% |
| 28 | Citroen C4 | 3,563 | +57.0% |
| 29 | Mercedes-Benz cla | 3,484 | −33.3% |
| 30 | Mercedes-Benz GLE | 3,322 | +35.8% |
| 31 | BMW X3 | 3,290 | +7.3% |
| 32 | Fiat 500 | 3,275 | −23.5% |
| 33 | Renault Mégane | 3,212 | −1.2% |
| 34 | BMW 2 Series | 3,190 | +13.2% |
| 35 | Volkswagen T-Cross | 3,033 | +0.2% |
| 36 | Mercedes-Benz GLC | 3,028 | −17.7% |
| 37 | Citroen C3 Aircross | 2,984 | −12.4% |
| 38 | Ford Fiesta | 2,975 | −34.4% |
| 39 | Volvo XC60 | 2,954 | −14.6% |
| 40 | Opel Crossland | 2,899 | −23.9% |
| 41 | Opel Astra | 2,862 | −20.1% |
| 42 | Peugeot 308 | 2,819 | −44.4% |
| 43 | Nissan Qashqai | 2,784 | −35.7% |
| 44 | Mercedes-Benz GLA | 2,763 | +71.6% |
| 45 | Mercedes-Benz C-Class | 2,747 | −26.9% |
| 46 | SEAT Arona | 2,638 | −2.9% |
| 47 | Audi A1 | 2,629 | +1.2% |
| 48 | Volkswagen Passat | 2,593 | −23.8% |
| 49 | Ford Focus | 2,574 | −50.6% |
| 50 | Škoda Karoq | 2,568 | +16.7% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| BMW | 39,062 | 10.2% |
| Volkswagen | 34,462 | 9.0% |
| Peugeot | 28,481 | 7.4% |
| Audi | 28,121 | 7.3% |
| Mercedes-Benz | 27,686 | 7.2% |
| Renault | 20,029 | 5.2% |
| Citroen | 18,352 | 4.8% |
| Opel | 16,945 | 4.4% |
| Škoda | 15,888 | 4.1% |
| Toyota | 15,872 | 4.1% |
| Ford | 15,598 | 4.1% |
| Volvo | 15,583 | 4.1% |
| Dacia | 14,199 | 3.7% |
| Hyundai | 13,949 | 3.6% |
| Kia | 13,356 | 3.5% |
| Nissan | 7,681 | 2.0% |
| SEAT | 7,440 | 1.9% |
| Fiat | 7,267 | 1.9% |
| MINI | 6,977 | 1.8% |
| Mazda | 5,902 | 1.5% |
Fuel
| Fuel | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Petrol | 57.1% 219,055 | 55.2% |
| Diesel | 23.7% 91,099 | 32.9% |
| Hybrid | 12.5% 47,860 | 7.5% |
| Electric | 5.9% 22,674 | 3.5% |
| LPG, gas and other | 0.8% 3,098 | 0.9% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement