The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V60 | 14,385 | −17.2% |
| 2 | Volvo XC40 | 12,248 | +19.2% |
| 3 | Volvo XC60 | 11,932 | −2.5% |
| 4 | Kia Niro | 10,310 | +17.3% |
| 5 | Kia cee’d | 8,233 | +70.8% |
| 6 | Toyota RAV4 | 7,868 | +16.1% |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 7,178 | new |
| 8 | Toyota Corolla | 6,533 | +6.5% |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 6,013 | −8.2% |
| 10 | Volkswagen Passat | 5,665 | −41.9% |
| 11 | Volvo V90 | 5,490 | −35.9% |
| 12 | Tesla Model 3 | 5,001 | +41.0% |
| 13 | Volkswagen T-Roc | 4,812 | +54.6% |
| 14 | Volkswagen Golf | 4,721 | −52.0% |
| 15 | Toyota Yaris | 4,388 | −0.3% |
| 16 | BMW 3 Series | 4,279 | −5.2% |
| 17 | MG Zs Ev | 3,525 | new |
| 18 | Peugeot 3008 | 3,433 | +19.7% |
| 19 | Volkswagen ID.3 | 3,389 | −15.5% |
| 20 | Škoda Octavia | 3,184 | −37.6% |
| 21 | Toyota C-HR | 3,178 | −5.2% |
| 22 | Nissan Leaf | 3,089 | +70.3% |
| 23 | Tesla Model Y | 3,084 | new |
| 24 | BMW 5 Series | 3,068 | −14.4% |
| 25 | Kia XCeed | 3,041 | +73.3% |
| 26 | Polestar 2 | 2,797 | +76.1% |
| 27 | Ford Focus | 2,760 | +19.4% |
| 28 | Ford Kuga | 2,706 | +201.7% |
| 29 | Škoda Enyaq 80 | 2,699 | new |
| 30 | Mercedes-Benz E-Class | 2,654 | −22.2% |
| 31 | SEAT León | 2,629 | −26.0% |
| 32 | Peugeot 2008 | 2,562 | +52.8% |
| 33 | Nissan Qashqai | 2,550 | +11.5% |
| 34 | Kia Sorento | 2,526 | new |
| 35 | Audi A3 | 2,442 | −0.7% |
| 36 | Volvo XC90 | 2,381 | +23.1% |
| 37 | Renault Zoe | 2,346 | +8.9% |
| 38 | Hyundai Tucson | 2,288 | +253.1% |
| 39 | Volkswagen T-Cross | 2,263 | −43.0% |
| 40 | Mercedes-Benz A-Class | 2,081 | −27.2% |
| 41 | Renault Captur | 2,034 | −1.3% |
| 42 | Renault Clio | 2,026 | −11.8% |
| 43 | Hyundai Kona | 1,981 | −22.3% |
| 44 | Mercedes-Benz GLC | 1,972 | −15.5% |
| 45 | Mercedes-Benz C-Class | 1,910 | −11.1% |
| 46 | Mercedes-Benz cla | 1,878 | −13.8% |
| 47 | BMW 1 Series | 1,865 | +4.4% |
| 48 | Ford Mustang Mach-E | 1,819 | new |
| 49 | Peugeot 208 | 1,791 | +4.4% |
| 50 | Subaru Outback | 1,791 | +108.3% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volvo | 47,362 | 16.0% |
| Volkswagen | 37,638 | 12.7% |
| Kia | 29,864 | 10.1% |
| Toyota | 23,981 | 8.1% |
| BMW | 16,203 | 5.5% |
| Mercedes-Benz | 16,200 | 5.5% |
| Audi | 15,063 | 5.1% |
| Škoda | 12,841 | 4.3% |
| Peugeot | 9,775 | 3.3% |
| Ford | 9,231 | 3.1% |
| Hyundai | 8,824 | 3.0% |
| Tesla | 8,089 | 2.7% |
| Renault | 7,634 | 2.6% |
| SEAT | 7,159 | 2.4% |
| Nissan | 6,367 | 2.2% |
| MG | 4,505 | 1.5% |
| Opel | 4,131 | 1.4% |
| Citroen | 4,088 | 1.4% |
| Polestar | 2,806 | 0.9% |
| MINI | 2,764 | 0.9% |
Fuel
| Fuel | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Petrol | 38.6% 114,103 | 44.5% |
| Diesel | 14.8% 43,615 | 21.0% |
| Hybrid | 26.3% 77,726 | 23.6% |
| Electric | 19.4% 57,246 | 9.7% |
| LPG, gas and other | 0.9% 2,725 | 1.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement