The 50 most registered models
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Toyota | 1,667 | 13.1% |
| Kia | 1,478 | 11.6% |
| Nissan | 1,351 | 10.6% |
| Volkswagen | 949 | 7.4% |
| Ford | 926 | 7.3% |
| BMW | 710 | 5.6% |
| Mercedes-Benz | 658 | 5.2% |
| Hyundai | 540 | 4.2% |
| Audi | 501 | 3.9% |
| Land Rover | 423 | 3.3% |
| Honda | 407 | 3.2% |
| Škoda | 359 | 2.8% |
| MINI | 300 | 2.3% |
| Jeep | 276 | 2.2% |
| Citroen | 263 | 2.1% |
| Volvo | 243 | 1.9% |
| Peugeot | 221 | 1.7% |
| Fiat | 214 | 1.7% |
| Suzuki | 209 | 1.6% |
| Mazda | 192 | 1.5% |
Fuel
| Fuel | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Petrol | 60.6% 7,737 | 59.1% |
| Diesel | 39.0% 4,983 | 40.7% |
| Hybrid | 0.3% 41 | 0.2% |
| Electric | 0.0% 5 | 0.0% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement