The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Octavia | 26,580 | +2.0% |
| 2 | Škoda Fabia | 20,731 | −3.0% |
| 3 | Škoda Rapid | 12,105 | +7.6% |
| 4 | Škoda Superb | 8,408 | −21.9% |
| 5 | Volkswagen Golf | 7,683 | −1.0% |
| 6 | Škoda Kodiaq | 4,608 | new |
| 7 | Volkswagen Passat | 4,363 | −8.1% |
| 8 | Dacia Duster | 3,999 | −6.8% |
| 9 | Škoda Yeti | 3,948 | −27.3% |
| 10 | Hyundai i30 | 3,735 | −51.6% |
| 11 | Ford Focus | 3,613 | +11.7% |
| 12 | SEAT León | 3,384 | +2.3% |
| 13 | Nissan Qashqai | 3,377 | +21.5% |
| 14 | Ford Fiesta | 3,003 | −42.6% |
| 15 | Dacia Sandero | 2,884 | +21.9% |
| 16 | Škoda Citigo | 2,871 | −8.4% |
| 17 | Volkswagen Touran | 2,681 | +49.0% |
| 18 | Renault Clio | 2,671 | +23.0% |
| 19 | Kia cee’d | 2,618 | +6.7% |
| 20 | Hyundai ix20 | 2,566 | −41.1% |
| 21 | Volkswagen Tiguan | 2,472 | +110.7% |
| 22 | Hyundai Tucson | 2,390 | −23.5% |
| 23 | Hyundai i20 | 2,247 | −4.7% |
| 24 | Dacia Dokker | 2,062 | +0.5% |
| 25 | Peugeot 2008 | 2,013 | +6.1% |
| 26 | Dacia Logan | 1,979 | +0.3% |
| 27 | Suzuki Vitara | 1,956 | +10.9% |
| 28 | Renault Captur | 1,890 | +4.0% |
| 29 | Citroen Berlingo | 1,837 | −6.3% |
| 30 | Toyota Yaris | 1,819 | +298.9% |
| 31 | Ford Kuga | 1,726 | +246.6% |
| 32 | Volkswagen Caddy | 1,635 | +25.1% |
| 33 | Škoda Karoq | 1,630 | new |
| 34 | SEAT Ibiza | 1,498 | −29.4% |
| 35 | Mitsubishi ASX | 1,403 | +111.3% |
| 36 | Peugeot 308 | 1,395 | −17.0% |
| 37 | Renault Mégane | 1,337 | −17.4% |
| 38 | Mercedes-Benz E-Class | 1,312 | new |
| 39 | Toyota Auris | 1,302 | new |
| 40 | Peugeot 208 | 1,281 | −19.4% |
| 41 | Nissan Juke | 1,244 | +44.3% |
| 42 | Volkswagen Polo | 1,225 | −66.4% |
| 43 | Opel Astra | 1,175 | −43.5% |
| 44 | Volkswagen Kombi | 1,111 | −1.2% |
| 45 | Hyundai i10 | 1,043 | −29.8% |
| 46 | Peugeot Partner | 1,033 | +9.4% |
| 47 | Toyota Corolla | 1,022 | +227.6% |
| 48 | Ford B-Max | 989 | +39.7% |
| 49 | Opel Mokka | 989 | new |
| 50 | Dacia Lodgy | 984 | +27.8% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Škoda | 80,884 | 36.6% |
| Volkswagen | 22,958 | 10.4% |
| Ford | 14,445 | 6.5% |
| Hyundai | 12,822 | 5.8% |
| Dacia | 11,908 | 5.4% |
| Peugeot | 7,828 | 3.5% |
| Renault | 7,488 | 3.4% |
| Mercedes-Benz | 7,180 | 3.3% |
| Toyota | 6,588 | 3.0% |
| SEAT | 5,694 | 2.6% |
| Nissan | 5,508 | 2.5% |
| Kia | 5,377 | 2.4% |
| Citroen | 4,982 | 2.3% |
| Opel | 4,866 | 2.2% |
| Audi | 3,452 | 1.6% |
| Suzuki | 3,151 | 1.4% |
| BMW | 2,710 | 1.2% |
| Mazda | 2,475 | 1.1% |
| Fiat | 2,079 | 0.9% |
| Mitsubishi | 1,915 | 0.9% |
Fuel
| Fuel | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Petrol | 58.3% 128,721 | 56.9% |
| Diesel | 39.9% 88,160 | 42.5% |
| Hybrid | 0.1% 178 | 0.0% |
| Electric | 0.1% 203 | 0.0% |
| LPG, gas and other | 1.6% 3,601 | 0.6% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement