The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Octavia | 16,619 | −2.0% |
| 2 | Škoda Fabia | 16,070 | +6.7% |
| 3 | Opel Astra | 14,557 | −2.0% |
| 4 | Volkswagen Golf | 14,486 | −9.4% |
| 5 | Toyota Yaris | 11,821 | +6.4% |
| 6 | Ford Focus | 10,081 | +2.2% |
| 7 | Toyota Auris | 9,761 | −6.5% |
| 8 | Dacia Duster | 8,447 | +2.4% |
| 9 | Volkswagen Passat | 8,069 | −9.2% |
| 10 | Renault Clio | 8,055 | +15.7% |
| 11 | Škoda Rapid | 7,842 | −11.0% |
| 12 | Fiat Tipo | 7,598 | +155.8% |
| 13 | Hyundai Tucson | 7,077 | +2.4% |
| 14 | Škoda Superb | 6,485 | +1.0% |
| 15 | Nissan Qashqai | 6,476 | −14.6% |
| 16 | Kia Sportage | 5,878 | −1.2% |
| 17 | Toyota Corolla | 5,663 | +21.9% |
| 18 | Opel Corsa | 5,563 | −18.3% |
| 19 | Toyota C-HR | 5,534 | new |
| 20 | Volkswagen Tiguan | 5,361 | +25.9% |
| 21 | Kia cee’d | 5,306 | +19.0% |
| 22 | Volvo XC60 | 4,952 | +53.3% |
| 23 | Toyota RAV4 | 4,459 | +0.5% |
| 24 | Ford Mondeo | 4,434 | −16.4% |
| 25 | Renault Mégane | 4,352 | −15.2% |
| 26 | SEAT León | 4,279 | +5.8% |
| 27 | Toyota Avensis | 4,198 | −15.2% |
| 28 | Dacia Sandero | 4,107 | +20.2% |
| 29 | Hyundai i20 | 3,884 | +34.3% |
| 30 | Kia Rio | 3,855 | +13.3% |
| 31 | Opel Mokka | 3,816 | −14.9% |
| 32 | Renault Captur | 3,542 | +2.1% |
| 33 | Suzuki Vitara | 3,439 | +16.7% |
| 34 | Ford Fiesta | 3,309 | −26.0% |
| 35 | Opel Insignia | 3,227 | +25.0% |
| 36 | Volkswagen Polo | 3,094 | −6.0% |
| 37 | Hyundai i30 | 3,088 | −15.8% |
| 38 | Mercedes-Benz GLC | 3,080 | +121.3% |
| 39 | Toyota Aygo | 2,999 | +17.4% |
| 40 | Citroen C3 | 2,967 | new |
| 41 | Škoda Kodiaq | 2,935 | new |
| 42 | SEAT Ibiza | 2,786 | −6.8% |
| 43 | BMW 5 Series | 2,649 | +45.8% |
| 44 | Volkswagen Touran | 2,507 | +46.9% |
| 45 | Mazda3 | 2,466 | −16.4% |
| 46 | Mercedes-Benz E-Class | 2,436 | −0.5% |
| 47 | Škoda Citigo | 2,417 | −16.4% |
| 48 | BMW 3 Series | 2,386 | +28.5% |
| 49 | Mazda CX-3 | 2,381 | −7.0% |
| 50 | Dacia Dokker | 2,306 | +32.1% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Škoda | 53,894 | 12.5% |
| Toyota | 47,176 | 11.0% |
| Volkswagen | 41,417 | 9.6% |
| Opel | 31,994 | 7.4% |
| Ford | 27,708 | 6.4% |
| Renault | 22,551 | 5.2% |
| Kia | 22,460 | 5.2% |
| Hyundai | 18,577 | 4.3% |
| Dacia | 18,490 | 4.3% |
| Mercedes-Benz | 17,096 | 4.0% |
| BMW | 13,663 | 3.2% |
| Nissan | 12,512 | 2.9% |
| Fiat | 11,917 | 2.8% |
| Audi | 11,475 | 2.7% |
| Peugeot | 11,367 | 2.6% |
| Mazda | 9,472 | 2.2% |
| SEAT | 9,214 | 2.1% |
| Volvo | 8,993 | 2.1% |
| Suzuki | 8,608 | 2.0% |
| Citroen | 8,241 | 1.9% |
Fuel
| Fuel | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Petrol | 62.8% 270,206 | 34.4% |
| Diesel | 33.6% 144,659 | 30.5% |
| Hybrid | 0.2% 669 | 0.0% |
| Electric | 0.1% 367 | 0.0% |
| LPG, gas and other | 3.3% 14,314 | 35.0% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement