The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo XC60 | 24,047 | +49.0% |
| 2 | Volkswagen Golf | 20,063 | −9.2% |
| 3 | Volvo V90 | 19,192 | +457.6% |
| 4 | Volkswagen Passat | 15,033 | −4.2% |
| 5 | Volvo V60 | 13,473 | −11.4% |
| 6 | Volvo V40 | 10,439 | −17.1% |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 9,838 | +119.0% |
| 8 | BMW 5 Series | 6,664 | +23.4% |
| 9 | Toyota Auris | 6,207 | −16.4% |
| 10 | Škoda Octavia | 5,788 | −1.6% |
| 11 | Kia cee’d | 5,783 | −14.7% |
| 12 | Mercedes-Benz E-Class | 5,535 | +33.6% |
| 13 | Nissan Qashqai | 5,384 | +4.5% |
| 14 | Toyota Yaris | 5,356 | +4.4% |
| 15 | Škoda Fabia | 4,886 | −10.9% |
| 16 | Renault Clio | 4,661 | +15.6% |
| 17 | BMW 3 Series | 4,611 | −6.6% |
| 18 | Volkswagen Polo | 4,587 | −35.3% |
| 19 | Renault Captur | 3,442 | −3.7% |
| 20 | Toyota C-HR | 3,415 | new |
| 21 | Kia Niro | 3,382 | new |
| 22 | Peugeot 3008 | 3,312 | +293.8% |
| 23 | Mercedes-Benz C-Class | 3,274 | +0.2% |
| 24 | Toyota RAV4 | 3,192 | −7.9% |
| 25 | Audi a6-avant | 3,173 | −3.4% |
| 26 | Volvo XC90 | 3,027 | −23.7% |
| 27 | Mercedes-Benz GLC | 3,017 | +76.5% |
| 28 | Audi A4 Avant | 2,959 | −26.8% |
| 29 | Mitsubishi Outlander | 2,870 | +7.9% |
| 30 | Kia Rio | 2,867 | −7.5% |
| 31 | Škoda Superb | 2,830 | +2.7% |
| 32 | Kia Sportage | 2,811 | −39.0% |
| 33 | Opel Astra | 2,772 | −25.0% |
| 34 | Audi A3 | 2,732 | −25.8% |
| 35 | BMW 1 Series | 2,685 | +8.7% |
| 36 | Kia Optima | 2,629 | +127.4% |
| 37 | Ford Focus | 2,623 | −26.0% |
| 38 | Renault Mégane | 2,604 | +24.7% |
| 39 | Dacia Duster | 2,599 | −4.8% |
| 40 | Volvo S90 | 2,593 | new |
| 41 | Peugeot 308 | 2,567 | −21.5% |
| 42 | Peugeot 208 | 2,545 | −6.8% |
| 43 | Peugeot 2008 | 2,541 | +7.5% |
| 44 | Citroen C3 | 2,488 | +113.9% |
| 45 | Hyundai i20 | 2,294 | +15.0% |
| 46 | Mercedes-Benz A-Class | 2,282 | +27.6% |
| 47 | Ford Kuga | 2,263 | +74.9% |
| 48 | SEAT León | 2,209 | −15.0% |
| 49 | Škoda Kodiaq | 2,043 | new |
| 50 | Toyota Avensis | 1,885 | −39.3% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Volvo | 74,472 | 20.1% |
| Volkswagen | 57,306 | 15.4% |
| Kia | 23,086 | 6.2% |
| Toyota | 23,073 | 6.2% |
| BMW | 21,428 | 5.8% |
| Audi | 20,627 | 5.6% |
| Mercedes-Benz | 19,466 | 5.2% |
| Škoda | 17,315 | 4.7% |
| Renault | 15,543 | 4.2% |
| Peugeot | 12,324 | 3.3% |
| Ford | 11,171 | 3.0% |
| Nissan | 9,441 | 2.5% |
| Hyundai | 7,979 | 2.1% |
| Opel | 7,013 | 1.9% |
| SEAT | 6,218 | 1.7% |
| Mazda | 5,837 | 1.6% |
| Citroen | 5,191 | 1.4% |
| Subaru | 5,065 | 1.4% |
| Dacia | 4,837 | 1.3% |
| Mitsubishi | 4,435 | 1.2% |
Fuel
| Fuel | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Petrol | 45.0% 167,075 | 43.6% |
| Diesel | 48.2% 179,163 | 51.5% |
| Hybrid | 4.3% 15,974 | 2.8% |
| Electric | 1.1% 4,204 | 0.8% |
| LPG, gas and other | 1.3% 4,934 | 1.2% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement