The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Vitara | 7,362 | −34.2% |
| 2 | Suzuki SX4 | 6,059 | −32.0% |
| 3 | Škoda Octavia | 4,831 | −29.5% |
| 4 | Fiat 500 | 4,253 | +38.1% |
| 5 | Dacia Lodgy | 3,829 | +79.2% |
| 6 | Dacia Duster | 3,786 | −10.1% |
| 7 | Ford Tourneo | 3,591 | +15.2% |
| 8 | Toyota Corolla | 3,573 | +17.2% |
| 9 | Toyota Yaris | 2,879 | +28.5% |
| 10 | Renault Clio | 2,566 | −5.3% |
| 11 | Kia cee’d | 2,275 | −21.6% |
| 12 | Ford Puma | 2,197 | new |
| 13 | Jeep Renegade | 1,957 | +93.0% |
| 14 | Volkswagen Golf | 1,925 | −27.6% |
| 15 | Toyota RAV4 | 1,874 | +17.7% |
| 16 | Ford Focus | 1,650 | +8.6% |
| 17 | Nissan Qashqai | 1,602 | +6.2% |
| 18 | Suzuki Swift | 1,562 | −37.1% |
| 19 | Škoda Kodiaq | 1,488 | +29.6% |
| 20 | Opel Combo | 1,420 | +189.8% |
| 21 | Opel Corsa | 1,418 | −45.4% |
| 22 | Dacia Sandero | 1,381 | −31.3% |
| 23 | Toyota C-HR | 1,350 | −19.1% |
| 24 | Volkswagen Passat | 1,329 | −5.9% |
| 25 | Hyundai Tucson | 1,303 | +12.8% |
| 26 | Kia Sportage | 1,237 | −18.7% |
| 27 | Nissan Juke | 1,131 | +101.6% |
| 28 | Ford Kuga | 1,128 | −66.5% |
| 29 | Škoda Superb | 1,127 | −16.5% |
| 30 | Hyundai Kona | 1,086 | −12.1% |
| 31 | Škoda Scala | 1,084 | +80.1% |
| 32 | Opel Astra | 1,076 | −71.6% |
| 33 | Volkswagen Touran | 1,061 | +102.9% |
| 34 | Fiat Tipo | 984 | +39.4% |
| 35 | Dacia Logan | 957 | −24.3% |
| 36 | Volkswagen T-Roc | 928 | −1.9% |
| 37 | Opel Crossland | 918 | +28.9% |
| 38 | Hyundai i30 | 884 | −21.6% |
| 39 | Volkswagen Polo | 868 | −37.4% |
| 40 | Volkswagen Tiguan | 842 | −8.8% |
| 41 | Toyota ProAce City | 826 | new |
| 42 | Ford Transit | 797 | +9.5% |
| 43 | Mercedes-Benz GLE | 784 | new |
| 44 | Mercedes-Benz GLC | 769 | −5.1% |
| 45 | Renault Captur | 720 | −63.8% |
| 46 | Citroen C4 | 718 | +64.7% |
| 47 | Ssangyong Korando | 696 | new |
| 48 | Volvo XC60 | 667 | new |
| 49 | Infiniti Nissan X-trail | 666 | new |
| 50 | Volvo XC40 | 659 | +123.4% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Suzuki | 15,925 | 12.4% |
| Toyota | 12,176 | 9.4% |
| Ford | 11,867 | 9.2% |
| Dacia | 10,288 | 8.0% |
| Škoda | 10,038 | 7.8% |
| Volkswagen | 9,415 | 7.3% |
| Fiat | 6,716 | 5.2% |
| Kia | 6,372 | 4.9% |
| Opel | 5,985 | 4.6% |
| Renault | 4,816 | 3.7% |
| Mercedes-Benz | 4,710 | 3.7% |
| Hyundai | 4,416 | 3.4% |
| Nissan | 3,794 | 2.9% |
| BMW | 3,523 | 2.7% |
| Peugeot | 2,493 | 1.9% |
| Volvo | 2,211 | 1.7% |
| Jeep | 2,202 | 1.7% |
| Audi | 1,903 | 1.5% |
| Citroen | 1,740 | 1.3% |
| SEAT | 1,441 | 1.1% |
Fuel
| Fuel | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Petrol | 70.9% 91,387 | 79.6% |
| Diesel | 23.8% 30,698 | 18.6% |
| Hybrid | 2.6% 3,295 | 0.5% |
| Electric | 2.5% 3,186 | 1.1% |
| LPG, gas and other | 0.3% 323 | 0.1% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement