The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Octavia | 5,697 | — |
| 2 | Škoda Fabia | 4,857 | — |
| 3 | Kia cee’d | 1,996 | — |
| 4 | Suzuki SX4 | 1,915 | — |
| 5 | Volkswagen Golf | 1,587 | — |
| 6 | Renault Mégane | 1,467 | — |
| 7 | Opel Astra | 1,201 | — |
| 8 | Hyundai i30 | 1,152 | — |
| 9 | Volkswagen Polo | 1,099 | — |
| 10 | Renault Fluence | 1,067 | — |
| 11 | Citroen C3 | 1,060 | — |
| 12 | Peugeot 207 | 1,005 | — |
| 13 | Ford Fiesta | 953 | — |
| 14 | Toyota Yaris | 921 | — |
| 15 | Volkswagen Passat | 778 | — |
| 16 | Hyundai ix35 | 761 | — |
| 17 | Peugeot 308 | 755 | — |
| 18 | Nissan Qashqai | 727 | — |
| 19 | Škoda Roomster | 715 | — |
| 20 | Toyota Auris | 704 | — |
| 21 | Fiat Punto | 680 | — |
| 22 | Kia Sportage | 677 | — |
| 23 | Suzuki Swift | 676 | — |
| 24 | SEAT Ibiza | 667 | — |
| 25 | Peugeot 206 | 649 | — |
| 26 | Škoda Superb | 622 | — |
| 27 | Renault Clio | 619 | — |
| 28 | Škoda Yeti | 615 | — |
| 29 | Citroen C4 | 601 | — |
| 30 | Opel Corsa | 599 | — |
| 31 | Ford Focus | 591 | — |
| 32 | Citroen Berlingo | 584 | — |
| 33 | Hyundai i20 | 582 | — |
| 34 | Peugeot Partner | 548 | — |
| 35 | BMW 3 Series | 537 | — |
| 36 | Kia Venga | 527 | — |
| 37 | Renault Thalia | 524 | — |
| 38 | SEAT Altea | 512 | — |
| 39 | Ford Fusion | 476 | — |
| 40 | Chevrolet Cruze | 474 | — |
| 41 | Dacia Sandero | 463 | — |
| 42 | Peugeot 3008 | 444 | — |
| 43 | Honda CR-V | 432 | — |
| 44 | Chevrolet Aveo | 420 | — |
| 45 | SEAT León | 411 | — |
| 46 | Opel Insignia | 397 | — |
| 47 | Fiat 500 | 374 | — |
| 48 | Citroen C3 Picasso | 372 | — |
| 49 | Dacia Logan | 370 | — |
| 50 | Toyota RAV4 | 360 | — |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Škoda | 12,534 | 19.3% |
| Volkswagen | 4,583 | 7.1% |
| Renault | 4,310 | 6.6% |
| Kia | 4,239 | 6.5% |
| Peugeot | 4,001 | 6.2% |
| Citroen | 3,538 | 5.5% |
| Hyundai | 3,346 | 5.2% |
| Suzuki | 2,893 | 4.5% |
| Toyota | 2,822 | 4.4% |
| Ford | 2,766 | 4.3% |
| Opel | 2,575 | 4.0% |
| Fiat | 2,118 | 3.3% |
| BMW | 2,111 | 3.3% |
| SEAT | 1,806 | 2.8% |
| Mercedes-Benz | 1,602 | 2.5% |
| Audi | 1,419 | 2.2% |
| Nissan | 1,339 | 2.1% |
| Chevrolet | 1,224 | 1.9% |
| Dacia | 1,127 | 1.7% |
| Honda | 977 | 1.5% |
Fuel
| Fuel | 2010 |
|---|---|
| Petrol | 58.5% 37,962 |
| Diesel | 41.0% 26,581 |
| LPG, gas and other | 0.5% 309 |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement