| Recall | Makes | Vehicles |
|---|---|---|
| 1995237 29 Dec 1995 | Porsche | 1 |
| 1995236 29 Dec 1995 | Porsche | 4 |
| 1995235 28 Dec 1995 | Featherlite | 40 |
| 1995234 28 Dec 1995 | Chevrolet, Gmc | 40 |
| 1995233 28 Dec 1995 | Nissan | 28,450 |
| 1995232 20 Dec 1995 | Maxi-Roule | 43 |
| 1995231 18 Dec 1995 | Gold Star | 74 |
| 1995230 18 Dec 1995 | Cadillac | 53 |
| 1995229 18 Dec 1995 | Range Rover | 71 |
| 1995228 15 Dec 1995 | Dodge | 444 |
| 1995227 14 Dec 1995 | Plymouth, Dodge | 13,068 |
| 1995226 14 Dec 1995 | Kenworth | 103 |
| 1995225 13 Dec 1995 | White Gmc, Volvo | 487 |
| 1995224 12 Dec 1995 | Cadillac | 172 |
| 1995223 12 Dec 1995 | Gmc, Chevrolet | 63,169 |
| 1995222 12 Dec 1995 | Blue Bird | 415 |
| 1995221 11 Dec 1995 | Volkswagen | 19,932 |
| 1995220 7 Dec 1995 | Master Tow | 14 |
| 1995219 7 Dec 1995 | Mercury | 7,466 |
| 1995218 7 Dec 1995 | Nissan | 3,154 |
| 1995217 6 Dec 1995 | Chevrolet, Pontiac | 3,616 |
| 1995216 6 Dec 1995 | Blue Bird | 1,839 |
| 1995215 4 Dec 1995 | Advance | 27 |
| 1995214 4 Dec 1995 | Ford | 237 |
| 1995213 1 Dec 1995 | Dodge, Plymouth | 4,858 |
| 1995212 29 Nov 1995 | Ford, Mercury, Lincoln | 834,368 |
| 1995211 29 Nov 1995 | Cadillac, Chevrolet, Buick | 2,797 |
| 1995210 28 Nov 1995 | Mack | 12 |
| 1995209 21 Nov 1995 | Hyundai | 368 |
| 1995208 21 Nov 1995 | Hyundai | 165 |
| 1995207 17 Nov 1995 | Toyota | 3 |
| 1995206 17 Nov 1995 | Dorsey | 22 |
| 1995205 17 Nov 1995 | Lamborghini | 4 |
| 1995204 16 Nov 1995 | Dhm | 14 |
| 1995203 16 Nov 1995 | Ford | 1,689 |
| 1995202 15 Nov 1995 | Ford, Mercury, Lincoln | 119,313 |
| 1995201 10 Nov 1995 | Stittsville | 7 |
| 1995200 8 Nov 1995 | Edo Literider | 74 |
| 1995199 3 Nov 1995 | Utility | 754 |
| 1995198 2 Nov 1995 | Lada | 33 |
| 1995197 2 Nov 1995 | Mercury, Ford | 243,095 |
| 1995196 31 Oct 1995 | Dodge | 6 |
| 1995195 30 Oct 1995 | Oldsmobile, Buick | 615 |
| 1995194 30 Oct 1995 | Gmc | 20 |
| 1995193 30 Oct 1995 | Eagle | 97 |
| 1995192 25 Oct 1995 | Ford, Mercury | 2,174 |
| 1995191 25 Oct 1995 | Hoosier | 22 |
| 1995190 24 Oct 1995 | Blue Bird | 13,332 |
| 1995189 23 Oct 1995 | BMW | 144 |
| 1995188 20 Oct 1995 | Pontiac, Chevrolet | 87 |
| 1995187 20 Oct 1995 | Saab | 31 |
| 1995186 20 Oct 1995 | Ford | 2,537 |
| 1995185 19 Oct 1995 | Jupiter | 1,200 |
| 199502T 19 Oct 1995 | General | 350 |
| 1995184 18 Oct 1995 | Cobra | 1,500 |
| 1995183 18 Oct 1995 | Great Dane | 36 |
| 1995182 18 Oct 1995 | Gmc | 1,805 |
| 1995181 17 Oct 1995 | Kristi | 7 |
| 1995179 17 Oct 1995 | Olympique | 461 |
| 1995180 16 Oct 1995 | Chevrolet, Gmc | 259 |
| 1995178 16 Oct 1995 | S & H | 12 |
| 1995177 13 Oct 1995 | Doolittle, Holden, United | 24 |
| 1995176 13 Oct 1995 | International | 47 |
| 1995175 13 Oct 1995 | International | 131 |
| 1995174 12 Oct 1995 | International | 213 |
| 1995173 12 Oct 1995 | Land Rover | 127 |
| 1995172 12 Oct 1995 | Shelby | 12 |
| 1995171 12 Oct 1995 | Girardin | 526 |
| 1995170 6 Oct 1995 | Cramero | 139 |
| 1995169 28 Sept 1995 | Rolls-Royce, Bentley | 47 |
| 1995168 28 Sept 1995 | Bentley | 2 |
| 1995167 28 Sept 1995 | Mcphails | 19 |
| 1995166 21 Sept 1995 | Jeep | 6,621 |
| 1995165 20 Sept 1995 | Oldsmobile, Chevrolet, Buick, Pontiac | 184,500 |
| 1995163 15 Sept 1995 | Gmc, Chevrolet | 3,776 |
| 1995162 15 Sept 1995 | Chevrolet, Gmc | 10 |
| 1995161 15 Sept 1995 | Cobra | 1,103 |
| 1995160 7 Sept 1995 | Jeep | 10,625 |
| 1995159 5 Sept 1995 | Saab | 287 |
| 1995158 31 Aug 1995 | Yacht Club | 2,500 |
| 1995157 31 Aug 1995 | Navistar | 34 |
| 1995156 30 Aug 1995 | Edo Literider | 20 |
| 1995155 30 Aug 1995 | Ford | 18,224 |
| 1995154 30 Aug 1995 | Lada | 6,132 |
| 1995153 25 Aug 1995 | Lincoln | 1,848 |
| 1995152 23 Aug 1995 | Cherokee | 6 |
| 1995151 17 Aug 1995 | Ferrari | 23 |
| 1995150 14 Aug 1995 | Ford | 2 |
| 1995149 11 Aug 1995 | Ford | 208 |
| 1995148 4 Aug 1995 | Peterbilt | 64 |
| 1995147 4 Aug 1995 | Buick | 4,379 |
| 1995146 3 Aug 1995 | Navistar | 7 |
| 1995145 3 Aug 1995 | Ducati | 16 |
| 1995144 3 Aug 1995 | Buick | 707 |
| 1995143 2 Aug 1995 | Hyundai | 678 |
| 1995142 28 Jul 1995 | Federal Coach | 12 |
| 1995141 28 Jul 1995 | Gmc, Chevrolet | 104 |
| 1995140 26 Jul 1995 | Gmc, Chevrolet | 2,688 |
| 1995139 21 Jul 1995 | Yamaha | 93 |
| 1995138 21 Jul 1995 | Prevost | 298 |
| 1995137 21 Jul 1995 | White Gmc, Volvo | 17 |
| 1995136 21 Jul 1995 | Saab | 575 |
| 1995135 20 Jul 1995 | Western Star | 125 |
| 1995134 19 Jul 1995 | Mack | 2 |
| 1995133 18 Jul 1995 | Jeep | 5,815 |
| 1995132 14 Jul 1995 | Kolcraft | 4 |
| 1995131 14 Jul 1995 | Land Rover | 84 |
| 1995130 10 Jul 1995 | Volvo | 376 |
| 1995129 6 Jul 1995 | Pontiac, Gmc, Chevrolet, Isuzu | 113,044 |
| 1995128 6 Jul 1995 | International | 3,058 |
| 1995127 6 Jul 1995 | International | 1,138 |
| 1995126 6 Jul 1995 | Mack | 402 |
| 1995120 27 Jun 1995 | Honda | 3,419 |
| 1995119 26 Jun 1995 | Evenflo | 12,452 |
| 1995118 26 Jun 1995 | Ducati | 16 |
| 1995117 26 Jun 1995 | Ducati | 16 |
| 1995116 23 Jun 1995 | Suzuki | 44,844 |
| 1995114 22 Jun 1995 | Saab | 365 |
| 1995125 21 Jun 1995 | Peterbilt, Kenworth | 7 |
| 1995110 21 Jun 1995 | International | 50 |
| 1995105 21 Jun 1995 | Volvo | 424 |
| 1995104 21 Jun 1995 | Volvo | 519 |
| 1995123 20 Jun 1995 | Buell | 26 |
| 1995115 20 Jun 1995 | BMW | 314 |
| 1995103 20 Jun 1995 | Volvo | 63 |
| 1995102 20 Jun 1995 | Volvo, White Gmc | 453 |
| 1995108 19 Jun 1995 | Dodge | 25,215 |
| 1995124 16 Jun 1995 | Winnebago | 59 |
| 1995122 16 Jun 1995 | Kawasaki | 1,181 |
| 1995111 16 Jun 1995 | Mercury, Ford | 1,021 |
| 1995109 16 Jun 1995 | Dodge | 7,217 |
| 1995101 16 Jun 1995 | Cadillac, Oldsmobile, Buick | 2,718 |
| 1995100 16 Jun 1995 | Pontiac, Buick, Chevrolet, Oldsmobile | 1,193 |
| 1995121 15 Jun 1995 | Kawasaki | 210 |
| 1995113 15 Jun 1995 | Mt Trailer, Pj Trailer | 629 |
| 1995106 13 Jun 1995 | Ford, Mercury | 19,615 |
| 1995099 13 Jun 1995 | Ford | 25,196 |
| 1995095 13 Jun 1995 | Kenworth | 220 |
| 1995094 13 Jun 1995 | Volkswagen | 36,785 |
| 1995093 13 Jun 1995 | Freightliner | 935 |
| 1995092 13 Jun 1995 | Freightliner | 44 |
| 1995112 12 Jun 1995 | Range Rover | 6 |
| 1995098 9 Jun 1995 | Ford | 51 |
| 1995097 9 Jun 1995 | Ford | 1,099 |
| 1995107 5 Jun 1995 | Subaru | 6,006 |
| 1995096 1 Jun 1995 | Chevrolet, Gmc | 227 |
| 1995091 31 May 1995 | Kinetic | 8 |
| 1995090 31 May 1995 | Kawasaki | 10 |
| 1995089 31 May 1995 | White Gmc | 90 |
| 1995088 30 May 1995 | Glendale | 161 |
| 1995087 29 May 1995 | Plymouth, Eagle, Dodge | 12,080 |
| 1995086 24 May 1995 | Acura, Honda | 423,467 |
| 1995085 24 May 1995 | Mazda | 48,568 |
| 1995084 24 May 1995 | Nissan | 106,721 |
| 1995164 22 May 1995 | Western World | 80 |
| 1995083 17 May 1995 | Tiffin | 33 |
| 1995082 16 May 1995 | Freightliner | 364 |
| 1995081 16 May 1995 | Jaguar | 13 |
| 1995080 16 May 1995 | Buell | 38 |
| 1995079 14 May 1995 | Ford, Mercury | 19 |
| 1995078 14 May 1995 | Lincoln | 3,632 |
| 1995077 3 May 1995 | Firan | 158 |
| 1995076 3 May 1995 | Freightliner | 1,798 |
| 1995075 2 May 1995 | Damon | 59 |
| 1995074 24 Apr 1995 | Chevrolet, Cadillac, Buick | 2,978 |
| 1995073 21 Apr 1995 | Gmc, Chevrolet | 376 |
| 1995072 21 Apr 1995 | Freightliner | 22 |
| 1995071 19 Apr 1995 | Ford | 166 |
| 1995070 19 Apr 1995 | Chevrolet, Gmc | 36 |
| 1995069 11 Apr 1995 | Ford | 1 |
| 1995068 11 Apr 1995 | Ford | 213 |
| 1995067 7 Apr 1995 | Mazda | 680 |
| 1995066 7 Apr 1995 | Mercury, Lincoln, Ford | 3,952 |
| 1995065 7 Apr 1995 | Ford | 3,117 |
| 1995064 7 Apr 1995 | Jeep | 1,988 |
| 1995063 7 Apr 1995 | Dodge | 15,564 |
| 1995062 7 Apr 1995 | Jeep | 2,683 |
| 1995061 6 Apr 1995 | Honda | 500 |
| 1995060 4 Apr 1995 | Lexus | 535 |
| 1995059 31 Mar 1995 | Volvo | 2,577 |
| 1995058 31 Mar 1995 | International | 803 |
| 1995057 31 Mar 1995 | Freightliner | 10 |
| 1995056 31 Mar 1995 | Ford | 1,720 |
| 1995054 28 Mar 1995 | Kme | 1 |
| 1995053 28 Mar 1995 | Mercedes-Benz | 2,688 |
| 1995055 27 Mar 1995 | Hyundai | 2,288 |
| 1995052 27 Mar 1995 | Chevrolet, Gmc | 782 |
| 1995051 22 Mar 1995 | Oldsmobile, Buick | 23,125 |
| 1995050 22 Mar 1995 | Ford | 41 |
| 1995049 15 Mar 1995 | Ski-Doo | 20 |
| 1995048 15 Mar 1995 | Volkswagen | 35,589 |
| 1995047 14 Mar 1995 | Peterbilt, Kenworth | 2,443 |
| 1995046 9 Mar 1995 | Marshall | 28,622 |
| 1995045 9 Mar 1995 | Chevrolet, Pontiac | 14 |
| 1995044 7 Mar 1995 | Western Star | 746 |
| 1995043 6 Mar 1995 | Nissan | 191 |
| 1995042 1 Mar 1995 | International | 5 |
| 1995041 1 Mar 1995 | Gmc, Chevrolet | 230 |
| 1995040 1 Mar 1995 | Buick | 20 |
| 1995039 27 Feb 1995 | Renault, Eagle | 730 |
| 1995038 27 Feb 1995 | Ford, Mercury | 19,200 |
| 1995037 27 Feb 1995 | Ford | 119 |
| 1995036 24 Feb 1995 | Mercedes-Benz | 37 |
| 1995035 23 Feb 1995 | Western Star | 11 |
| 1995034 23 Feb 1995 | Blue Bird | 84 |
| 1995033 21 Feb 1995 | Mazda | 32 |
| 1995032 21 Feb 1995 | Ford, Mercury, Lincoln | 398 |
| 1995031 21 Feb 1995 | Mercury, Ford | 64,538 |
| 1995030 21 Feb 1995 | Freightliner | 110 |
| 1995029 20 Feb 1995 | Fleetwood | 16 |
| 1995028 16 Feb 1995 | Saab | 671 |
| 1995027 16 Feb 1995 | Mercury, Ford | 19,195 |
| 1995026 16 Feb 1995 | Ferrari | 28 |
| 1995025 16 Feb 1995 | Ford | 2 |
| 1995024 16 Feb 1995 | Mercury, Ford | 583 |
| 1995023 16 Feb 1995 | Chevrolet, Pontiac | 11,971 |
| 199501T 16 Feb 1995 | Cooper | 6,603 |
| 1995022 15 Feb 1995 | Boss Hoss | 9 |
| 1995021 15 Feb 1995 | Chevrolet, Pontiac | 1,217 |
| 1995020 15 Feb 1995 | Ford | 66 |
| 1995019 10 Feb 1995 | Western Star | 396 |
| 1995018 10 Feb 1995 | Citation | 8 |
| 1995017 9 Feb 1995 | Chrysler | 7,569 |
| 1995016 8 Feb 1995 | Ford | 34 |
| 1995015 8 Feb 1995 | Ford | 632 |
| 1995014 8 Feb 1995 | Western Star | 147 |
| 1995013 3 Feb 1995 | Prevost | 2,075 |
| 1995012 3 Feb 1995 | Prevost | 1,090 |
| 1995011 3 Feb 1995 | Hyundai | 154 |
| 1995010 31 Jan 1995 | Buick, Pontiac, Oldsmobile, Chevrolet | 82,835 |
| 1995009 31 Jan 1995 | Dodge | 15,666 |
| 1995008 31 Jan 1995 | Freightliner | 6 |
| 1995007 25 Jan 1995 | Volvo | 15,388 |
| 1995006 25 Jan 1995 | Stark | 400 |
| 1995005 17 Jan 1995 | Hayes-Dana | 1,025 |
| 1995004 12 Jan 1995 | Bendix | 302 |
| 1995003 11 Jan 1995 | Chevrolet | 8 |
| 1995002 5 Jan 1995 | Eagle | 7,392 |
| 1995001 5 Jan 1995 | Ski-Doo | 4,164 |
Transport Canada Vehicle Recalls Database · Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada
1995 at a glance
239 recall campaigns in 1995, 16% more than in 1994. The busiest month was June.
Makes with the most campaigns
| Make | Campaigns |
|---|---|
| Ford | 33 |
| Chevrolet | 24 |
| GMC | 15 |
| Mercury | 14 |
| Buick | 11 |
| Volvo | 9 |
| Pontiac | 9 |
| Dodge | 9 |
| International | 8 |
| Freightliner | 8 |
| Oldsmobile | 6 |
| Lincoln | 6 |
Systems most often recalled
| System | Campaigns |
|---|---|
| Seats And Restraints | 34 |
| Brakes | 33 |
| Lights And Instruments | 24 |
| Steering | 22 |
| Structure | 21 |
| Other | 19 |
| Suspension | 17 |
| Electrical | 16 |
| Fuel System | 14 |
| Emissions | 12 |