| Recall | Makes | Vehicles |
|---|---|---|
| 2002248 23 Dec 2002 | BMW | 6 |
| 2002247 23 Dec 2002 | Saab | 2,868 |
| 2002246 19 Dec 2002 | Kawasaki | 1,104 |
| 2002245 18 Dec 2002 | Freightliner | 2,460 |
| 2002244 17 Dec 2002 | Gulf Stream | 26 |
| 2002243 17 Dec 2002 | Ford | 754 |
| 2002242 17 Dec 2002 | International | 116 |
| 2002241 17 Dec 2002 | Sterling, Freightliner | 11 |
| 2002240 16 Dec 2002 | Dodge | 481 |
| 2002239 13 Dec 2002 | Volkswagen | 3,900 |
| 2002238 13 Dec 2002 | Infiniti | 4,079 |
| 200206T 13 Dec 2002 | Mastercraft, Cooper | 168 |
| 2002237 12 Dec 2002 | Chevrolet, Gmc | 479 |
| 2002236 9 Dec 2002 | Ford | 42,109 |
| 2002235 5 Dec 2002 | Buick | 533 |
| 2002234 4 Dec 2002 | Pontiac, Oldsmobile, Chevrolet | 127 |
| 2002233 2 Dec 2002 | Cosco | 2,500 |
| 2002232 2 Dec 2002 | Cosco | 3,000 |
| 2002231 27 Nov 2002 | Peterbilt | 1 |
| 2002230 27 Nov 2002 | Bedard | 64 |
| 2002229 27 Nov 2002 | Graco | 4,774 |
| 2002228 25 Nov 2002 | Volvo | 8,294 |
| 2002227 25 Nov 2002 | Orion | 48 |
| 2002226 25 Nov 2002 | Nissan | 208 |
| 2002225 22 Nov 2002 | Chevrolet, Gmc | 930 |
| 2002224 22 Nov 2002 | Lincoln | 23 |
| 2002223 21 Nov 2002 | Freightliner | 4 |
| 2002222 21 Nov 2002 | Western Star, Freightliner, Sterling | 54 |
| 2002221 21 Nov 2002 | Audi | 50 |
| 2002220 21 Nov 2002 | Saturn | 2,439 |
| 2002219 21 Nov 2002 | Junior | 2 |
| 2002218 21 Nov 2002 | Junior | 4 |
| 2002217 21 Nov 2002 | Junior | 14 |
| 2002216 21 Nov 2002 | Junior | 14 |
| 2002215 19 Nov 2002 | BMW | 1,721 |
| 200205T 19 Nov 2002 | Continental | 504 |
| 2002214 15 Nov 2002 | Ford | 74,213 |
| 2002213 15 Nov 2002 | Ford | 41,068 |
| 2002212 15 Nov 2002 | Saab | 940 |
| 2002211 15 Nov 2002 | Gmc, Chevrolet | 1,182 |
| 2002210 14 Nov 2002 | Hyundai | 2,538 |
| 2002209 14 Nov 2002 | Doepker | 785 |
| 2002208 14 Nov 2002 | Suzuki | 567 |
| 2002207 14 Nov 2002 | Blue Bird | 163 |
| 2002206 13 Nov 2002 | Nissan | 10,844 |
| 2002205 13 Nov 2002 | Nissan | 739 |
| 2002204 13 Nov 2002 | Nissan | 770 |
| 2002203 8 Nov 2002 | Saturn | 4,497 |
| 200204T 7 Nov 2002 | Continental | 125 |
| 2002201 6 Nov 2002 | Chrysler, Dodge, Plymouth | 240,667 |
| 2002200 5 Nov 2002 | Subaru | 11,597 |
| 2002199 5 Nov 2002 | Oldsmobile, Chevrolet, Pontiac | 238,877 |
| 2002198 4 Nov 2002 | Triple E | 69 |
| 2002202 1 Nov 2002 | Ty-Crop | 196 |
| 2002197 1 Nov 2002 | Freightliner, Sterling, American Lafrance, Western Star | 4,689 |
| 2002196 28 Oct 2002 | Hummer, Saturn | 24 |
| 2002195 24 Oct 2002 | Kawasaki | 130 |
| 2002194 24 Oct 2002 | Polaris | 357 |
| 2002193 24 Oct 2002 | Buell | 10 |
| 2002192 24 Oct 2002 | Harley-Davidson | 36 |
| 2002191 16 Oct 2002 | Volkswagen | 573 |
| 2002190 15 Oct 2002 | Ktm | 411 |
| 2002189 15 Oct 2002 | Mack | 8 |
| 2002188 11 Oct 2002 | Suzuki | 204 |
| 2002187 11 Oct 2002 | Ford | 40,145 |
| 2002186 9 Oct 2002 | Dodge, Chrysler | 22,715 |
| 2002185 9 Oct 2002 | BMW | 37 |
| 2002184 9 Oct 2002 | BMW | 148 |
| 2002183 9 Oct 2002 | International | 973 |
| 2002182 9 Oct 2002 | International | 367 |
| 2002181 9 Oct 2002 | International | 359 |
| 2002078 3 Oct 2002 | Land Rover | 2,326 |
| 2002180 2 Oct 2002 | Chevrolet, Gmc | 6 |
| 2002179 2 Oct 2002 | Toyota | 27,351 |
| 2002178 1 Oct 2002 | Daewoo | 1,165 |
| 2002177 1 Oct 2002 | Deloupe | 9 |
| 2002176 27 Sept 2002 | Ski-Doo | 338 |
| 2002175 27 Sept 2002 | Ski-Doo | 736 |
| 2002174 27 Sept 2002 | Ski-Doo | 23 |
| 2002173 27 Sept 2002 | Bombardier | 445 |
| 2002172 27 Sept 2002 | Thomas Built | 2 |
| 2002171 27 Sept 2002 | Fleetwood | 4 |
| 2002170 26 Sept 2002 | International | 86 |
| 2002169 26 Sept 2002 | Victory | 239 |
| 2002168 25 Sept 2002 | Thomas Built | 64 |
| 2002167 23 Sept 2002 | Pleasure-Way | 205 |
| 2002166 20 Sept 2002 | Cadillac, Chevrolet, Gmc | 17,569 |
| 2002164 19 Sept 2002 | Freightliner | 6 |
| 2002165 18 Sept 2002 | International | 3,711 |
| 2002163 12 Sept 2002 | Blue Bird | 584 |
| 2002162 11 Sept 2002 | Subaru | 153 |
| 2002161 11 Sept 2002 | Peterbilt, Kenworth | 289 |
| 2002160 10 Sept 2002 | Infiniti | 2,372 |
| 2002159 9 Sept 2002 | Cosco | 225,000 |
| 2002158 9 Sept 2002 | Cosco | 200 |
| 2002157 6 Sept 2002 | Cadillac | 7,314 |
| 2002156 4 Sept 2002 | Ford | 24 |
| 2002154 21 Aug 2002 | Georgie Boy | 196 |
| 2002151 13 Aug 2002 | Chevrolet, Cadillac, Oldsmobile, Gmc, Pontiac, Buick | 14,654 |
| 2002150 9 Aug 2002 | Chrysler | 33,929 |
| 2002149 9 Aug 2002 | Chrysler | 12,844 |
| 2002146 2 Aug 2002 | Honda, Acura | 35 |
| 2002145 2 Aug 2002 | Mazda | 79 |
| 2002148 1 Aug 2002 | Mack | 7 |
| 2002147 31 Jul 2002 | Volvo | 1,891 |
| 2002142 30 Jul 2002 | Toyota | 13,423 |
| 2002141 26 Jul 2002 | Gmc, Chevrolet | 24 |
| 2002144 25 Jul 2002 | Mini | 782 |
| 2002143 25 Jul 2002 | Roadtrek | 81 |
| 2002140 25 Jul 2002 | International | 60 |
| 2002139 25 Jul 2002 | International | 56 |
| 2002138 22 Jul 2002 | BMW | 2,638 |
| 2002137 22 Jul 2002 | Norcold | 58 |
| 2002136 22 Jul 2002 | Norcold | 967 |
| 2002135 22 Jul 2002 | Yamaha | 300 |
| 2002133 22 Jul 2002 | Holland Hitch | 190 |
| 2002132 22 Jul 2002 | Mack | 153 |
| 2002134 18 Jul 2002 | Mcm | 107 |
| 2002131 18 Jul 2002 | Mercedes-Benz | 1,470 |
| 2002130 12 Jul 2002 | Brink | 317 |
| 2002128 10 Jul 2002 | Chrysler | 2,826 |
| 2002127 9 Jul 2002 | Bentley, Rolls-Royce | 75 |
| 2002126 9 Jul 2002 | Yamaha | 459 |
| 2002110 6 Jul 2002 | Dodge | 5,953 |
| 2002107 6 Jul 2002 | Dodge | 13,006 |
| 2002121 3 Jul 2002 | Chevrolet, Gmc | 18 |
| 2002125 28 Jun 2002 | Volvo | 489 |
| 2002120 28 Jun 2002 | Chevrolet, Gmc | 44,043 |
| 2002123 27 Jun 2002 | Cottrell | 150 |
| 2002119 26 Jun 2002 | International | 1,557 |
| 2002118 26 Jun 2002 | Mini | 44 |
| 2002122 25 Jun 2002 | Polaris | 322 |
| 2002117 24 Jun 2002 | Infiniti, Nissan | 7,768 |
| 2002111 19 Jun 2002 | Ford | 1,120 |
| 2002129 17 Jun 2002 | New Flyer | 1 |
| 2002113 17 Jun 2002 | International | 5,728 |
| 2002112 17 Jun 2002 | International | 541 |
| 2002109 14 Jun 2002 | BMW | 471 |
| 2002115 12 Jun 2002 | West Mark | 15 |
| 2002108 11 Jun 2002 | Dodge | 1,327 |
| 2002116 6 Jun 2002 | Arctic Cat | 5,276 |
| 2002106 4 Jun 2002 | Mack | 19 |
| 2002105 3 Jun 2002 | Daewoo | 4,370 |
| 2002099 30 May 2002 | BMW | 133 |
| 2002098 29 May 2002 | Benson | 24 |
| 2002097 29 May 2002 | Advance | 772 |
| 2002088 29 May 2002 | Infiniti, Nissan | 4,800 |
| 2002096 24 May 2002 | Acura, Honda | 188,463 |
| 2002095 24 May 2002 | Saab | 88 |
| 2002124 23 May 2002 | Remtec | 98 |
| 2002093 22 May 2002 | Trailmobile | 517 |
| 2002092 22 May 2002 | Polar Tank Trailer | 162 |
| 2002091 22 May 2002 | Manac | 486 |
| 2002094 21 May 2002 | Prevost | 61 |
| 2002090 17 May 2002 | Trailmobile | 10,432 |
| 2002087 15 May 2002 | Arne's | 409 |
| 2002086 15 May 2002 | Freightliner | 291 |
| 2002085 15 May 2002 | Dryair | 28 |
| 2002084 15 May 2002 | Acura | 686 |
| 2002083 9 May 2002 | Orion | 514 |
| 2002082 6 May 2002 | Hyundai | 1,324 |
| 2002081 2 May 2002 | Kawasaki | 597 |
| 2002070 1 May 2002 | Chevrolet, Gmc, Passport | 5,463 |
| 2002080 30 Apr 2002 | Victory | 72 |
| 2002077 24 Apr 2002 | Triple E | 157 |
| 2002076 23 Apr 2002 | Ford | 11 |
| 2002075 22 Apr 2002 | Ducati | 1,415 |
| 2002074 17 Apr 2002 | Jeep | 43,127 |
| 2002073 16 Apr 2002 | Fleetwood | 16 |
| 2002072 15 Apr 2002 | Peg Perego | 2,700 |
| 2002071 15 Apr 2002 | Graco | 3,172 |
| 2002069 11 Apr 2002 | Chevrolet | 869 |
| 2002068 11 Apr 2002 | Gmc, Chevrolet, Cadillac | 63,049 |
| 2002067 8 Apr 2002 | Jeep | 100,000 |
| 2002066 5 Apr 2002 | Ford | 43,426 |
| 2002065 4 Apr 2002 | Freightliner, Sterling, Western Star | 2,559 |
| 2002064 4 Apr 2002 | Western Star | 1,294 |
| 2002063 2 Apr 2002 | Acura, Honda | 130 |
| 2002062 28 Mar 2002 | Volvo | 16 |
| 2002061 27 Mar 2002 | Mack | 71 |
| 2002060 26 Mar 2002 | Mack | 555 |
| 2002059 26 Mar 2002 | Mack | 984 |
| 2002058 26 Mar 2002 | Mack | 13 |
| 2002057 25 Mar 2002 | Mack | 97 |
| 2002056 22 Mar 2002 | International | 18 |
| 2002055 22 Mar 2002 | International | 70 |
| 2002054 21 Mar 2002 | Mercedes-Benz | 10 |
| 2002053 20 Mar 2002 | Subaru | 258 |
| 2002052 20 Mar 2002 | BMW | 89 |
| 2002051 19 Mar 2002 | Jeep | 6,059 |
| 2002050 19 Mar 2002 | Lamborghini | 4 |
| 2002049 18 Mar 2002 | BMW | 284 |
| 2002048 15 Mar 2002 | Chrysler, Plymouth, Dodge | 124,583 |
| 2002047 13 Mar 2002 | Mazda | 2,892 |
| 2002046 11 Mar 2002 | Ford | 4,134 |
| 2002045 11 Mar 2002 | Ford | 86,766 |
| 200203T 11 Mar 2002 | Avon, Cooper, Hercules | 1,636 |
| 2002079 10 Mar 2002 | Land Rover | 2,542 |
| 2002044 8 Mar 2002 | Pontiac | 411 |
| 2002043 8 Mar 2002 | Volvo | 297 |
| 2002042 8 Mar 2002 | Cadillac, Buick | 5 |
| 2002041 6 Mar 2002 | Buick, Pontiac, Oldsmobile, Chevrolet | 293,250 |
| 2002039 5 Mar 2002 | Volvo | 1,761 |
| 2002040 28 Feb 2002 | Girardin | 393 |
| 2002036 27 Feb 2002 | Mack | 992 |
| 2002035 27 Feb 2002 | Mack | 64 |
| 2002034 27 Feb 2002 | Mack | 282 |
| 2002033 27 Feb 2002 | Mitsubishi Fuso | 19 |
| 2002037 26 Feb 2002 | International | 218 |
| 2002032 21 Feb 2002 | International | 649 |
| 2002031 21 Feb 2002 | Saturn | 64 |
| 2002030 18 Feb 2002 | Thomas Built | 67 |
| 2002029 18 Feb 2002 | Nissan | 1,159 |
| 2002028 15 Feb 2002 | Volkswagen | 18,615 |
| 2002027 15 Feb 2002 | Chevrolet, Isuzu, Gmc | 614 |
| 2002026 14 Feb 2002 | Dodge | 20,961 |
| 2002025 14 Feb 2002 | Jeep | 28,889 |
| 2002024 14 Feb 2002 | New Flyer | 672 |
| 2002022 14 Feb 2002 | Nissan, Infiniti | 2,851 |
| 2002023 11 Feb 2002 | Fleetwood | 3 |
| 2002021 8 Feb 2002 | Prevost | 2 |
| 2002020 7 Feb 2002 | Volvo | 9 |
| 2002019 1 Feb 2002 | Kenworth | 3 |
| 200202T 31 Jan 2002 | Cooper | 64 |
| 200201T 31 Jan 2002 | Cooper | 102 |
| 2002018 31 Jan 2002 | Blue Bird | 76 |
| 2002017 31 Jan 2002 | Ford | 78 |
| 2002016 28 Jan 2002 | Peterbilt, Kenworth | 223 |
| 2002015 25 Jan 2002 | Prevost | 410 |
| 2002014 22 Jan 2002 | New Flyer | 139 |
| 2002013 21 Jan 2002 | Ford | 6 |
| 2002012 17 Jan 2002 | BMW | 124 |
| 2002011 17 Jan 2002 | BMW | 262 |
| 2002010 17 Jan 2002 | Jeep | 2,997 |
| 2002009 17 Jan 2002 | Saturn | 90 |
| 2002008 16 Jan 2002 | Hyundai | 4,661 |
| 2001301 15 Jan 2002 | BMW | 208 |
| 2002007 14 Jan 2002 | Harley-Davidson | 1,338 |
| 2002006 14 Jan 2002 | Buell | 9 |
| 2002005 11 Jan 2002 | Jeep | 7,891 |
| 2002004 9 Jan 2002 | Doepker | 124 |
| 2002003 4 Jan 2002 | Saab | 145 |
| 2002002 3 Jan 2002 | Jeep | 1,301 |
| 2002001 2 Jan 2002 | Sterling, Freightliner Custom Chassis (fccc), Freightliner, American Lafrance | 649 |
Transport Canada Vehicle Recalls Database · Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada
2002 at a glance
244 recall campaigns in 2002, 22% fewer than in 2001. The busiest month was November.