| Recall | Makes | Vehicles |
|---|---|---|
| 2003350 29 Dec 2003 | Itasca, Winnebago | 341 |
| 2003349 29 Dec 2003 | Forest River | 14 |
| 2003348 24 Dec 2003 | Freightliner | 15 |
| 2003347 24 Dec 2003 | National Rv | 6 |
| 2003346 23 Dec 2003 | Dodge | 778 |
| 2003345 23 Dec 2003 | Saturn | 12,823 |
| 2003344 23 Dec 2003 | Saturn | 6,178 |
| 2003343 19 Dec 2003 | Audi | 15 |
| 2003342 19 Dec 2003 | Isuzu | 325 |
| 2003341 19 Dec 2003 | Dodge | 2,631 |
| 2003340 18 Dec 2003 | Bigfoot | 52 |
| 2003339 17 Dec 2003 | Mazda | 7,389 |
| 2003338 17 Dec 2003 | Mercedes-Benz | 310 |
| 2003337 16 Dec 2003 | Mazda | 8,407 |
| 2003336 16 Dec 2003 | Pontiac, Chevrolet, Oldsmobile, Buick | 55,411 |
| 2003335 16 Dec 2003 | Kawasaki | 747 |
| 2003334 15 Dec 2003 | Dodge | 3 |
| 2003333 15 Dec 2003 | Volvo | 823 |
| 2003332 12 Dec 2003 | Mack | 9 |
| 2003331 12 Dec 2003 | Gulf Stream | 655 |
| 2003330 12 Dec 2003 | Rexhall | 6 |
| 2003329 11 Dec 2003 | Saturn | 187 |
| 2003328 11 Dec 2003 | Triumph | 367 |
| 2003327 11 Dec 2003 | Harley-Davidson | 3 |
| 2003326 10 Dec 2003 | Hyundai | 28,660 |
| 2003325 10 Dec 2003 | Georgie Boy | 143 |
| 2003324 10 Dec 2003 | Shasta, Coachmen | 756 |
| 2003323 10 Dec 2003 | Ford | 9,294 |
| 2003322 9 Dec 2003 | Freightliner | 20 |
| 2003321 8 Dec 2003 | Dodge | 175 |
| 2003320 8 Dec 2003 | Suzuki | 20,676 |
| 2003319 8 Dec 2003 | Blue Bird | 3 |
| 2003318 5 Dec 2003 | Mckenzie | 5 |
| 2003317 5 Dec 2003 | Arctic Cat | 635 |
| 2003316 5 Dec 2003 | Mack | 48 |
| 2003315 5 Dec 2003 | Mack | 106 |
| 2003314 5 Dec 2003 | Mack | 42 |
| 2003313 5 Dec 2003 | Volkswagen | 375 |
| 2003312 5 Dec 2003 | Buell | 23 |
| 2003311 27 Nov 2003 | Indian | 38 |
| 2003310 27 Nov 2003 | Indian | 1 |
| 2003309 27 Nov 2003 | Indian | 1 |
| 2003308 27 Nov 2003 | Indian | 6 |
| 2003307 27 Nov 2003 | Indian | 5 |
| 2003306 27 Nov 2003 | Indian | 11 |
| 2003305 27 Nov 2003 | Indian | 19 |
| 2003304 27 Nov 2003 | Indian | 15 |
| 2003303 27 Nov 2003 | Indian | 29 |
| 2003302 27 Nov 2003 | Indian | 68 |
| 2003301 27 Nov 2003 | Indian | 17 |
| 2003300 27 Nov 2003 | Indian | 48 |
| 2003299 27 Nov 2003 | Indian | 68 |
| 2003298 27 Nov 2003 | Indian | 78 |
| 2003297 27 Nov 2003 | Indian | 51 |
| 2000311 27 Nov 2003 | Evenflo | 4,151 |
| 2003296 26 Nov 2003 | Suzuki | 1,908 |
| 2003295 26 Nov 2003 | Samsung | 2,000 |
| 2003294 26 Nov 2003 | Gmc, Cadillac, Chevrolet | 27,525 |
| 2003293 24 Nov 2003 | Trailex | 172 |
| 2003292 21 Nov 2003 | Chevrolet, Gmc | 11 |
| 2003291 21 Nov 2003 | Carriage | 47 |
| 2003290 21 Nov 2003 | Polaris | 1,030 |
| 2003289 20 Nov 2003 | Fleetwood | 4,187 |
| 2003288 20 Nov 2003 | Holiday Rambler, Monaco | 197 |
| 2003287 20 Nov 2003 | Holiday Rambler, Monaco | 5 |
| 2003286 14 Nov 2003 | Fleetwood | 1,150 |
| 2003285 13 Nov 2003 | Nissan | 52,158 |
| 2003284 13 Nov 2003 | Jayco | 1,530 |
| 2003283 12 Nov 2003 | Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Buick | 40,397 |
| 2003282 12 Nov 2003 | Jayco | 162 |
| 2003281 12 Nov 2003 | Jayco | 17 |
| 2003280 12 Nov 2003 | Jayco | 13 |
| 2003279 12 Nov 2003 | Kia | 40,943 |
| 2003278 10 Nov 2003 | Infiniti | 1,540 |
| 2003277 10 Nov 2003 | Mitsubishi | 635 |
| 2003276 10 Nov 2003 | Honda, Acura | 43,032 |
| 2003275 10 Nov 2003 | Honda | 8,179 |
| 2003274 7 Nov 2003 | Ford | 278 |
| 2003273 7 Nov 2003 | Ford | 58,921 |
| 2003272 7 Nov 2003 | Ford | 5,424 |
| 2003271 7 Nov 2003 | Chrysler | 827 |
| 2003270 7 Nov 2003 | Jeep | 29,011 |
| 2003269 7 Nov 2003 | Buell | 165 |
| 2003268 5 Nov 2003 | Volvo | 206 |
| 2003267 5 Nov 2003 | Nissan, Infiniti | 74,143 |
| 2003266 4 Nov 2003 | Pontiac, Buick | 9 |
| 2003265 4 Nov 2003 | BMW | 40 |
| 2003264 4 Nov 2003 | Parco-Hesse | 25 |
| 2003263 4 Nov 2003 | Manac | 43 |
| 2003262 27 Oct 2003 | Trailmobile | 1 |
| 2003261 27 Oct 2003 | Volvo | 2,285 |
| 2003260 24 Oct 2003 | Triumph | 44 |
| 2003259 24 Oct 2003 | BMW | 1,135 |
| 2003258 23 Oct 2003 | BMW | 395 |
| 2003256 23 Oct 2003 | International | 6 |
| 2003257 22 Oct 2003 | Doepker | 4 |
| 2003255 22 Oct 2003 | International | 67 |
| 2003254 22 Oct 2003 | Great Dane | 5 |
| 2003253 21 Oct 2003 | Blue Bird | 216 |
| 2003252 21 Oct 2003 | Lamborghini | 23 |
| 2003251 21 Oct 2003 | Mci | 65 |
| 2003250 21 Oct 2003 | Kenworth, Peterbilt | 168 |
| 2003249 20 Oct 2003 | Kawasaki | 1,025 |
| 2003248 17 Oct 2003 | Blue Bird | 157 |
| 2003247 14 Oct 2003 | Isuzu | 2,976 |
| 2003246 14 Oct 2003 | Oldsmobile | 155 |
| 2003245 14 Oct 2003 | Dodge | 6,065 |
| 2003244 14 Oct 2003 | Dodge | 130 |
| 2003243 14 Oct 2003 | Kawasaki | 11,097 |
| 2003242 14 Oct 2003 | Kawasaki | 1,517 |
| 2003235 10 Oct 2003 | Volvo | 1,494 |
| 2003241 3 Oct 2003 | Maserati | 16 |
| 2003240 3 Oct 2003 | Ferrari | 13 |
| 2003239 3 Oct 2003 | Ferrari | 3 |
| 2003238 3 Oct 2003 | Ferrari | 8 |
| 2003237 3 Oct 2003 | Bentley | 15 |
| 2003236 2 Oct 2003 | Gulf Stream | 77 |
| 2003234 30 Sept 2003 | Evenflo | 56,602 |
| 2003233 29 Sept 2003 | Blue Bird | 160 |
| 2003232 26 Sept 2003 | Girardin | 3 |
| 2003231 25 Sept 2003 | Porsche | 33 |
| 2003230 19 Sept 2003 | Honda | 2,510 |
| 2003229 19 Sept 2003 | Fleetwood | 37 |
| 2003228 18 Sept 2003 | Cadillac | 201 |
| 2003227 16 Sept 2003 | Polaris | 338 |
| 2003226 12 Sept 2003 | Volvo | 10,712 |
| 2003225 10 Sept 2003 | Volvo | 367 |
| 2003224 10 Sept 2003 | Hyundai | 60 |
| 2003223 10 Sept 2003 | Dutchmen, Four Winds | 205 |
| 2003222 10 Sept 2003 | Volvo | 221 |
| 2003221 8 Sept 2003 | Victory | 6 |
| 2003220 8 Sept 2003 | Victory | 239 |
| 2003219 8 Sept 2003 | Chrysler | 2,916 |
| 2003218 5 Sept 2003 | Chevrolet, Gmc | 6,782 |
| 2003217 5 Sept 2003 | Oldsmobile, Chevrolet, Pontiac | 76,668 |
| 2003216 5 Sept 2003 | Ferrari | 1 |
| 2003215 5 Sept 2003 | Ferrari | 3 |
| 2003214 4 Sept 2003 | Ferrari | 15 |
| 2003213 4 Sept 2003 | Ferrari | 25 |
| 2003212 4 Sept 2003 | Ferrari | 48 |
| 2003211 4 Sept 2003 | Ferrari | 15 |
| 2003210 4 Sept 2003 | Ferrari | 14 |
| 2003209 4 Sept 2003 | Ferrari | 22 |
| 2003208 4 Sept 2003 | Ferrari | 4 |
| 2003207 4 Sept 2003 | Ferrari | 2 |
| 2003206 2 Sept 2003 | Yamaha | 450 |
| 2003205 29 Aug 2003 | Pontiac | 4,510 |
| 2003204 29 Aug 2003 | Lode King | 91 |
| 2003203 28 Aug 2003 | Volvo | 35 |
| 2003202 27 Aug 2003 | BMW | 38 |
| 2003201 27 Aug 2003 | BMW | 92 |
| 2003199 27 Aug 2003 | Mercedes-Benz | 4 |
| 2003198 27 Aug 2003 | Subaru | 811 |
| 2003197 25 Aug 2003 | Kenworth, Peterbilt | 451 |
| 2003196 25 Aug 2003 | Fleetwood | 12 |
| 2003195 25 Aug 2003 | Dodge | 6 |
| 2003194 25 Aug 2003 | Volkswagen | 90 |
| 2003200 24 Aug 2003 | International | 5 |
| 2003193 11 Aug 2003 | Toyota | 9,559 |
| 2003192 11 Aug 2003 | Ford | 9 |
| 2003191 11 Aug 2003 | Ford | 852 |
| 2003190 11 Aug 2003 | Ford | 56,363 |
| 2003189 11 Aug 2003 | Ford | 28,596 |
| 2003188 8 Aug 2003 | Rexhall | 10 |
| 2003187 7 Aug 2003 | Kenworth, Peterbilt | 44 |
| 2003186 6 Aug 2003 | Utilimaster | 1,425 |
| 2003185 5 Aug 2003 | Kawasaki | 50 |
| 2003184 5 Aug 2003 | Volkswagen | 25,931 |
| 2003183 5 Aug 2003 | Kenworth | 8 |
| 2003182 5 Aug 2003 | Mitsubishi Fuso | 122 |
| 2003181 5 Aug 2003 | Honda | 33,358 |
| 2003180 29 Jul 2003 | Glendale | 2,485 |
| 2003179 29 Jul 2003 | Freightliner, Sterling, Western Star | 223 |
| 2003178 29 Jul 2003 | Mazda | 13,324 |
| 2003177 29 Jul 2003 | Volkswagen | 63 |
| 2003176 28 Jul 2003 | Holiday Rambler | 18 |
| 2003175 25 Jul 2003 | International | 130 |
| 2003174 25 Jul 2003 | International | 46 |
| 2003173 22 Jul 2003 | Hyundai | 50,662 |
| 2003172 16 Jul 2003 | Oldsmobile, Cadillac, Chevrolet, Buick, Pontiac, Gmc | 54,634 |
| 2003171 15 Jul 2003 | Nissan | 30,132 |
| 2003170 14 Jul 2003 | Hyundai | 271 |
| 2003169 10 Jul 2003 | Leisure Travel Vans | 83 |
| 2003168 8 Jul 2003 | BMW | 35 |
| 2003167 7 Jul 2003 | Subaru | 217 |
| 2003166 3 Jul 2003 | Winnebago, Itasca | 57 |
| 2003165 2 Jul 2003 | Cadillac, Oldsmobile, Pontiac | 3,184 |
| 2003164 2 Jul 2003 | Kia | 813 |
| 2003163 2 Jul 2003 | Kenworth | 10 |
| 2003162 24 Jun 2003 | Pontiac, Chevrolet, Oldsmobile, Buick | 224,528 |
| 2003161 24 Jun 2003 | Saturn | 14,184 |
| 2003160 20 Jun 2003 | Victory | 72 |
| 2003159 19 Jun 2003 | Volvo | 14 |
| 2003158 19 Jun 2003 | Sterling, Freightliner, Western Star | 152 |
| 2003157 18 Jun 2003 | Mazda | 5,676 |
| 2003156 18 Jun 2003 | Jayco | 2 |
| 2003155 16 Jun 2003 | Suzuki | 867 |
| 2003154 16 Jun 2003 | Chevrolet, Gmc | 5,259 |
| 2003147 16 Jun 2003 | Buick | 26,047 |
| 2003153 13 Jun 2003 | Kawasaki | 546 |
| 2003152 12 Jun 2003 | Orion | 1,021 |
| 2003151 12 Jun 2003 | Bonair | 75 |
| 2003150 12 Jun 2003 | Porsche | 47 |
| 2003149 12 Jun 2003 | Freightliner | 1 |
| 2003148 5 Jun 2003 | Dodge | 263 |
| 2003144 4 Jun 2003 | Kia | 3,146 |
| 2003146 3 Jun 2003 | BMW | 159 |
| 2003145 2 Jun 2003 | Honda | 60 |
| 2003143 29 May 2003 | Infiniti | 6,284 |
| 2003142 28 May 2003 | BMW | 151 |
| 2003141 27 May 2003 | Ford | 10,942 |
| 2003140 23 May 2003 | Hyundai | 24,211 |
| 2003139 23 May 2003 | Mitsubishi | 2,608 |
| 2003138 22 May 2003 | Snow Hawk | 71 |
| 2003137 22 May 2003 | Fleetwood | 11 |
| 2003136 22 May 2003 | Fleetwood | 1 |
| 2003135 22 May 2003 | International | 115 |
| 2003134 20 May 2003 | International | 605 |
| 2003133 20 May 2003 | Infiniti | 940 |
| 2003132 20 May 2003 | Columbia | 4 |
| 2003131 16 May 2003 | BMW | 21 |
| 2003130 15 May 2003 | Toyota | 2,281 |
| 2003129 14 May 2003 | Tiffin | 14 |
| 2003128 13 May 2003 | Harley-Davidson | 80 |
| 2003127 13 May 2003 | New Flyer | 387 |
| 2003126 9 May 2003 | Arctic Cat | 2,620 |
| 2003125 7 May 2003 | Kia | 816 |
| 2003124 7 May 2003 | Polaris | 60 |
| 2003123 6 May 2003 | Bridgestone | 22 |
| 2003122 5 May 2003 | Volvo | 40 |
| 2003121 5 May 2003 | Peterbilt, Kenworth | 41 |
| 2003120 2 May 2003 | Airstream | 5 |
| 2003119 1 May 2003 | Infiniti | 8 |
| 2003118 30 Apr 2003 | Nissan | 11,743 |
| 2003117 30 Apr 2003 | Subaru | 12,450 |
| 2003116 30 Apr 2003 | Freightliner | 239 |
| 2003115 30 Apr 2003 | Unimog | 5 |
| 2003114 28 Apr 2003 | Nordic | 35 |
| 2003113 24 Apr 2003 | International | 468 |
| 2003112 24 Apr 2003 | Forest River | 190 |
| 2003111 24 Apr 2003 | Buell | 21 |
| 2003110 24 Apr 2003 | New Flyer | 20 |
| 2003109 23 Apr 2003 | Gulf Stream | 85 |
| 2003108 22 Apr 2003 | Volvo | 83 |
| 2003107 22 Apr 2003 | BMW | 1,041 |
| 2003106 17 Apr 2003 | Volkswagen | 1 |
| 2003105 16 Apr 2003 | Four Winds | 126 |
| 2003104 16 Apr 2003 | Georgie Boy | 171 |
| 2003103 16 Apr 2003 | Polaris | 7,502 |
| 2003098 16 Apr 2003 | Oldsmobile, Chevrolet, Gmc | 2,015 |
| 2003102 15 Apr 2003 | Kawasaki | 202 |
| 2003101 11 Apr 2003 | Winnebago | 160 |
| 2003100 10 Apr 2003 | Mercedes-Benz | 16,905 |
| 2003099 9 Apr 2003 | Toyota | 1,317 |
| 2003097 9 Apr 2003 | Land Rover | 10 |
| 2003096 8 Apr 2003 | Holiday Rambler, Monaco | 103 |
| 2003095 7 Apr 2003 | Triumph | 181 |
| 2003094 7 Apr 2003 | Lincoln | 168 |
| 2003093 7 Apr 2003 | Damon | 127 |
| 2003092 4 Apr 2003 | Audi | 82 |
| 2003091 3 Apr 2003 | Coachmen | 162 |
| 2003090 1 Apr 2003 | Glendale | 93 |
| 2003089 31 Mar 2003 | Kenworth, Peterbilt | 6 |
| 2003088 31 Mar 2003 | Bentley | 3 |
| 2003087 28 Mar 2003 | Chevrolet, Gmc, Oldsmobile | 19,223 |
| 2003086 28 Mar 2003 | Prevost | 1 |
| 2003085 28 Mar 2003 | Prevost | 734 |
| 2003084 27 Mar 2003 | Michelin | 320 |
| 2003083 27 Mar 2003 | Victory | 72 |
| 2003082 27 Mar 2003 | Aston Martin | 62 |
| 2003081 26 Mar 2003 | Citation, Corsair | 3,087 |
| 2003080 25 Mar 2003 | Nissan | 15 |
| 2003079 24 Mar 2003 | Roadtrek | 86 |
| 2003078 24 Mar 2003 | Fleetwood | 311 |
| 2003077 24 Mar 2003 | National Rv | 46 |
| 2003076 21 Mar 2003 | Snug Seat | 22 |
| 2003075 20 Mar 2003 | Britax | 1,202 |
| 2003074 20 Mar 2003 | Cadillac | 2,842 |
| 2003073 20 Mar 2003 | Audi | 177 |
| 2003072 18 Mar 2003 | Scona | 147 |
| 2003071 17 Mar 2003 | Tremcar | 45 |
| 2003070 17 Mar 2003 | Newmar | 135 |
| 2003069 17 Mar 2003 | Harley-Davidson | 243 |
| 2003068 17 Mar 2003 | Infiniti | 33 |
| 2003067 17 Mar 2003 | Jeep | 17 |
| 2003066 17 Mar 2003 | Chrysler | 97 |
| 2003065 17 Mar 2003 | Graco | 16,060 |
| 2003064 17 Mar 2003 | Gmc, Chevrolet | 323,584 |
| 2003063 17 Mar 2003 | Gmc, Chevrolet, Cadillac | 43,000 |
| 2003062 10 Mar 2003 | Gmc, Chevrolet | 40,759 |
| 2003061 10 Mar 2003 | Ski-Doo | 793 |
| 2003060 10 Mar 2003 | Nissan | 30,589 |
| 2003059 10 Mar 2003 | Dodge | 20,707 |
| 2003058 7 Mar 2003 | Dodge | 13,309 |
| 2003057 7 Mar 2003 | Four Winds | 14 |
| 2003056 7 Mar 2003 | Volvo | 191 |
| 2003055 7 Mar 2003 | Mini | 462 |
| 2003054 4 Mar 2003 | Subaru | 44 |
| 2003053 28 Feb 2003 | International | 5,723 |
| 2003052 28 Feb 2003 | International | 29 |
| 2003051 28 Feb 2003 | International | 123 |
| 2003050 28 Feb 2003 | International | 40 |
| 2003049 28 Feb 2003 | International | 27 |
| 2003048 25 Feb 2003 | Chevrolet, Oldsmobile, Hummer, Gmc | 24,685 |
| 2003047 25 Feb 2003 | Mazda | 14,715 |
| 2003046 24 Feb 2003 | Blade | 14 |
| 2003045 21 Feb 2003 | Nissan | 4,487 |
| 2003044 21 Feb 2003 | Toyota | 1,628 |
| 2003043 19 Feb 2003 | Polaris | 1,048 |
| 2003042 19 Feb 2003 | Polaris | 151 |
| 2003041 19 Feb 2003 | Polaris | 76 |
| 2003040 19 Feb 2003 | Gmc, Chevrolet | 1,620 |
| 2003039 19 Feb 2003 | Freightliner, Sterling | 100 |
| 2003038 19 Feb 2003 | Max-Atlas | 104 |
| 2003037 19 Feb 2003 | Buick, Gmc, Pontiac, Cadillac, Chevrolet | 28 |
| 2003036 14 Feb 2003 | Buick, Pontiac | 728 |
| 2003035 14 Feb 2003 | Chrysler | 135,327 |
| 2003034 13 Feb 2003 | Kenworth | 1,476 |
| 2003033 13 Feb 2003 | Dodge | 2,922 |
| 2003032 12 Feb 2003 | Winnebago, Itasca | 1 |
| 2003031 12 Feb 2003 | Plymouth, Chrysler | 674 |
| 2003030 11 Feb 2003 | Midland | 1,317 |
| 2003029 10 Feb 2003 | Mercedes-Benz | 2,884 |
| 2003028 7 Feb 2003 | Triple E | 674 |
| 2003027 6 Feb 2003 | Lincoln | 385 |
| 2003026 6 Feb 2003 | K-Line | 31 |
| 2003025 5 Feb 2003 | BMW | 87 |
| 2003024 31 Jan 2003 | Thomas Built | 1 |
| 2003023 31 Jan 2003 | Mitsubishi | 2,000 |
| 2003021 30 Jan 2003 | Manac | 4,457 |
| 2003022 29 Jan 2003 | Thomas Built | 16 |
| 2003020 29 Jan 2003 | Ty-Crop | 2 |
| 2003019 28 Jan 2003 | Chevrolet, Gmc | 383 |
| 2003018 27 Jan 2003 | Orion | 323 |
| 2003017 24 Jan 2003 | Sterling, Freightliner | 26 |
| 2003016 24 Jan 2003 | Gmc, Chevrolet | 7 |
| 2003015 23 Jan 2003 | Castleton | 182 |
| 2003014 23 Jan 2003 | Thomas Built | 17 |
| 2003013 22 Jan 2003 | Thomas Built | 256 |
| 2003012 22 Jan 2003 | Thomas Built | 339 |
| 2003011 22 Jan 2003 | Thomas Built | 219 |
| 2003010 22 Jan 2003 | Forest River | 33 |
| 2003008 22 Jan 2003 | Graco | 1,451 |
| 2003006 22 Jan 2003 | Loadline | 33 |
| 2003009 21 Jan 2003 | Porsche | 415 |
| 2004020 20 Jan 2003 | Dodge | 329 |
| 2003007 20 Jan 2003 | Honda | 1,166 |
| 2003005 13 Jan 2003 | Jaguar | 2,613 |
| 2003004 13 Jan 2003 | Toyota | 408 |
| 2003003 10 Jan 2003 | Pj Trailer | 46 |
| 2003002 10 Jan 2003 | Cosco | 187,110 |
| 2003001 8 Jan 2003 | BMW | 6,156 |
Transport Canada Vehicle Recalls Database · Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada
2003 at a glance
352 recall campaigns in 2003, 44% more than in 2002. The busiest month was November.
Makes with the most campaigns
| Make | Campaigns |
|---|---|
| Chevrolet | 19 |
| Indian | 15 |
| GMC | 15 |
| International | 13 |
| Ferrari | 13 |
| Volvo | 12 |
| Dodge | 12 |
| BMW | 12 |
| Pontiac | 10 |
| Oldsmobile | 10 |
| Ford | 9 |
| Kenworth | 8 |
Systems most often recalled
| System | Campaigns |
|---|---|
| Other | 67 |
| Brakes | 48 |
| Fuel System | 35 |
| Electrical | 34 |
| Lights And Instruments | 26 |
| Steering | 24 |
| Suspension | 20 |
| Seats And Restraints | 20 |
| Label | 18 |
| Powertrain | 14 |