| Recall | Makes | Vehicles |
|---|---|---|
| 2001299 28 Dec 2001 | Arctic Cat | 1,735 |
| 2001298 24 Dec 2001 | Prevost | 53 |
| 2001297 21 Dec 2001 | Mazda | 12,990 |
| 2001296 20 Dec 2001 | Hyundai | 197 |
| 2001295 18 Dec 2001 | Honda | 3,628 |
| 200108T 18 Dec 2001 | Cooper | 26 |
| 2001294 17 Dec 2001 | Chevrolet, Pontiac | 41 |
| 2001293 13 Dec 2001 | Volkswagen | 34 |
| 2001292 12 Dec 2001 | Bonair | 81 |
| 2001291 11 Dec 2001 | Nissan | 27,607 |
| 2001290 11 Dec 2001 | Mercury, Ford | 38,835 |
| 2001288 10 Dec 2001 | Sterling | 19 |
| 2001287 10 Dec 2001 | Jeep | 7,171 |
| 2001274 10 Dec 2001 | Jayco | 15 |
| 2001240 10 Dec 2001 | Labrie | 45 |
| 2001289 7 Dec 2001 | Triple E | 29 |
| 2001286 6 Dec 2001 | Thomas Built | — |
| 2001285 5 Dec 2001 | Gmc, Oldsmobile, Chevrolet | 30,108 |
| 2001284 5 Dec 2001 | Lexus | 152 |
| 2001283 5 Dec 2001 | Lexus | 438 |
| 2001282 5 Dec 2001 | Toyota | 805 |
| 2001281 3 Dec 2001 | Honda | 2,753 |
| 2001280 3 Dec 2001 | Cycle-Lite | 5 |
| 2001276 30 Nov 2001 | American Lafrance, Thomas Built, Orion, Freightliner | 31 |
| 2001279 27 Nov 2001 | Jeep | 1,877 |
| 2001278 26 Nov 2001 | Jayco | 1,077 |
| 2002038 22 Nov 2001 | Jayco | 11 |
| 2001270 21 Nov 2001 | International | 1,188 |
| 2001257 21 Nov 2001 | International | 27 |
| 2001254 20 Nov 2001 | Lotran, Elf | 28 |
| 2001277 19 Nov 2001 | Nissan | 12,584 |
| 2001275 16 Nov 2001 | Hyundai | 135 |
| 2001248 16 Nov 2001 | Kenworth | 18 |
| 2001300 15 Nov 2001 | Suzuki | 629 |
| 2001273 14 Nov 2001 | Kawasaki | 869 |
| 2001272 14 Nov 2001 | Buick, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile | 11,337 |
| 2001271 14 Nov 2001 | BMW | 105 |
| 2001269 7 Nov 2001 | Dodge | 259 |
| 2001268 6 Nov 2001 | Arctic Cat | 82 |
| 2001267 1 Nov 2001 | Girardin | 394 |
| 2001266 1 Nov 2001 | Suzuki | 247 |
| 2001265 1 Nov 2001 | Honda | 243 |
| 2001264 1 Nov 2001 | Acura | 37 |
| 2001263 1 Nov 2001 | Oldsmobile, Cadillac, Gmc, Chevrolet | 63,484 |
| 2001262 31 Oct 2001 | Volvo | 69 |
| 2001261 31 Oct 2001 | Volvo | 1,074 |
| 2001260 31 Oct 2001 | Hyundai | 10,048 |
| 2001221 25 Oct 2001 | Dodge | 291 |
| 2001259 23 Oct 2001 | Newmar | 6 |
| 2001258 23 Oct 2001 | Ford | 679 |
| 2001256 23 Oct 2001 | Polaris | 1,468 |
| 2001255 22 Oct 2001 | BMW | 250 |
| 2001253 22 Oct 2001 | Gmc, Chevrolet | 4,631 |
| 2001252 22 Oct 2001 | Gmc, Chevrolet | 1,068 |
| 2001251 22 Oct 2001 | International | 1,161 |
| 2001250 17 Oct 2001 | BMW | 226 |
| 2001249 16 Oct 2001 | Triple E | 47 |
| 2001247 15 Oct 2001 | Blue Bird | 3 |
| 2001246 15 Oct 2001 | Jeep | 4,633 |
| 2001245 10 Oct 2001 | Audi | 556 |
| 2001244 10 Oct 2001 | Audi | 739 |
| 2001243 10 Oct 2001 | Mercedes-Benz | 36 |
| 2001242 10 Oct 2001 | Toyota | 17,175 |
| 2001241 3 Oct 2001 | Prevost | 43 |
| 2001237 28 Sept 2001 | Itasca, Winnebago | 26 |
| 2001238 25 Sept 2001 | International | 20 |
| 2001236 24 Sept 2001 | Oldsmobile, Chevrolet, Pontiac | 38,064 |
| 2002152 21 Sept 2001 | Kawasaki | 150 |
| 2001234 20 Sept 2001 | Thomas Built, Freightliner Custom Chassis (fccc) | 1,438 |
| 2001233 20 Sept 2001 | Thomas Built | — |
| 2001232 20 Sept 2001 | Thomas Built | 3 |
| 2001231 20 Sept 2001 | Yamaha | 4,450 |
| 2001230 20 Sept 2001 | Harley-Davidson | 1,200 |
| 2001229 14 Sept 2001 | Mercedes-Benz | 57 |
| 2001228 12 Sept 2001 | International | 64 |
| 2001227 12 Sept 2001 | Jeep, Chrysler | 1,084 |
| 2001239 10 Sept 2001 | Kenworth | 520 |
| 2002114 6 Sept 2001 | Winnebago | 6 |
| 2001226 5 Sept 2001 | Gmc, Chevrolet | 64 |
| 2001225 5 Sept 2001 | Infiniti, Nissan | 3,013 |
| 2001224 31 Aug 2001 | Freightliner | 716 |
| 2001222 29 Aug 2001 | New Flyer | 172 |
| 2001220 29 Aug 2001 | Tomos | 3,158 |
| 2001219 29 Aug 2001 | Nissan | 23,136 |
| 2001218 27 Aug 2001 | Peterbilt | 244 |
| 2001217 27 Aug 2001 | Kenworth | 509 |
| 2001216 27 Aug 2001 | Kenworth | 355 |
| 2001212 24 Aug 2001 | Century | 394 |
| 2001215 22 Aug 2001 | Acura | 1,022 |
| 2001214 22 Aug 2001 | Ford | 75,086 |
| 2001213 22 Aug 2001 | Ford | 129,135 |
| 2001209 22 Aug 2001 | Suzuki | 750 |
| 2001211 20 Aug 2001 | International | 7,148 |
| 2001177 17 Aug 2001 | International | 2,403 |
| 2001210 13 Aug 2001 | Dodge | 6,515 |
| 2001204 13 Aug 2001 | Lincoln, Ford | 83,005 |
| 2001160 10 Aug 2001 | Mazda | 3,764 |
| 2001208 9 Aug 2001 | Volvo | 54 |
| 2001207 9 Aug 2001 | Winnebago | 3 |
| 2001206 9 Aug 2001 | Suzuki | 3,950 |
| 2001146 9 Aug 2001 | Pontiac, Geo | 4,536 |
| 200107T 9 Aug 2001 | Cooper, Treadways, Dean, Starfire, Cordovan, Sears, Hercules | 576 |
| 2001223 7 Aug 2001 | Hawkeye | 3,348 |
| 2001205 7 Aug 2001 | Ford, Mercury | 23,351 |
| 2001154 7 Aug 2001 | Yamaha | 1,447 |
| 2001147 7 Aug 2001 | Triple E | 4 |
| 2002101 31 Jul 2001 | Audi | 75 |
| 2001203 30 Jul 2001 | Toyota | 900 |
| 2001202 30 Jul 2001 | Victory | 154 |
| 2001201 30 Jul 2001 | Victory | 14 |
| 2001200 26 Jul 2001 | Dodge | 148 |
| 2001199 25 Jul 2001 | Acura | 1,437 |
| 2001198 23 Jul 2001 | Peg Perego | 1,000 |
| 2001150 23 Jul 2001 | Daewoo | 1,433 |
| 2001197 17 Jul 2001 | Dodge | 9,183 |
| 2001195 16 Jul 2001 | Ford, Mercury | 28,272 |
| 2001194 16 Jul 2001 | Mercury, Lincoln, Ford | 78,402 |
| 2001193 16 Jul 2001 | Ford | 139,310 |
| 2001196 13 Jul 2001 | Triple E | 49 |
| 2001182 9 Jul 2001 | BMW | 4,812 |
| 2001181 9 Jul 2001 | Aston Martin | 79 |
| 2001180 9 Jul 2001 | Genie | 70 |
| 2001179 9 Jul 2001 | International | 11 |
| 200106T 6 Jul 2001 | Cooper | 148 |
| 2001192 5 Jul 2001 | Kawasaki | 70 |
| 2001190 4 Jul 2001 | Winnebago | 6 |
| 2001187 4 Jul 2001 | Pontiac | 170 |
| 2001191 3 Jul 2001 | Saab | 236 |
| 2001188 3 Jul 2001 | Toyota | 4,153 |
| 2001186 3 Jul 2001 | Gmc, Chevrolet | 8,310 |
| 2001183 3 Jul 2001 | Subaru | 12,569 |
| 2001185 26 Jun 2001 | International | 159 |
| 2001184 26 Jun 2001 | International | 142 |
| 2001176 26 Jun 2001 | Fleetwood | 2 |
| 2001168 25 Jun 2001 | Peterbilt | 11 |
| 2001170 22 Jun 2001 | Acura | 3,417 |
| 2001169 22 Jun 2001 | Acura | 2,607 |
| 2001166 22 Jun 2001 | Honda | 18,970 |
| 2001164 22 Jun 2001 | Honda | 19,497 |
| 2001162 21 Jun 2001 | Peterbilt | 2 |
| 2001161 21 Jun 2001 | Ford | 8,146 |
| 2001171 20 Jun 2001 | Volvo | 3,723 |
| 2001163 20 Jun 2001 | Cadillac, Lincoln | 123 |
| 2001155 20 Jun 2001 | Dodge | 2,553 |
| 2001153 20 Jun 2001 | International | 38 |
| 2001167 19 Jun 2001 | Freightliner, Sterling | 145 |
| 2001175 11 Jun 2001 | Peterbilt | 5,786 |
| 2002102 8 Jun 2001 | Audi | 184 |
| 2001158 8 Jun 2001 | Kenworth | 1 |
| 2001142 8 Jun 2001 | Honda | 380 |
| 2001120 8 Jun 2001 | Ford | 60,500 |
| 2001116 8 Jun 2001 | Dodge, Chrysler | 7,796 |
| 2001152 2 Jun 2001 | Century | 721 |
| 2001138 31 May 2001 | Kenworth | 16 |
| 2001157 30 May 2001 | Peterbilt, Kenworth | 28 |
| 2001125 28 May 2001 | Ford | 2,176 |
| 2001115 25 May 2001 | Yamaha | 2,100 |
| 2001114 25 May 2001 | Nissan | 17,659 |
| 2001113 25 May 2001 | BMW | 192 |
| 2001136 24 May 2001 | Peterbilt | 13 |
| 2001134 24 May 2001 | Dodge, Plymouth, Jeep, Chrysler | 10,930 |
| 2001112 24 May 2001 | Itasca, Winnebago | 110 |
| 2001139 23 May 2001 | Freightliner, Sterling | 36 |
| 2001135 23 May 2001 | Chevrolet, Gmc | 685 |
| 2001128 23 May 2001 | Cadillac | 1,037 |
| 2001111 23 May 2001 | Volvo | 137 |
| 2001110 23 May 2001 | Thomas Built | 1 |
| 2001109 23 May 2001 | Thomas Built | 3 |
| 2001108 23 May 2001 | Thomas Built | 3 |
| 2001129 22 May 2001 | Gmc | 325 |
| 2001137 21 May 2001 | Volvo | 76 |
| 2001107 17 May 2001 | Girardin | 506 |
| 2001106 17 May 2001 | Peterbilt, Kenworth | 589 |
| 2001102 17 May 2001 | Peterbilt | 504 |
| 2001132 16 May 2001 | Ford | 163 |
| 2001131 16 May 2001 | Ford | 146 |
| 2001105 16 May 2001 | Peterbilt | 106 |
| 2001104 16 May 2001 | Kenworth | 369 |
| 2001103 16 May 2001 | Peterbilt | 86 |
| 2001172 11 May 2001 | Nova Bus | 18 |
| 2001133 10 May 2001 | Sterling, Western Star, Freightliner | 29 |
| 2001118 10 May 2001 | Dodge | 14,276 |
| 200105T 10 May 2001 | Cooper, Hercules | 356 |
| 2001130 9 May 2001 | Pleasure-Way | 599 |
| 2001119 9 May 2001 | Chrysler | 61,719 |
| 2001101 9 May 2001 | Volvo | 25,883 |
| 2001144 5 May 2001 | Volvo | 108 |
| 2001141 3 May 2001 | New Flyer | 280 |
| 2001173 2 May 2001 | Suzuki | 140 |
| 2001127 2 May 2001 | Acura | 1,081 |
| 2001126 27 Apr 2001 | Chevrolet | 9,952 |
| 2001100 24 Apr 2001 | Chevrolet, Gmc | 2,084 |
| 2001156 23 Apr 2001 | Gulf Stream | 596 |
| 2001143 23 Apr 2001 | Honda | 440 |
| 2001117 23 Apr 2001 | Dodge | 51 |
| 2001099 23 Apr 2001 | Chevrolet | 55 |
| 2001140 19 Apr 2001 | Chevrolet, Gmc | 263 |
| 2001098 19 Apr 2001 | Oldsmobile, Chevrolet, Gmc | 1,016 |
| 2001151 18 Apr 2001 | Bentley, Rolls-Royce | 10 |
| 2001097 17 Apr 2001 | Chevrolet, Gmc | 73,459 |
| 2001096 17 Apr 2001 | Oldsmobile, Chevrolet, Pontiac | 99,174 |
| 2001095 17 Apr 2001 | Chevrolet | 1,659 |
| 2001083 16 Apr 2001 | Freightliner Custom Chassis (fccc) | 23 |
| 2001094 12 Apr 2001 | Buick | 9,274 |
| 2001093 12 Apr 2001 | Chevrolet | 178 |
| 2001092 12 Apr 2001 | Gmc | 22 |
| 2001189 11 Apr 2001 | Volvo | 30 |
| 2001091 10 Apr 2001 | Winnebago | 26 |
| 2001090 10 Apr 2001 | Volvo | 17 |
| 2001089 10 Apr 2001 | Volvo | 903 |
| 2001088 6 Apr 2001 | International | 2 |
| 2001087 6 Apr 2001 | International | 622 |
| 2001086 6 Apr 2001 | Prevost | 159 |
| 2001085 6 Apr 2001 | Freightliner, Freightliner Custom Chassis (fccc), Western Star, Thomas Built | 2,537 |
| 2001084 6 Apr 2001 | Acura | 3,398 |
| 2001082 6 Apr 2001 | Sterling | 208 |
| 2001081 5 Apr 2001 | Hyundai | 1,807 |
| 2001080 5 Apr 2001 | Freightliner Custom Chassis (fccc) | 147 |
| 2001079 5 Apr 2001 | Ford | 250 |
| 2001078 5 Apr 2001 | Ford | 7,191 |
| 2001077 5 Apr 2001 | Ford | 1,783 |
| 2001076 5 Apr 2001 | Ford | 33 |
| 2001174 31 Mar 2001 | New Flyer | 497 |
| 2001075 30 Mar 2001 | Sterling | 212 |
| 2001074 30 Mar 2001 | Bentley | 7 |
| 2001073 30 Mar 2001 | Daewoo | 1,472 |
| 2001072 30 Mar 2001 | Triple E | 255 |
| 2001071 30 Mar 2001 | Nova Bus | 235 |
| 2001070 30 Mar 2001 | Subaru | 3,986 |
| 2001178 26 Mar 2001 | New Flyer | 1,872 |
| 2001069 16 Mar 2001 | Ford | 18 |
| 2001068 16 Mar 2001 | Ford | 5,235 |
| 2001067 16 Mar 2001 | Ford | 23,561 |
| 2001066 16 Mar 2001 | Suzuki | 1,678 |
| 2001065 14 Mar 2001 | Dodge | 6,722 |
| 2001064 14 Mar 2001 | Mercedes-Benz | 136 |
| 2001063 14 Mar 2001 | Mack | 18 |
| 2001148 12 Mar 2001 | Chrysler | 165 |
| 2001235 10 Mar 2001 | Saab | 15 |
| 2001062 9 Mar 2001 | Eagle, Dodge, Chrysler | 18,687 |
| 2001061 9 Mar 2001 | Cadillac | 34 |
| 2001060 9 Mar 2001 | Chevrolet, Oldsmobile | 20,021 |
| 2001059 9 Mar 2001 | Oldsmobile, Chevrolet, Pontiac | 54,759 |
| 2001058 9 Mar 2001 | Chevrolet, Gmc | 8,221 |
| 2001051 9 Mar 2001 | Chrysler | 595 |
| 2001057 8 Mar 2001 | Fleetwood | 2 |
| 2001056 8 Mar 2001 | Blue Bird | 118 |
| 2001055 8 Mar 2001 | Dodge | 73,167 |
| 2001054 8 Mar 2001 | Chrysler | 16 |
| 2001053 8 Mar 2001 | Dodge | 114 |
| 2001052 8 Mar 2001 | Dodge | 18,025 |
| 2001050 8 Mar 2001 | Kiefer Built | 373 |
| 2001049 6 Mar 2001 | Roadtrek | 200 |
| 2001048 6 Mar 2001 | Chrysler | 6 |
| 2002104 3 Mar 2001 | Audi | 2,853 |
| 2002103 3 Mar 2001 | Volkswagen | 3,868 |
| 2001045 1 Mar 2001 | Ford | 19 |
| 200102T 23 Feb 2001 | Firestone | 5,348 |
| 2001044 21 Feb 2001 | Ford | 3,853 |
| 2001042 21 Feb 2001 | Mercury | 8,036 |
| 2001041 21 Feb 2001 | Ford | 9,336 |
| 2001040 21 Feb 2001 | Subaru | 268 |
| 2001039 21 Feb 2001 | BMW | 870 |
| 2001036 21 Feb 2001 | Porsche | 61 |
| 2001038 20 Feb 2001 | Winnebago | 3 |
| 2001037 20 Feb 2001 | Porsche | 35 |
| 2001035 20 Feb 2001 | Kawasaki | 562 |
| 2001034 14 Feb 2001 | Kawasaki | 1,425 |
| 2001033 12 Feb 2001 | BMW | 140 |
| 2001025 9 Feb 2001 | Mercury | 39,378 |
| 2001030 8 Feb 2001 | Kenworth | 1,965 |
| 2001029 8 Feb 2001 | Orion | 245 |
| 2001028 8 Feb 2001 | Pontiac, Chevrolet, Oldsmobile, Buick | 81,828 |
| 2001046 7 Feb 2001 | Mazda | 10,326 |
| 2001027 7 Feb 2001 | Toyota | 423 |
| 2001165 6 Feb 2001 | Newmans | 32 |
| 2001043 6 Feb 2001 | Mercury | 2,280 |
| 2001026 6 Feb 2001 | Hyundai | 11,571 |
| 2001024 6 Feb 2001 | Ford | 373 |
| 200104T 5 Feb 2001 | Avon | 11,132 |
| 2001023 30 Jan 2001 | Dodge | 199 |
| 200101T 30 Jan 2001 | Firestone | 865 |
| 2001124 29 Jan 2001 | International | 356 |
| 2001022 29 Jan 2001 | Jeep | 72 |
| 2001021 29 Jan 2001 | Victory | 112 |
| 2001020 29 Jan 2001 | Ducati | 154 |
| 2001019 29 Jan 2001 | Mercedes-Benz | 727 |
| 2001018 29 Jan 2001 | Mercedes-Benz | 119 |
| 2001017 29 Jan 2001 | Honda | 1,556 |
| 2001016 29 Jan 2001 | Chevrolet | 1 |
| 2001015 29 Jan 2001 | Isuzu | 118 |
| 2001014 29 Jan 2001 | Subaru | 122 |
| 2001013 29 Jan 2001 | Subaru | 18 |
| 2002153 26 Jan 2001 | Kawasaki | 4,160 |
| 2001012 24 Jan 2001 | Subaru | 251 |
| 2001123 19 Jan 2001 | Land Rover | 2,010 |
| 2001032 19 Jan 2001 | Suzuki | 8,100 |
| 2001011 16 Jan 2001 | Nissan | 18,052 |
| 2001010 16 Jan 2001 | Prevost | 1,108 |
| 2001009 16 Jan 2001 | Kawasaki | 359 |
| 2001008 16 Jan 2001 | Winnebago | 3 |
| 2001007 15 Jan 2001 | Gmc | 2,590 |
| 2001006 15 Jan 2001 | Fleetwood | 173 |
| 2001005 15 Jan 2001 | Mercedes-Benz | 419 |
| 2001004 15 Jan 2001 | Ford | 3,515 |
| 2001003 12 Jan 2001 | Ford | 5,281 |
| 2001002 12 Jan 2001 | Ford | 8,497 |
| 2001001 12 Jan 2001 | Newmar | 111 |
| 2001122 9 Jan 2001 | Land Rover | 161 |
| 2001121 9 Jan 2001 | Land Rover | 19 |
| 2001047 9 Jan 2001 | Freightliner Custom Chassis (fccc) | 113 |
| 2001159 3 Jan 2001 | Allain | 1 |
Transport Canada Vehicle Recalls Database · Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada
2001 at a glance
312 recall campaigns in 2001, 2% fewer than in 2000. The busiest month was May.
Makes with the most campaigns
| Make | Campaigns |
|---|---|
| Ford | 28 |
| Chevrolet | 24 |
| Dodge | 16 |
| GMC | 15 |
| International | 14 |
| Volvo | 11 |
| Peterbilt | 10 |
| Kenworth | 10 |
| Thomas Built | 9 |
| Oldsmobile | 9 |
| Chrysler | 9 |
| Winnebago | 8 |
Systems most often recalled
| System | Campaigns |
|---|---|
| Seats And Restraints | 34 |
| Steering | 32 |
| Electrical | 30 |
| Other | 29 |
| Suspension | 28 |
| Brakes | 28 |
| Fuel System | 25 |
| Structure | 21 |
| Lights And Instruments | 15 |
| Powertrain | 14 |