| Recall | Makes | Vehicles |
|---|---|---|
| 2004449 29 Dec 2004 | Porsche | 386 |
| 2004447 23 Dec 2004 | Eddie Bauer, Cosco | 41,000 |
| 2004448 22 Dec 2004 | Kenworth | 25 |
| 2004446 22 Dec 2004 | Oldsmobile, Chevrolet, Pontiac | 105,755 |
| 2004445 21 Dec 2004 | Itasca, Winnebago | 64 |
| 2004444 21 Dec 2004 | Triple E | 30 |
| 2004443 21 Dec 2004 | Keystone | 2 |
| 2004442 20 Dec 2004 | Ford | 281 |
| 2004441 20 Dec 2004 | Ford | 23,522 |
| 2004440 20 Dec 2004 | Michelin | 680 |
| 2004439 20 Dec 2004 | Dodge | 57,649 |
| 2004438 13 Dec 2004 | Mazda | 14,876 |
| 2004437 13 Dec 2004 | Mazda | 110 |
| 2004436 13 Dec 2004 | Volkswagen | 80,752 |
| 2004435 13 Dec 2004 | Volkswagen | 8,072 |
| 2004434 10 Dec 2004 | Autocar | 10 |
| 2004433 10 Dec 2004 | Honda | 1,097 |
| 2004432 10 Dec 2004 | Kenworth | 566 |
| 2004431 10 Dec 2004 | Dodge | 2,812 |
| 2004430 8 Dec 2004 | Chrysler | 1,512 |
| 2004429 8 Dec 2004 | Freightliner | 76 |
| 2004428 8 Dec 2004 | Western Star, Sterling, Freightliner | 881 |
| 2004427 8 Dec 2004 | Saab | 381 |
| 2004426 8 Dec 2004 | Ford | 38,034 |
| 2004425 6 Dec 2004 | Honda | 724 |
| 2004424 3 Dec 2004 | BMW | 1,331 |
| 2004423 3 Dec 2004 | Rolls-Royce | 8 |
| 2004422 30 Nov 2004 | Holiday Rambler, Mckenzie | 20 |
| 2004421 30 Nov 2004 | Suzuki | 2,772 |
| 2004420 29 Nov 2004 | Orion | 40 |
| 2004419 29 Nov 2004 | Chevrolet | 12,346 |
| 2004418 25 Nov 2004 | Mazda | 9 |
| 2004417 25 Nov 2004 | Lincoln | 161 |
| 2004416 24 Nov 2004 | Orion | 393 |
| 2004415 24 Nov 2004 | Monaco, Holiday Rambler, Beaver | 29 |
| 2004414 24 Nov 2004 | Land Rover | 6 |
| 2004413 24 Nov 2004 | International | 1,938 |
| 2004412 24 Nov 2004 | Pontiac, Chevrolet | 376 |
| 2004411 24 Nov 2004 | BMW | 10 |
| 2004410 24 Nov 2004 | Honda | 15,362 |
| 2004409 23 Nov 2004 | Lexus, Toyota | 8,568 |
| 2004408 22 Nov 2004 | Unimog | 12 |
| 2004407 22 Nov 2004 | Honda | 656 |
| 2004406 19 Nov 2004 | Roadtrek | 125 |
| 2004405 19 Nov 2004 | Ski-Doo | 110 |
| 2004404 18 Nov 2004 | Jayco | 240 |
| 2004403 18 Nov 2004 | Jayco | 74 |
| 2004402 17 Nov 2004 | Aston Martin | 21 |
| 2004401 17 Nov 2004 | Saturn | 18,512 |
| 2004400 15 Nov 2004 | Autocar | 2 |
| 2004399 15 Nov 2004 | Winnebago, Itasca | 113 |
| 2004398 15 Nov 2004 | Jaguar | 1,453 |
| 2004396 15 Nov 2004 | Honda | 126 |
| 2004397 10 Nov 2004 | Mack | 67 |
| 2004395 5 Nov 2004 | Gmc, Chevrolet | 158,474 |
| 2004394 5 Nov 2004 | Airstream | 22 |
| 2004393 2 Nov 2004 | Chrysler | 976 |
| 2004392 2 Nov 2004 | Dodge, Chrysler | 23,490 |
| 2004391 29 Oct 2004 | Pontiac, Oldsmobile, Chevrolet | 18,955 |
| 2004390 29 Oct 2004 | Chevrolet, Oldsmobile, Gmc, Buick | 38,598 |
| 2004389 29 Oct 2004 | Cadillac, Chevrolet | 290 |
| 2004388 29 Oct 2004 | Chevrolet, Pontiac | 79,716 |
| 2004387 28 Oct 2004 | Chateau, Four Winds, Funmover, Majestic | 172 |
| 2004386 27 Oct 2004 | Champion | 21 |
| 2004385 27 Oct 2004 | Maserati | 5 |
| 2004384 26 Oct 2004 | Four Winds, Chateau, Funmover | 20 |
| 2004383 26 Oct 2004 | International | 137 |
| 2004382 26 Oct 2004 | Land Rover | 24 |
| 2004381 26 Oct 2004 | Utilimaster | 759 |
| 2004380 25 Oct 2004 | New Flyer | 104 |
| 2004379 25 Oct 2004 | Kenworth | 698 |
| 2004378 21 Oct 2004 | Victory | 2 |
| 2004377 20 Oct 2004 | Dccbna | 22 |
| 2004376 20 Oct 2004 | Mazda | 22,783 |
| 2004375 20 Oct 2004 | Suzuki | 6,105 |
| 2004374 19 Oct 2004 | Volvo | 9,151 |
| 2004373 18 Oct 2004 | Holiday Rambler, Mckenzie | 51 |
| 2004372 14 Oct 2004 | Mitsubishi Fuso | 52 |
| 2004371 13 Oct 2004 | Four Winds | 7 |
| 2004370 12 Oct 2004 | Volvo | 87 |
| 2004369 8 Oct 2004 | Audi | 2,485 |
| 2004368 8 Oct 2004 | Evenflo | 300 |
| 2004367 8 Oct 2004 | Chrysler | 5 |
| 2004366 7 Oct 2004 | Chrysler, Dodge, Plymouth | 237,695 |
| 2004365 5 Oct 2004 | Yamaha | 20 |
| 2004364 5 Oct 2004 | Yamaha | 1,018 |
| 2004363 1 Oct 2004 | Snow Hawk | 73 |
| 2004362 1 Oct 2004 | Mitsubishi Fuso | 121 |
| 2004361 30 Sept 2004 | Medalist, Bf Goodrich, Uniroyal | 7,119 |
| 2004360 30 Sept 2004 | Mazda | 25,115 |
| 2004359 30 Sept 2004 | BMW | 3 |
| 2004358 28 Sept 2004 | Mitsubishi Fuso | 40 |
| 2004357 28 Sept 2004 | Mitsubishi Fuso | 127 |
| 2004356 28 Sept 2004 | International | 705 |
| 2004355 28 Sept 2004 | Polaris | 29 |
| 2004354 28 Sept 2004 | Triumph | 101 |
| 2004353 27 Sept 2004 | John Deere | 926 |
| 2004352 24 Sept 2004 | Jaguar | 1,739 |
| 2004351 24 Sept 2004 | International | 60 |
| 2004350 24 Sept 2004 | Daewoo | 4,219 |
| 2004349 23 Sept 2004 | Bombardier | 5,677 |
| 2004348 22 Sept 2004 | Van Hool | 2 |
| 2004347 22 Sept 2004 | Roadtrek | 227 |
| 2004346 22 Sept 2004 | Wilson | 14 |
| 2004345 21 Sept 2004 | Volvo | 8,392 |
| 2004344 21 Sept 2004 | Polaris | 2,806 |
| 2004343 21 Sept 2004 | Polaris | 2,806 |
| 2004342 17 Sept 2004 | Hino | 1,112 |
| 2004341 17 Sept 2004 | Mack | 343 |
| 2004340 16 Sept 2004 | Kawasaki | 967 |
| 2004339 15 Sept 2004 | Jaguar | 353 |
| 2004338 15 Sept 2004 | Newmar | 7 |
| 2004337 14 Sept 2004 | Jaguar | 124 |
| 2004336 14 Sept 2004 | Prevost | 29 |
| 2004335 14 Sept 2004 | Toyota | 28,543 |
| 2004334 14 Sept 2004 | Volvo | 9,238 |
| 2004333 14 Sept 2004 | Executive Coach | 20 |
| 2004332 14 Sept 2004 | Kenworth | 33 |
| 2004331 13 Sept 2004 | Orion | 89 |
| 2004330 10 Sept 2004 | Tiffin | 63 |
| 2004329 10 Sept 2004 | Ford | 15,453 |
| 2004328 10 Sept 2004 | Ford | 24,918 |
| 2004327 10 Sept 2004 | Winnebago, Itasca | 9 |
| 2004319 10 Sept 2004 | Ford | 3,854 |
| 2004318 10 Sept 2004 | Ford | 13,876 |
| 2004317 10 Sept 2004 | Ford | 16 |
| 2004326 9 Sept 2004 | Gulf Stream | 2 |
| 2004325 9 Sept 2004 | Arctic Cat | 1,060 |
| 2004324 9 Sept 2004 | Acura | 6,002 |
| 2004323 9 Sept 2004 | Hino | 1,112 |
| 2004322 9 Sept 2004 | Mitsubishi Fuso | 83 |
| 2004321 8 Sept 2004 | Kelly | 1,075 |
| 2004320 3 Sept 2004 | Girardin | 5 |
| 2004316 3 Sept 2004 | Ducati | 20 |
| 2004315 3 Sept 2004 | Bridgestone | 1,400 |
| 2004314 1 Sept 2004 | Honda | 3,874 |
| 2004313 31 Aug 2004 | Suzuki | 20,322 |
| 2004312 30 Aug 2004 | Orion | 527 |
| 2004311 30 Aug 2004 | Fleetwood | 2 |
| 2004310 25 Aug 2004 | Goshen | 97 |
| 2004309 25 Aug 2004 | National Rv | 20 |
| 2004308 25 Aug 2004 | International | 23 |
| 2004307 25 Aug 2004 | International | 41 |
| 2004306 24 Aug 2004 | International | 27 |
| 2004305 24 Aug 2004 | International | 3 |
| 2004304 24 Aug 2004 | Chevrolet | 6,655 |
| 2004303 24 Aug 2004 | Chevrolet | 4,076 |
| 2004302 24 Aug 2004 | Victory | 82 |
| 2004301 23 Aug 2004 | Volvo | 15 |
| 2004300 23 Aug 2004 | Volvo | 501 |
| 2004299 23 Aug 2004 | Kenworth | 50 |
| 2004297 23 Aug 2004 | Freightliner Custom Chassis (fccc) | 553 |
| 2004296 23 Aug 2004 | Peterbilt, Kenworth | 2 |
| 2004295 23 Aug 2004 | Four Winds | 1 |
| 2004294 23 Aug 2004 | Kia | 9,601 |
| 2004293 13 Aug 2004 | Hyundai | 19,930 |
| 2004292 13 Aug 2004 | Newmar | 14 |
| 2004291 12 Aug 2004 | BMW | 9 |
| 2004290 12 Aug 2004 | Suzuki | 800 |
| 2004289 11 Aug 2004 | Featherlite, Diamond D | 44 |
| 2004288 11 Aug 2004 | Mack | 23 |
| 2004287 11 Aug 2004 | Buick | 13,553 |
| 2004286 10 Aug 2004 | Britax | 3,106 |
| 2004285 10 Aug 2004 | Honda | 2,395 |
| 2004284 10 Aug 2004 | Nissan | 26 |
| 2004283 6 Aug 2004 | Blue Bird, Wanderlodge | 2 |
| 2004282 6 Aug 2004 | Jayco | 73 |
| 2004281 5 Aug 2004 | Gmc, Chevrolet | 63 |
| 2004280 5 Aug 2004 | Nissan | 738 |
| 2004279 5 Aug 2004 | BMW | 29 |
| 2004278 5 Aug 2004 | Kawasaki | 300 |
| 2004277 4 Aug 2004 | Dodge | 12 |
| 2004276 4 Aug 2004 | Chrysler, Dodge | 150,116 |
| 2004275 4 Aug 2004 | Buell | 47 |
| 2004274 3 Aug 2004 | Ski-Doo | 1,367 |
| 2004273 30 Jul 2004 | Triumph | 221 |
| 2004272 30 Jul 2004 | Kawasaki | 615 |
| 2004271 30 Jul 2004 | Michelin | 4,068 |
| 2004270 30 Jul 2004 | Michelin | 6,020 |
| 2004269 30 Jul 2004 | Genie | 111 |
| 2004268 29 Jul 2004 | Genie | 8 |
| 2004267 29 Jul 2004 | Jayco | 192 |
| 2004266 29 Jul 2004 | BMW | 191 |
| 2004265 29 Jul 2004 | Featherlite | 9 |
| 2004264 29 Jul 2004 | Fleetwood | 182 |
| 2004263 28 Jul 2004 | Genie | 40 |
| 2004262 27 Jul 2004 | Hino | 153 |
| 2004261 26 Jul 2004 | Cooper | 24 |
| 2004260 21 Jul 2004 | Kenworth | 18 |
| 2004259 21 Jul 2004 | Volkswagen | 882 |
| 2004258 20 Jul 2004 | Lehman | 16 |
| 2004257 20 Jul 2004 | Dunlop | 2,120 |
| 2004256 20 Jul 2004 | Kumho | 92 |
| 2004255 19 Jul 2004 | Mitsubishi | 995 |
| 2004254 19 Jul 2004 | Mitsubishi | 878 |
| 2004253 19 Jul 2004 | Mitsubishi | 3 |
| 2004252 19 Jul 2004 | Ford, Mercury | 59,758 |
| 2004251 15 Jul 2004 | Terex | 18 |
| 2004250 15 Jul 2004 | Capacity | 7 |
| 2004249 15 Jul 2004 | Ducati | 112 |
| 2004248 15 Jul 2004 | Rt Trailers | 2 |
| 2004247 15 Jul 2004 | Kenworth | 9 |
| 2004246 15 Jul 2004 | BMW | 355 |
| 2004245 14 Jul 2004 | BMW | 36 |
| 2004244 14 Jul 2004 | Ford | 30 |
| 2004243 13 Jul 2004 | Mini | 167 |
| 2004242 13 Jul 2004 | Subaru | 11,934 |
| 2004241 13 Jul 2004 | Featherlite | 19 |
| 2004240 12 Jul 2004 | Toyota | 1,112 |
| 2004239 9 Jul 2004 | Nissan | 1,295 |
| 2004238 9 Jul 2004 | Ski-Doo | 2,286 |
| 2004237 9 Jul 2004 | Ford | 1,549 |
| 2004236 9 Jul 2004 | Ford, Lincoln | 1,233 |
| 2004235 9 Jul 2004 | Ford | 6,797 |
| 2004234 9 Jul 2004 | Mci | 65 |
| 2004233 9 Jul 2004 | Ski-Doo | 91 |
| 2004232 8 Jul 2004 | Lotus | 11 |
| 2004231 8 Jul 2004 | Lotus | 1 |
| 2004230 8 Jul 2004 | Lotus | 5 |
| 2004229 8 Jul 2004 | Lotus | 6 |
| 2004228 7 Jul 2004 | Jeep | 57 |
| 2004227 7 Jul 2004 | Chrysler, Dodge | 1,452 |
| 2004226 7 Jul 2004 | Chrysler, Dodge | 2,539 |
| 2004225 7 Jul 2004 | Chrysler | 2 |
| 2004224 7 Jul 2004 | Travel Supreme | 8 |
| 2004223 7 Jul 2004 | Travel Supreme | 8 |
| 2004222 7 Jul 2004 | Travel Supreme | 2 |
| 2004221 7 Jul 2004 | Travel Supreme | 9 |
| 2004220 7 Jul 2004 | Travel Supreme | 2 |
| 2004219 7 Jul 2004 | Bf Goodrich | 37 |
| 2004218 7 Jul 2004 | Mack | 7 |
| 2004217 7 Jul 2004 | Nissan | 2,774 |
| 2004216 7 Jul 2004 | Chevrolet, Gmc | 521 |
| 2004215 7 Jul 2004 | Lexus | 163 |
| 2004213 7 Jul 2004 | Pontiac | 166 |
| 2004214 6 Jul 2004 | Fleetwood | 1,124 |
| 2004212 6 Jul 2004 | Pontiac | 34 |
| 2004211 6 Jul 2004 | Chevrolet, Pontiac | 32 |
| 2004210 24 Jun 2004 | Mercedes-Benz | 6,579 |
| 2004209 24 Jun 2004 | International | 1,371 |
| 2004208 24 Jun 2004 | International | 2,668 |
| 2004207 22 Jun 2004 | Ferrari | 69 |
| 2004205 17 Jun 2004 | Lexus | 176 |
| 2004204 17 Jun 2004 | Freightliner Custom Chassis (fccc) | 11 |
| 2004203 17 Jun 2004 | American Lafrance | 88 |
| 2004202 17 Jun 2004 | Freightliner Custom Chassis (fccc) | 3 |
| 2004201 17 Jun 2004 | Alfa Leisure, Airstream, Damon, Winnebago, Gulf Stream, Fleetwood, Freightliner Custom Chassis (fccc), Newmar, Itasca, Forest River, Tiffin, Coachmen, Four Winds, National Rv | 123 |
| 2004200 17 Jun 2004 | Freightliner, Sterling | 240 |
| 2004199 17 Jun 2004 | BMW | 44 |
| 2004198 16 Jun 2004 | Pontiac, Chevrolet | 3,238 |
| 2004197 15 Jun 2004 | Four Winds | 14 |
| 2004196 11 Jun 2004 | BMW | 1,005 |
| 2004195 11 Jun 2004 | Oldsmobile, Gmc | 2,974 |
| 2004194 11 Jun 2004 | Trailmobile | 26 |
| 2004193 11 Jun 2004 | Porsche | 1,447 |
| 2004192 9 Jun 2004 | Mazda | 3,476 |
| 2004191 9 Jun 2004 | Saturn | 45 |
| 2004190 9 Jun 2004 | Uniroyal | 24 |
| 2004189 8 Jun 2004 | Subaru | 380 |
| 2004188 8 Jun 2004 | Honda | 650 |
| 2004206 7 Jun 2004 | Cadillac, Chevrolet | 1,411 |
| 2004187 7 Jun 2004 | Volkswagen, Audi | 2,872 |
| 2004186 4 Jun 2004 | Chrysler | 40,837 |
| 2004185 4 Jun 2004 | Bentley | 17 |
| 2004184 3 Jun 2004 | Mercedes-Benz | 859 |
| 2004183 2 Jun 2004 | Mazda | 9,623 |
| 2004182 1 Jun 2004 | Kia | 2,055 |
| 2004181 31 May 2004 | Honda | 461 |
| 2004180 28 May 2004 | Newmar | 82 |
| 2004179 27 May 2004 | International | 1,460 |
| 2004178 27 May 2004 | Carriage | 2 |
| 2004177 27 May 2004 | Lotus | 2 |
| 2004176 27 May 2004 | Lotus | 2 |
| 2004175 27 May 2004 | Lotus | 4 |
| 2004174 21 May 2004 | Harley-Davidson | 758 |
| 2004173 21 May 2004 | Ferrari | 2 |
| 2004172 20 May 2004 | International | 1,543 |
| 2004171 20 May 2004 | International | 5,830 |
| 2004170 20 May 2004 | Ford | 192,621 |
| 2004169 20 May 2004 | Ford | 1,114 |
| 2004168 19 May 2004 | Porsche | 1,023 |
| 2004167 19 May 2004 | Ford | 208 |
| 2004166 19 May 2004 | Freightliner | 141 |
| 2004165 18 May 2004 | Trailmobile | 1,094 |
| 2004164 18 May 2004 | Lincoln, Ford | 305,024 |
| 2004163 17 May 2004 | Volkswagen | 1,684 |
| 2004162 12 May 2004 | BMW | 213 |
| 2004161 12 May 2004 | BMW | 1 |
| 2004160 12 May 2004 | Saab | 1,368 |
| 2004158 10 May 2004 | Gmc, Chevrolet, Oldsmobile | 10,976 |
| 2004159 7 May 2004 | Land Rover | 357 |
| 2004157 7 May 2004 | Blue Bird | 13 |
| 2004155 6 May 2004 | Dodge | 30,456 |
| 2004154 6 May 2004 | Mercedes-Benz | 2,246 |
| 2004153 6 May 2004 | Mercedes-Benz | 277 |
| 2004152 6 May 2004 | Hyundai | 8,255 |
| 2004151 6 May 2004 | Nissan | 21,145 |
| 2004150 5 May 2004 | Dodge | 735 |
| 2004156 4 May 2004 | Blue Bird | 39 |
| 2004149 3 May 2004 | Hino | 235 |
| 2004148 29 Apr 2004 | Land Rover | 88 |
| 2004147 27 Apr 2004 | Triumph | 1,200 |
| 2004146 26 Apr 2004 | Lotus | 2 |
| 2004145 26 Apr 2004 | Lotus | 4 |
| 2004298 23 Apr 2004 | International | 1 |
| 2004144 23 Apr 2004 | Isuzu | 2,427 |
| 2004143 23 Apr 2004 | Acura, Honda | 85,184 |
| 2004142 22 Apr 2004 | International | 171 |
| 2004141 22 Apr 2004 | Ford | 20 |
| 2004140 20 Apr 2004 | Chevrolet | 5,334 |
| 2004139 20 Apr 2004 | Chevrolet | 8,320 |
| 2004138 20 Apr 2004 | Gmc, Chevrolet | 65 |
| 2004137 20 Apr 2004 | International | 32 |
| 2004136 16 Apr 2004 | Victory | 208 |
| 2004135 15 Apr 2004 | Polaris | 1,403 |
| 2004134 14 Apr 2004 | Land Rover | 2,149 |
| 2004133 14 Apr 2004 | Mazda | 15,201 |
| 2004132 13 Apr 2004 | Durakon | 277 |
| 2004131 13 Apr 2004 | Kenworth | 1 |
| 2004130 13 Apr 2004 | Hyundai | 37,126 |
| 2004129 8 Apr 2004 | Dodge | 4,392 |
| 2004128 7 Apr 2004 | Orion | 95 |
| 2004127 7 Apr 2004 | Toyota | 26,987 |
| 2004126 7 Apr 2004 | Ford | 24,130 |
| 2004125 6 Apr 2004 | Triple E | 1,380 |
| 2004124 5 Apr 2004 | Derbi | 50 |
| 2004123 5 Apr 2004 | BMW | 456 |
| 2004122 5 Apr 2004 | BMW | 1,239 |
| 2004121 2 Apr 2004 | Nissan | 1,639 |
| 2004120 2 Apr 2004 | Wanderlodge | 1 |
| 2004119 2 Apr 2004 | Jaguar | 45 |
| 2004118 1 Apr 2004 | Cadillac | 542 |
| 2004117 30 Mar 2004 | Maserati | 100 |
| 2004116 26 Mar 2004 | Harney, Beaver, Safari, Holiday Rambler, Monaco | 185 |
| 2004115 25 Mar 2004 | Fleetwood | 21 |
| 2004114 24 Mar 2004 | Chateau | 2 |
| 2004113 23 Mar 2004 | Four Winds | 16 |
| 2004112 23 Mar 2004 | Cosco | 11,744 |
| 2004111 23 Mar 2004 | International | 31 |
| 2004110 22 Mar 2004 | Harley-Davidson | 3,696 |
| 2004109 22 Mar 2004 | Goodyear | 3,800 |
| 2004108 22 Mar 2004 | Suzuki | 341 |
| 2004107 19 Mar 2004 | Advance | 40 |
| 2004106 19 Mar 2004 | Jayco | 11 |
| 2004105 19 Mar 2004 | Gmc, Chevrolet | 1,018 |
| 2004104 18 Mar 2004 | Hyundai | 671 |
| 2004103 18 Mar 2004 | BMW | 87 |
| 2004102 18 Mar 2004 | Chevrolet, Cadillac, Gmc | 301,974 |
| 2004101 18 Mar 2004 | Four Winds | 42 |
| 2004100 18 Mar 2004 | Peerless | 21 |
| 2004099 18 Mar 2004 | Manac | 1,663 |
| 2004098 17 Mar 2004 | Trailex | 121 |
| 2004097 16 Mar 2004 | Manac | 114 |
| 2004096 16 Mar 2004 | Advance | 206 |
| 2004095 16 Mar 2004 | Audi | 9,655 |
| 2004094 16 Mar 2004 | Subaru | 8,953 |
| 2004093 12 Mar 2004 | Bentley | 15 |
| 2004092 12 Mar 2004 | Ford | 70,813 |
| 2004091 12 Mar 2004 | Ford | 15,880 |
| 2004090 10 Mar 2004 | Gmc, Chevrolet | 254 |
| 2004089 9 Mar 2004 | Jeep | 60 |
| 2004088 9 Mar 2004 | Gmc, Buick, Chevrolet, Oldsmobile | 52,776 |
| 2004087 8 Mar 2004 | Jeep | 194 |
| 2004086 8 Mar 2004 | Chrysler | 2,236 |
| 2004085 8 Mar 2004 | Western Star | 80 |
| 2004084 5 Mar 2004 | Nissan | 1,524 |
| 2004083 4 Mar 2004 | Newmar | 205 |
| 2004082 4 Mar 2004 | Itasca, Winnebago | 92 |
| 2004081 4 Mar 2004 | Lode King | 789 |
| 2004080 3 Mar 2004 | Yamaha | 761 |
| 2004078 27 Feb 2004 | Michelin | 96 |
| 2004077 27 Feb 2004 | Manac | 30 |
| 2004076 27 Feb 2004 | Yamaha | 6,086 |
| 2004075 27 Feb 2004 | Volkswagen | 65,548 |
| 2004074 26 Feb 2004 | International | 16,333 |
| 2004073 25 Feb 2004 | Winnebago | 53 |
| 2004079 24 Feb 2004 | Bridgestone | 12,000 |
| 2004072 23 Feb 2004 | Fleetwood | 11 |
| 2004071 20 Feb 2004 | Chevrolet | 4,761 |
| 2004070 20 Feb 2004 | R-Vision | 463 |
| 2004069 19 Feb 2004 | Mazda | 525 |
| 2004067 19 Feb 2004 | Mazda | 3,392 |
| 2004068 18 Feb 2004 | Monaco, Holiday Rambler | 8 |
| 2004066 18 Feb 2004 | Peterbilt | 361 |
| 2004065 17 Feb 2004 | Porsche | 289 |
| 2004064 17 Feb 2004 | Porsche | 715 |
| 2004063 17 Feb 2004 | Porsche | 151 |
| 2004062 17 Feb 2004 | Porsche | 10 |
| 2004061 17 Feb 2004 | Porsche | 98 |
| 2004060 16 Feb 2004 | New Flyer | 117 |
| 2004059 13 Feb 2004 | Lode King | 93 |
| 2004058 13 Feb 2004 | Freightliner, Sterling | 741 |
| 2004057 13 Feb 2004 | Volkswagen | 53 |
| 2004056 13 Feb 2004 | Kodiak, Four Winds, Dutchmen, Skamper, Aerolite | 3,734 |
| 2004055 10 Feb 2004 | Volvo | 654 |
| 2004054 10 Feb 2004 | Volvo | 5 |
| 2004053 10 Feb 2004 | BMW | 233 |
| 2004052 9 Feb 2004 | Chevrolet | 5,132 |
| 2004051 6 Feb 2004 | Harley-Davidson | 150 |
| 2004050 6 Feb 2004 | Chrysler, Dodge | 331 |
| 2004049 5 Feb 2004 | International | 169 |
| 2004048 5 Feb 2004 | International | 27 |
| 2004047 5 Feb 2004 | Fleetwood | 1 |
| 2004046 4 Feb 2004 | Mack | 24 |
| 2004045 4 Feb 2004 | Gmc, Oldsmobile, Chevrolet, Isuzu | 28,986 |
| 2004044 4 Feb 2004 | Mitsubishi | 3,000 |
| 2004043 2 Feb 2004 | Cooper | 476 |
| 2004042 30 Jan 2004 | Toyota | 2,943 |
| 2004041 30 Jan 2004 | Ski-Doo | 2,774 |
| 2004040 30 Jan 2004 | Jaguar | 1,309 |
| 2004039 30 Jan 2004 | Jaguar | 1,838 |
| 2004027 30 Jan 2004 | Volvo | 618 |
| 2004038 29 Jan 2004 | Jayco | 5 |
| 2004037 29 Jan 2004 | Hummer, Chevrolet, Cadillac, Gmc | 4,075 |
| 2004036 29 Jan 2004 | Freightliner | 17 |
| 2004035 28 Jan 2004 | Monaco, Holiday Rambler, Safari, Beaver | 78 |
| 2004034 28 Jan 2004 | Kawasaki | 525 |
| 2004033 28 Jan 2004 | Pontiac, Buick, Chevrolet, Oldsmobile | 337,025 |
| 2004032 28 Jan 2004 | Kawasaki | 2,003 |
| 2004031 28 Jan 2004 | Triple E | 25 |
| 2004030 27 Jan 2004 | Lance Camper | 96 |
| 2004029 23 Jan 2004 | Benson, Manac, Trailmobile, Universal, Great Dane, Fruehauf, Wabash | 630 |
| 2004028 23 Jan 2004 | Pontiac, Oldsmobile | 6,168 |
| 2004026 23 Jan 2004 | BMW | 2,527 |
| 2004025 23 Jan 2004 | Polaris | 543 |
| 2004024 21 Jan 2004 | Land Rover | 511 |
| 2004023 21 Jan 2004 | Land Rover | 3,527 |
| 2004022 21 Jan 2004 | Starcraft, Travel Star | 480 |
| 2004021 20 Jan 2004 | Airstream | 6 |
| 2004019 20 Jan 2004 | Michelin | 135 |
| 2004018 20 Jan 2004 | Kawasaki | 1,585 |
| 2004017 19 Jan 2004 | Volvo | 2,396 |
| 2004016 19 Jan 2004 | Trailblazer | 9 |
| 2004015 19 Jan 2004 | Tahoe, Jazz, Wanderer | 1,412 |
| 2004014 19 Jan 2004 | Citation, Corsair | 1,552 |
| 2004013 16 Jan 2004 | Funmover, Four Winds, Dutchmen, Chateau | 268 |
| 2004012 16 Jan 2004 | Keystone | 368 |
| 2004011 16 Jan 2004 | Thor America | 56 |
| 2004010 16 Jan 2004 | Dutchmen, Skamper, Colorado | 1,114 |
| 2004009 14 Jan 2004 | Webb Wheel | 4,845 |
| 2004008 14 Jan 2004 | Citation, Corsair | 1,369 |
| 2004007 14 Jan 2004 | Mr. Safety-Check | 4,700 |
| 2004006 13 Jan 2004 | Maserati | 105 |
| 2004005 9 Jan 2004 | Yamaha | 535 |
| 2004004 9 Jan 2004 | Yamaha | 2,568 |
| 2004003 8 Jan 2004 | Dodge, Chrysler, Plymouth, Eagle | 277,416 |
| 2004002 7 Jan 2004 | BMW | 216 |
| 2004001 6 Jan 2004 | Gulf Stream | 83 |
Transport Canada Vehicle Recalls Database · Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada
2004 at a glance
448 recall campaigns in 2004, 27% more than in 2003. The busiest month was July.