| Recall | Makes | Vehicles |
|---|---|---|
| 1997243 30 Dec 1997 | Triumph | 49 |
| 1997242 30 Dec 1997 | Kawasaki | 211 |
| 1997241 30 Dec 1997 | Am General | 6 |
| 1997240 30 Dec 1997 | Am General | 18 |
| 1997239 30 Dec 1997 | Am General | 15 |
| 1997238 30 Dec 1997 | Am General | 9 |
| 1997237 30 Dec 1997 | Am General | 78 |
| 1997236 29 Dec 1997 | Am General | 10 |
| 1997235 29 Dec 1997 | Dodge, Plymouth, Chrysler | 40 |
| 1997234 29 Dec 1997 | Volvo | 288 |
| 1997233 29 Dec 1997 | Renault | 3,963 |
| 1997232 29 Dec 1997 | Yamaha | 7,063 |
| 1997231 22 Dec 1997 | Fleetwood | 7 |
| 1997230 22 Dec 1997 | Husqvarna | 11 |
| 1997229 22 Dec 1997 | Mack | 1,355 |
| 1997228 22 Dec 1997 | International | 159 |
| 1997227 22 Dec 1997 | International | 7 |
| 1997226 19 Dec 1997 | Yamaha | 102 |
| 1997225 17 Dec 1997 | Interstate, Featherlite | 46 |
| 1997224 17 Dec 1997 | Airdrie | 140 |
| 1997223 17 Dec 1997 | Mazda | 1,830 |
| 1997222 17 Dec 1997 | Evenflo | 90,000 |
| 1997221 11 Dec 1997 | Ford, Mercury | 4,123 |
| 1997220 11 Dec 1997 | Chrysler | — |
| 1997219 11 Dec 1997 | Buick, Chevrolet, Oldsmobile | 5,594 |
| 1997218 11 Dec 1997 | Saturn | 731 |
| 1997217 28 Nov 1997 | Oldsmobile, Chevrolet, Gmc | 404 |
| 1997216 28 Nov 1997 | Gmc, Chevrolet | 19 |
| 1997215 28 Nov 1997 | Ford | 126 |
| 1997214 27 Nov 1997 | Mazda | 759 |
| 1997213 27 Nov 1997 | Buell | 90 |
| 1997212 26 Nov 1997 | Buell | 7 |
| 1997211 26 Nov 1997 | Harley-Davidson | 45 |
| 1997210 25 Nov 1997 | Buick | 307 |
| 1997209 25 Nov 1997 | Ford | 66 |
| 1997208 21 Nov 1997 | Jeep | 22,825 |
| 1997207 20 Nov 1997 | Ford | 22,467 |
| 1997206 20 Nov 1997 | Dodge | 34,694 |
| 1997205 20 Nov 1997 | Chrysler, Plymouth, Dodge | 53,134 |
| 1997204 20 Nov 1997 | Toyota | 23,281 |
| 1997203 19 Nov 1997 | Ford | 1,834 |
| 1997202 19 Nov 1997 | Plymouth, Dodge | 5,519 |
| 1997201 18 Nov 1997 | Isuzu, Gmc, Chevrolet | 775 |
| 1997200 18 Nov 1997 | Subaru | 1,360 |
| 1997199 13 Nov 1997 | Orion | 50 |
| 1997198 13 Nov 1997 | Freightliner | 128 |
| 1997197 13 Nov 1997 | Aluma Dual | 40 |
| 1997196 13 Nov 1997 | BMW | 104 |
| 1997195 12 Nov 1997 | Mack | 2 |
| 1997194 10 Nov 1997 | Girardin | 56 |
| 1997193 10 Nov 1997 | Ford, Mercury | 9,271 |
| 1997192 10 Nov 1997 | Lincoln | 1,808 |
| 1997191 5 Nov 1997 | Cadillac | 18 |
| 1997190 30 Oct 1997 | Mercury | 355 |
| 1997189 30 Oct 1997 | Ford | 467 |
| 1997188 29 Oct 1997 | Cadillac | 124 |
| 1997187 29 Oct 1997 | Bentley | 8 |
| 1997186 29 Oct 1997 | Volvo | 612 |
| 1997185 27 Oct 1997 | Nissan | 188 |
| 1997184 23 Oct 1997 | Fleetwood | 50 |
| 1997183 22 Oct 1997 | Ford | 62,645 |
| 1997182 20 Oct 1997 | Dexter | 130 |
| 1997181 20 Oct 1997 | Honda, Acura | 2,985 |
| 1997180 17 Oct 1997 | Lincoln, Ford | 72,763 |
| 1997179 16 Oct 1997 | Dodge | 298 |
| 1997178 16 Oct 1997 | Dodge | 4 |
| 1997177 14 Oct 1997 | Compair | 41 |
| 1997176 10 Oct 1997 | Audi | 1,997 |
| 1997175 10 Oct 1997 | Audi | 1,328 |
| 1997174 9 Oct 1997 | BMW | 887 |
| 1997173 9 Oct 1997 | BMW | 17,879 |
| 1997172 8 Oct 1997 | Ford | 1 |
| 1997171 8 Oct 1997 | Plymouth, Dodge | 59,641 |
| 1997170 8 Oct 1997 | Ford | 1,404 |
| 1997169 8 Oct 1997 | Ford | 75 |
| 1997168 3 Oct 1997 | Dodge | 36 |
| 1997167 3 Oct 1997 | Dodge | 13 |
| 1997166 2 Oct 1997 | Gmc, Chevrolet | 845 |
| 1997165 30 Sept 1997 | Ford | 50 |
| 1997164 29 Sept 1997 | Saturn | 1,300 |
| 1997163 29 Sept 1997 | Saturn | 892 |
| 1997162 29 Sept 1997 | Chrysler, Dodge, Plymouth | 153,541 |
| 1997161 29 Sept 1997 | Jupiter | 1,100 |
| 1997160 22 Sept 1997 | Volvo | 82 |
| 1997159 19 Sept 1997 | Dodge | 438 |
| 1997158 17 Sept 1997 | Ford | 1 |
| 1997157 15 Sept 1997 | Western Star | 64 |
| 1997156 15 Sept 1997 | Winnebago | 2 |
| 1997155 15 Sept 1997 | Toyota, Lexus | 4,825 |
| 1997154 9 Sept 1997 | Gmc, Chevrolet | 4,499 |
| 1997153 9 Sept 1997 | International | 86 |
| 1997152 8 Sept 1997 | Isuzu, Gmc, Chevrolet | 23,860 |
| 1997151 8 Sept 1997 | Volvo | 745 |
| 1997150 29 Aug 1997 | Suzuki | 32,703 |
| 1997149 28 Aug 1997 | Orion | 152 |
| 1997148 28 Aug 1997 | Chevrolet, Gmc | 280 |
| 1997147 28 Aug 1997 | Saturn | 1,617 |
| 1997146 20 Aug 1997 | Ford | 324 |
| 1997145 19 Aug 1997 | Ford | 123 |
| 1997144 19 Aug 1997 | Kenworth | 1,417 |
| 1997143 15 Aug 1997 | Evenflo | 7,177 |
| 1997142 15 Aug 1997 | Bentley, Rolls-Royce | 93 |
| 1997141 14 Aug 1997 | Toyota | 177 |
| 1997140 14 Aug 1997 | Nissan | 11,322 |
| 1997139 14 Aug 1997 | Dodge | 1,235 |
| 1997138 14 Aug 1997 | International | 13 |
| 1997137 13 Aug 1997 | International | 115 |
| 1997136 13 Aug 1997 | Bee Line | 2 |
| 1997135 31 Jul 1997 | Brentwood | 32 |
| 1997134 31 Jul 1997 | Mazda | 17,000 |
| 1997133 23 Jul 1997 | Isuzu | 102 |
| 1997132 23 Jul 1997 | Grumman Olson | 2,000 |
| 1997131 17 Jul 1997 | Freightliner | 860 |
| 1997130 4 Jul 1997 | Polaris | 3,692 |
| 1997129 4 Jul 1997 | Chrysler | 14 |
| 1997128 4 Jul 1997 | Winnebago | 42 |
| 1997127 26 Jun 1997 | Chevrolet | 118 |
| 1997126 26 Jun 1997 | Chevrolet | 94 |
| 1997125 26 Jun 1997 | Chevrolet, Pontiac | 367 |
| 1997124 23 Jun 1997 | Mercury, Ford | 10,607 |
| 1997123 19 Jun 1997 | Dodge, Plymouth, Chrysler | 21,272 |
| 1997122 19 Jun 1997 | Dodge, Chrysler, Eagle | 81 |
| 1997121 19 Jun 1997 | Prevost | 577 |
| 1997120 18 Jun 1997 | Moog | 600 |
| 1997119 17 Jun 1997 | Ford | 14 |
| 1997118 16 Jun 1997 | Ford | 27 |
| 1997117 16 Jun 1997 | Prevost | 1,245 |
| 1997116 9 Jun 1997 | Ford | 24,958 |
| 1997115 9 Jun 1997 | Dodge | 92 |
| 1997114 6 Jun 1997 | Pontiac | 9 |
| 1997113 6 Jun 1997 | Suzuki | 492 |
| 1997112 6 Jun 1997 | Gerry | 147 |
| 1997111 6 Jun 1997 | Yamaha | 5,969 |
| 1997110 6 Jun 1997 | Cargo Mate | 79 |
| 1997109 6 Jun 1997 | International | 12 |
| 199702T 6 Jun 1997 | Eldorado | 60 |
| 1997108 5 Jun 1997 | Freightliner | 166 |
| 1997107 5 Jun 1997 | Dodge, Chrysler | 1,176 |
| 1997106 28 May 1997 | Kenworth | 162 |
| 1997105 28 May 1997 | Hyundai | 1,138 |
| 1997104 28 May 1997 | Chrysler, Dodge, Plymouth | 246,405 |
| 1997103 27 May 1997 | Plymouth, Dodge | 22,608 |
| 1997102 21 May 1997 | Plymouth, Dodge, Jeep | 8,527 |
| 1997101 20 May 1997 | Isuzu | 792 |
| 1997100 13 May 1997 | Forest River | 346 |
| 1997099 9 May 1997 | Saab | 2,454 |
| 1997098 8 May 1997 | Ford | 9 |
| 1997097 7 May 1997 | Plymouth, Dodge | 18 |
| 1997096 7 May 1997 | Dodge | 50,846 |
| 1997095 7 May 1997 | Dodge | 7,102 |
| 1997094 7 May 1997 | Chevrolet, Pontiac | 10,255 |
| 1997093 6 May 1997 | Holiday Rambler | 10 |
| 1997092 28 Apr 1997 | Western Star | 71 |
| 1997091 28 Apr 1997 | Buick, Cadillac | 7,303 |
| 1997090 23 Apr 1997 | Buick, Pontiac, Oldsmobile, Chevrolet | 12,735 |
| 1997089 23 Apr 1997 | Volvo | 198 |
| 1997088 22 Apr 1997 | Ferrari | 39 |
| 1997087 22 Apr 1997 | Infiniti, Nissan | 4,319 |
| 1997086 22 Apr 1997 | Infiniti | 3,125 |
| 1997085 21 Apr 1997 | Saturn | 7 |
| 1997084 16 Apr 1997 | Bombardier | 512 |
| 1997083 15 Apr 1997 | Fleetwood | 387 |
| 1997082 14 Apr 1997 | Toyota | 22 |
| 1997081 14 Apr 1997 | Bentley | 1 |
| 1997080 14 Apr 1997 | Bentley | 6 |
| 1997079 14 Apr 1997 | Jaguar | 164 |
| 1997078 14 Apr 1997 | Oldsmobile, Buick, Pontiac | 279 |
| 1997077 14 Apr 1997 | Gmc, Chevrolet | 2,013 |
| 1997076 11 Apr 1997 | Chevrolet, Gmc | 2 |
| 1997075 11 Apr 1997 | Ez Loader | 395 |
| 1997074 11 Apr 1997 | Ez Loader | 233 |
| 1997073 3 Apr 1997 | Honda | 109,534 |
| 1997072 2 Apr 1997 | Ford | 4,019 |
| 1997071 2 Apr 1997 | Ford, Mercury | 54,150 |
| 1997070 1 Apr 1997 | Ford | 44 |
| 1997069 1 Apr 1997 | Ford | 5,986 |
| 1997068 1 Apr 1997 | Fleetwood | 78 |
| 1997067 26 Mar 1997 | Winnebago, Itasca | 585 |
| 1997066 26 Mar 1997 | Amtran | 62 |
| 1997065 26 Mar 1997 | Buell | 19 |
| 1997064 26 Mar 1997 | Isuzu | 52 |
| 1997063 26 Mar 1997 | Chevrolet | 36 |
| 1997062 25 Mar 1997 | Jeep | 2,102 |
| 1997061 25 Mar 1997 | Jeep | 8,770 |
| 1997060 20 Mar 1997 | Mercury, Lincoln, Ford | 59,966 |
| 1997059 20 Mar 1997 | Toyota | 3,598 |
| 1997058 20 Mar 1997 | Peugeot | 473 |
| 1997057 20 Mar 1997 | United | 247 |
| 1997056 20 Mar 1997 | Mercedes-Benz | 1,013 |
| 1997055 20 Mar 1997 | Volvo | 1,928 |
| 1997054 19 Mar 1997 | Volvo | 40 |
| 1997053 18 Mar 1997 | Southwest | 32 |
| 1997052 17 Mar 1997 | Champion | 14 |
| 1997051 17 Mar 1997 | Polaris | 477 |
| 1997050 13 Mar 1997 | Titan | 35 |
| 1997049 11 Mar 1997 | Chevrolet, Gmc | 58,031 |
| 1997048 10 Mar 1997 | Buick | 1,125 |
| 1997047 10 Mar 1997 | Ford | 36 |
| 1997046 10 Mar 1997 | Ford | 10 |
| 1997045 10 Mar 1997 | Hyundai | 14,087 |
| 1997044 27 Feb 1997 | Freightliner | 28 |
| 1997043 21 Feb 1997 | Prevost | 170 |
| 1997042 20 Feb 1997 | Ford | 10 |
| 1997041 19 Feb 1997 | Nissan | 349 |
| 1997040 19 Feb 1997 | Evenflo | 69,378 |
| 1997039 18 Feb 1997 | Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Buick | 34,440 |
| 1997038 18 Feb 1997 | Volkswagen | 66,404 |
| 1997037 18 Feb 1997 | Chrysler | 1,549 |
| 1997036 18 Feb 1997 | Land Rover | 566 |
| 1997035 18 Feb 1997 | Goshen | 48 |
| 1997034 18 Feb 1997 | Western | 109 |
| 1997033 13 Feb 1997 | Freightliner | 19 |
| 1997032 13 Feb 1997 | Freightliner | 8,223 |
| 1997031 13 Feb 1997 | Winnebago | 1 |
| 1997030 13 Feb 1997 | Champion | 1 |
| 1997029 12 Feb 1997 | Eurotrans | 2 |
| 1997028 12 Feb 1997 | Pontiac, Chevrolet | 15,561 |
| 1997027 12 Feb 1997 | Blue Bird | 242 |
| 1997026 31 Jan 1997 | Prevost | 478 |
| 1997025 31 Jan 1997 | Cosco | 6,273 |
| 1997024 30 Jan 1997 | Isuzu | 13 |
| 1997023 30 Jan 1997 | Double K | 1 |
| 1997022 30 Jan 1997 | Freightliner | 4 |
| 1997021 29 Jan 1997 | International | 31 |
| 1997020 29 Jan 1997 | International | 117 |
| 1997019 28 Jan 1997 | Freightliner | 2,713 |
| 1997018 27 Jan 1997 | Freightliner | 41 |
| 1997017 27 Jan 1997 | Coachmen | 128 |
| 1997016 27 Jan 1997 | Coachmen | 253 |
| 199701T 24 Jan 1997 | Duro | 18 |
| 1997015 24 Jan 1997 | Shasta | 80 |
| 1997013 22 Jan 1997 | Ford | 10,768 |
| 1997014 21 Jan 1997 | Nissan | 4,039 |
| 1997012 21 Jan 1997 | Mercury | 11,193 |
| 1997011 21 Jan 1997 | Ford | 1,630 |
| 1997010 21 Jan 1997 | Ford | 13,829 |
| 1997009 21 Jan 1997 | Lincoln | 25 |
| 1997008 20 Jan 1997 | Ford | 4,224 |
| 1997007 20 Jan 1997 | Ford | 101 |
| 1997006 15 Jan 1997 | Eldorado | 11 |
| 1997005 15 Jan 1997 | Kawasaki | 599 |
| 1997004 14 Jan 1997 | Gmc, Chevrolet | 227 |
| 1997003 14 Jan 1997 | Gmc, Chevrolet | 116 |
| 1997002 13 Jan 1997 | Mack | 321 |
| 1997001 6 Jan 1997 | Mercedes-Benz | 1,697 |
Transport Canada Vehicle Recalls Database · Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada
1997 at a glance
245 recall campaigns in 1997, 17% more than in 1996. The busiest month was January.
Makes with the most campaigns
| Make | Campaigns |
|---|---|
| Ford | 34 |
| Dodge | 22 |
| Chevrolet | 21 |
| GMC | 12 |
| Plymouth | 10 |
| Chrysler | 10 |
| Freightliner | 9 |
| International | 8 |
| Volvo | 7 |
| Pontiac | 7 |
| Mercury | 7 |
| Buick | 7 |
Systems most often recalled
| System | Campaigns |
|---|---|
| Seats And Restraints | 35 |
| Lights And Instruments | 28 |
| Brakes | 28 |
| Structure | 27 |
| Suspension | 19 |
| Engine | 19 |
| Other | 18 |
| Steering | 17 |
| Fuel System | 13 |
| Emissions | 13 |